Zankoku na tenshi no these: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:


== Song Information ==
== Song Information ==
[[Image:12 EVA.png|thumb|244px|残酷な天使のテーゼ's pop'n music banner, as of [[PnM AC 16|pop'n music 16]].]]
Artist: 高橋洋子 (pop'n music 12&rarr;17), ♪♪♪♪♪ (pop'n music 18&rarr;Present)<br>
Artist: 高橋洋子 (pop'n music 12&rarr;17), ♪♪♪♪♪ (pop'n music 18&rarr;Present)<br>
Arrangement: [[Jun Wakita]]<br>
BPM: 79-128<br>
BPM: 79-128<br>
Length: 1:34<br>
Length: 1:34<br>
Line 78: Line 80:


==Song Connections/Remixes==
==Song Connections/Remixes==
* 残酷な天使のテーゼ recieved a new cover on [[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]], replacing the old version. This new cover was also used in [[PnM CS Portable|pop'n music portable]].


==Trivia==
==Trivia==
[[Image:12 EVA old.png|thumb|244px|残酷な天使のテーゼ's pop'n music 12-15 banner.]]
* 残酷な天使のテーゼ is the opening theme of the ''Neon Genesis Evangelion'' anime.
* 残酷な天使のテーゼ is the opening theme of the ''Neon Genesis Evangelion'' anime.
* This song recieved a new cover on [[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]], replacing the old version. This new cover was also used in [[PnM CS Portable|pop'n music portable]].


==Song Information==
==Song Information==
Line 94: Line 97:
==Difficulty & Notecounts==
==Difficulty & Notecounts==
pop'n music difficulty rated from 1 to 43.<br>
pop'n music difficulty rated from 1 to 43.<br>
うたっち difficulty rated from 1 to 5 stars. (Ratings obtained from [http://wiki.voiddd.com BemaniWIKI] and [http://pmdream.net/ pmdream.net])<br>
うたっち difficulty rated from 1 to 5 stars. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [http://pmdream.net/ pmdream.net])<br>


===pop'n music===
===pop'n music===
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="200px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="225px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
Line 114: Line 117:
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|7B Hyper
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|7B Hyper
|-
|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|126 || style="background:#92dd44;"|166 || style="background:#eeee77;"|421 || style="background:#ee3fff;"|550 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#9999ee;"|? || style="background:#9999ee;"|?
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|126 || style="background:#92dd44;"|166 || style="background:#eeee77;"|421 || style="background:#ee3fff;"|550 || style="background:#92dd44;"|148 || style="background:#eeee77;"|302 || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#9999ee;"|? || style="background:#9999ee;"|?
|-
|-
| pop'n music 12&rarr;17 || style="background:#7DF9FF;"|5 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 12 いろは&rarr;17 THE MOVIE || style="background:#7DF9FF;"|5 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
|-
| pop'n music 18&rarr;Present (new cover) || style="background:#7DF9FF;"|5 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 18 せんごく列伝&rarr;Present<br>''(new cover)'' || style="background:#7DF9FF;"|5 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
|-
| pop'n music 12 いろは CS || style="background:#7DF9FF;"|5 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 12 いろは CS || style="background:#7DF9FF;"|5 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
|-
| pop'n music portable (new cover) || style="background:#7DF9FF;"|&uarr;6 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#9999ee;"|16 || style="background:#9999ee;"|27
| pop'n music portable<br>''(new cover)'' || style="background:#7DF9FF;"|&uarr;6 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|23 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|6 || style="background:#eeee77;"|12 || style="background:#7DF9FF;"|10 || style="background:#9999ee;"|16 || style="background:#9999ee;"|27
|}
|}