CS INFINITAS/BIT unlocks: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Added July 2018 unlocks)
Line 255: Line 255:
{{IIDX Purchase Song|[[Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION)]]|4000|7000|4500}}
{{IIDX Purchase Song|[[Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION)]]|4000|7000|4500}}
{{IIDX Purchase Song|[[THE DEEP STRIKER]]|5500|10000|11000}}
{{IIDX Purchase Song|[[THE DEEP STRIKER]]|5500|10000|11000}}
{{IIDX Songlist Category|July 2018 unlocks|bg=#ddbbff}}
{{IIDX Purchase Song|[[Marmalade Reverie]]|5000|6000|8000}}
{{IIDX Purchase Song|[[Close my Eyes for Me]]|5000|8000|10000}}
{{IIDX Purchase Song|[[INAZUMA]]|5500|9000|11500}}
{{IIDX Purchase Song|[[Power of Love]]|4500|7500|10000}}
{{IIDX Purchase Song|[[SHIFT]]|5000|8000|10000}}
{{IIDX Purchase Song|[[GRID KNIGHT]]|6500|8000|10000}}
}}
}}


[[Category:Other]]
[[Category:Other]]

Revision as of 14:21, 6 July 2018

BIT unlocks

Below is the general formula for the required BITs to unlock a chart (if there is no Single/Double chart at the selected difficulty, it is counted as Level 0):

BITs = (SP Level + DP Level) × 500

Listed below are the BITs needed to unlock songs for beatmania IIDX INFINITAS.

Song Difficulty
Normal Hyper Another
Akashic Explore Archive Layer #1
THE SAFARI 7500 10000 -
CHECKING YOU OUT 7000 10000 11000
V 5500 10000 11500
moon_child 4500 10500 12000
雪月花 7000 10000 12000
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- 6000 10000 11500
Go Beyond!! 6000 10000 12000
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND 6500 9000 11000
Evans 6500 10500 12000
spiral galaxy -L.E.D. STYLE SPREADING PARTICLE BEAM MIX- 5000 9000 10000
Akashic Explore Archive Layer #2-1
電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) 6500 8500 -
A 7000 10500 12000
GOLD RUSH 6500 8500 10500
Akashic Explore Archive Layer #2-2
Colors (radio edit) 6000 9500 12000
Harmony and Lovely 4000 8500 11000
LASER CRUSTER 7000 11000 12000
Akashic Explore Archive Layer #2-3
Love Me Do 5000 7000 4500
tripping contact 6500 9500 6000
D 7000 10000 11000
Akashic Explore Archive Layer #3-1
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ 4000 6000 4000
bit mania 4500 5500 4000
quell~the seventh slave~ 5500 9000 12000
Akashic Explore Archive Layer #3-2
高高度降下低高度開傘 4500 8000 9500
CaptivAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX) 5500 8000 10000
eRAseRmOToRpHAntOM 7500 10000 12000
Akashic Explore Archive Layer #3-3
R3 4000 5500 7000
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- 6000 9000 11000
THE LAST STRIKER 6000 8000 10500
Akashic Explore Space Layer
scar in the earth 3500 6000 8500
SPACE FIGHT 4500 8000 11000
GRADIUS -FULL SPEED- 3500 7500 10500
Spica 3500 9000 11500
ANDROMEDA 4500 8500 11000
TYPE MARS (G-Style Mix) 5500 9500 5500
THE SHINING POLARIS 5500 7500 4000
Almagest 6500 11000 12000
Akashic Explore Nature Layer
ライオン好き 3000 5500 3500
snow storm 4000 9500 11000
Narcissus At Oasis 4000 10000 10500
Special One 5000 7500 9000
月光 4500 8500 10000
AVE DE RAPINA 7000 9000 4500
華蝶風雪 6500 10000 11500
7500 10000 12000
Akashic Explore Cyber Layer
LEADING CYBER 4000 6000 6500
ULTiMΛTE 4500 7000 4500
Zenius -I- vanisher 5000 7500 10500
The Hope of Tomorrow 5500 8500 10000
Cyber Force 5500 8500 9000
SOLITON BEAM 6500 9500 10500
satellite020712 from "CODED ARMS" 7000 9500 11500
SOLID STATE SQUAD 5000 10500 12000
Akashic Explore Sky Layer
EMPTY OF THE SKY 3000 5000 8000
fly through the night 4000 7500 9000
HALF MOON 4000 7500 5000
Blueberry Stream 6000 8000 9000
Under the Sky 4500 7000 9000
Rise'n Beauty 6000 9500 10500
in the Sky 7000 9500 11000
mosaic 7000 9000 11500
Akashic Explore Summer Layer
Dancin' Into The Night 2000 3000 -
Roots of my way! 4500 7000 9000
Abyss 5000 7500 8500
awakening 5000 7000 9500
GHOST REVIVAL 4500 9000 11000
D.C.fish 5000 8500 11000
rottel-the-Mercury 6000 9000 11500
Arabian Rave Night 6000 10000 11000
Akashic Explore Resort Layer
Fantasia 3500 8000 10000
Sakura Reflection 4500 9000 11000
黒髪乱れし修羅となりて 4500 9500 12000
Mermaid girl 5500 8000 10000
Kailua 4500 9000 11500
ANTHEM LANDING 5500 9500 11000
旅人リラン 6000 9500 11500
reunion 8000 11000 12000
Akashic Explore Heaven Layer
Heavenly Sun (IIDX VERSION) 4000 7500 11000
Second Heaven 5500 8000 9000
heaven above 5000 7000 11500
four pieces of heaven 5500 10000 11500
NEMESIS 6000 9500 11500
EXUSIA 7000 10000 12000
October 2016 unlocks
.59 4000 6000 7000
era (nostalmix) 5000 10000 10500
REINCARNATION 4000 5000 7000
KAMIKAZE 5000 6500 10000
D.A.N.C.E.! 3000 5000 9000
合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix) 5000 8500 11000
with you... 4000 6500 10000
虹色 5000 7500 8500
November 2016 unlocks
GRADIUSIC CYBER 4500 7500 8000
SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) 3000 4500 2000
thunder 5500 8500 10000
ピアノ協奏曲第1番"蠍火" 5000 10500 12000
MENDES 6000 10500 12000
山岡晃の「クイズ!家事都合!」 4500 7500 10000
まほろば 5000 7500 10000
G59 6500 10500 12000
December 2016 unlocks
BRILLIANT 2U 3000 4500 2000
LOVE IS ORANGE 4000 5500 8500
鬼言集 6000 7500 10000
MAX LOVE 6000 8500 10000
Hardcore Mania 5500 8000 10000
Survival Games 4000 7500 10000
January 2017 unlocks
Tangerine Stream 1000 2000 -
DoLL 5500 6500 10500
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- 5500 9000 10500
Fly Above 5000 7000 8500
おおきなこえで 3000 5000 7000
Wuv U 5000 8500 10500
February 2017 unlocks
Love♡km 3500 8000 10000
Medicine of love 4000 6000 9000
鉄甲乙女-under the steel- 4500 8000 10000
Answer 4500 7000 9500
CaptivAte~浄化~ 5000 9000 11000
Little Little Princess 5000 10000 11000
March 2017 unlocks
GENOM SCREAMS 3000 6000 9000
I FIGHT ME 3500 7000 9500
マチ子の唄 4000 6500 8500
太陽~T・A・I・Y・O~ 4000 8000 4500
こっちを向いてよ 5500 7500 9000
No.13 7000 10000 11500
April 2017 unlocks
Let the Snow Paint Me 5000 6500 3500
Be Rock U (1998 burst style) 4000 7000 4500
desolation 2500 4000 2500
Darling my LUV 4500 6500 4000
ZETA~素数の世界と超越者~ 5000 9500 11500
Golden Palms 5000 8500 10000
May 2017 unlocks
minimalian 3000 8500 10500
MAX 300 7000 10000 -
Back Into The Light 6000 8000 10000
four-leaf 4000 7000 4000
かげぬい ~Ver.BENIBOTAN~ 5000 7000 9500
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 5000 9000 12000
June 2017 unlocks
THE EARTH LIGHT 4500 8500 7500
HIGHER 3500 5000 6500
pandora 6000 8500 10000
Agnus Dei 5000 8500 10500
ミラージュ・レジデンス 5500 9500 11000
Everlasting Resort 4500 7000 10000
July 2017 unlocks
22DUNK 4000 4500 5000
ABSOLUTE 6000 8000 10500
Tizona d'El Cid 5000 9500 5000
bluemoon 4500 8500 10500
Bahram Attack -猫叉Master Remix- 4500 9000 10500
THE DOOR INTO RAINBOW 4000 8500 10500
August 2017 unlocks
Linus 5000 9000 11000
Glorious Days 4500 6000 3000
ALL RIGHT 5500 8000 9500
24th Century BOY 5000 9000 11000
532nm 3500 7000 11000
突撃!ガラスのニーソ姫! 4000 7500 10000
September 2017 unlocks
xenon 5000 8500 11000
evergreen 5000 7500 10500
ミッドナイト堕天使 5000 7500 9000
DM STAR~関西 energy style~ 6000 9000 10500
CALL 2000 6500 8000
SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 4500 8500 10500
October 2017 unlocks
Quickening 5000 8000 10000
AGEHA 5000 7500 8500
Apocalypse ~dirge of swans~ 5000 8500 10500
LOVELY STORM 6500 9500 10500
ハリツヤランデヴー 5000 8000 10000
Rock Da House 5000 8500 10500
November 2017 unlocks
PLASMA 4500 8000 4500
INFERNO 5000 7000 9500
waxing and wanding 7000 10000 11000
クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~ 5000 8000 10000
Freeway Shuffle 4500 7500 9500
夕焼け ~Fading Day~ 5000 9000 11000
December 2017 unlocks
Love Is Eternity 6000 9500 11500
Catch Me 4500 8500 10000
Ganymede 7000 10500 11500
the trigger of innocence 5500 8000 9500
THANK YOU FOR PLAYING 5000 8500 10000
Turii ~Panta rhei~ 4000 8500 10000
January 2018 unlocks
RED ZONE 5000 9000 11000
100% minimoo-G 4500 10000 11000
MOON 5000 9500 5000
星をこの手に 6500 9000 10000
零 - ZERO - 6000 8000 9500
Kung-fu Empire 6000 10000 11000
February 2018 unlocks
Frozen Ray (original mix) 5500 9000 9000
World Wide Love 3500 5000 2500
SNOW 5000 7500 10000
SHOOTING STAR 6500 8000 10000
spiral galaxy 5000 9000 10500
キャッシュレスは愛情消すティッシュ 4000 8000 10000
March 2018 unlocks
route 80s 6500 9500 10500
WAR GAME 4000 7500 10000
Sphere 5000 8500 11000
HAPPY☆ANGEL 5500 7000 10000
走馬灯 -The Last Song- 3000 4000 3500
4500 7500 9000
April 2018 unlocks
革命 6500 11000 11000
LESSON 5 5000 7500 10000
タシカナモノ 5000 7000 9500
KAMAITACHI 7000 9500 11500
ヨシダさん 5000 6500 8500
end of world 5500 9500 10500
May 2018 unlocks
in my eyes 5000 7000 8500
Leaving... 4000 7500 10000
High School Love 4500 6500 9000
Time to Air 6500 9500 11000
Flash Back 90's 4500 8000 9500
Queen's Tragedy 4000 8000 9500
June 2018 unlocks
PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) 3500 6500 -
BRIGHTNESS DARKNESS 3000 8000 9500
ASTRAL VOYAGE 5000 7500 9500
INJECTION OF LOVE 3500 6500 4500
Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) 4000 7000 4500
THE DEEP STRIKER 5500 10000 11000
July 2018 unlocks
Marmalade Reverie 5000 6000 8000
Close my Eyes for Me 5000 8000 10000
INAZUMA 5500 9000 11500
Power of Love 4500 7500 10000
SHIFT 5000 8000 10000
GRID KNIGHT 6500 8000 10000