354,079
edits
m (FinalOffset moved page Koushou hito Saigyouji Yuyuko vs Scarlet keisatsu to Koushoujin Saigyouji Yuyuko vs Scarlet keisatsu) |
No edit summary |
||
(18 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Koushounin Saigyouji Yuyuko vs Scarlet keisatsu.png|thumb|交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察's jacket.]] | |||
Artist: 七条レタスグループ starring nachi<br> | Artist: 七条レタスグループ starring nachi<br> | ||
Composition: ZUN (Team Shanghai Alice)<br> | Composition: ZUN (Team Shanghai Alice)<br> | ||
Arrangement: [[D.watt]]<br> | Arrangement: [[Daisuke Watanabe|D.watt]]<br> | ||
Lyrics: Shichijou lettuce<br> | Lyrics: Shichijou lettuce<br> | ||
Vocals: [[Nachi Sakaue|nachi]], Koko, Natsu Iwasugi, 96, Chihiro Jinnan<br> | Vocals: [[Nachi Sakaue|nachi]], Koko, Natsu Iwasugi, 96, Chihiro Jinnan<br> | ||
BPM: 144<br> | BPM: 144<br> | ||
Length: 2:00<br> | Length: 2:00<br> | ||
First Music Game Appearance: [[SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Game Size === | |||
==== Japanese ==== | |||
<pre>シビアな事案よ トラリ現場へ到着 | |||
仕事はシンプル つまり | |||
(ネゴネゴネゴネゴ ネゴネゴネゴネゴ フッフー!!) | |||
メガホン片手に レッツ準備は万端 | |||
最初の一言 つまり | |||
話せばわかると 人は言うけど本当は | |||
信じることで伝わる 愛と平和 | |||
話して ぶっ放して 容疑者Cとのハードセッション | |||
なさめて 機嫌とって 築け信頼 リレーション | |||
探して 解いて 最後はハートのコミュニケーション | |||
これが冥府のネゴシエーション | |||
探して 解いて 最後はハートのコミュニケーション | |||
これが冥府のネゴシエーション</pre> | |||
==== Romaji ==== | |||
<pre>SEVERE na jian yo torari genba e touchaku | |||
shigoto wa SIMPLE tsumari | |||
(NEGO NEGO NEGO NEGO NEGO NEGO NEGO NEGO fuffuu!!) | |||
MEGAPHONE katate ni LET'S junbi wa bantan | |||
saisho no hitokoto tsumari | |||
hanaseba wakaru to hito wa iu kedo hontou wa | |||
shinjiru koto de tsutawaru ai to heiwa | |||
hanashite buhhanashite yougisha C to no HARD SESSION | |||
na samete kigen totte kizuke shinrai RELATION | |||
sagashite toite saigo wa HEART no COMMUNICATION | |||
kore ga meifu no NEGOTIATION | |||
sagashite toite saigo wa HEART no COMMUNICATION | |||
kore ga meifu no NEGOTIATION</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 is a remix of ''幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life'', final stage boss theme of the Touhou Project game ''東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom''. | * 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 is a remix of ''幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life'', final stage boss theme of the Touhou Project game ''東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom''. | ||
* A long version of 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察, titled ''劇場版 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察'', appears on the ''SOUND VOLTEX ULTIMATE TRACKS -東方妖々夢&輝針城REMIX-'' album. | * A long version of 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察, titled ''劇場版 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察'', appears on the ''SOUND VOLTEX ULTIMATE TRACKS -東方妖々夢&輝針城REMIX-'' album. | ||
* 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 is the third song in the スカーレット警察 song series by 七条レタスグループ. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 is a song part of the ''Touhou Perfect Cherry Blossom Remix Contest'' (東方妖々夢リミックス楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS on December 4th, 2015. | * 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 is a song part of the ''Touhou Perfect Cherry Blossom Remix Song Contest'' (東方妖々夢リミックス楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS on December 4th, 2015. | ||
* 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 marks vocalist Nachi Sakaue's debut in the SOUND VOLTEX series. | * 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 marks vocalist Nachi Sakaue's debut in the SOUND VOLTEX series. | ||
* Unlike 太陽はやめて!ぼくらのスカーレット警察, the jacket for 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 is done by 216, the illustrator of the スカーレット警察 music videos. | |||
== Song Production Information == | == Song Production Information == | ||
Line 27: | Line 67: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki].) | SOUND VOLTEX BOOTH to III GRAVITY WARS difficulty rated from 1 to 16, and 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki].) | ||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain|552|819|1215 | {{SDVX Chart Max Chain|552|819|1215|-}} | ||
{{SDVX Chart Effector|12月4日午前、スタジオに引篭もり、制作者がクリア不可にも関わらず|プレイヤーにクリアを強要させるエフェクトを密造していたとして、|SDVXエフェクト取締法違反の容疑でエフェクターの男を逮捕しました | {{SDVX Chart Effector|12月4日午前、スタジオに引篭もり、制作者がクリア不可にも関わらず|プレイヤーにクリアを強要させるエフェクトを密造していたとして、|SDVXエフェクト取締法違反の容疑でエフェクターの男を逮捕しました|-}} | ||
{{SDVX Chart Jacket|216|216|216 | {{SDVX Chart Jacket|216|216|216|-}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|3|8|13|-|-}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|3|8|13|-}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III コナステ|3|8|13|-}} | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Scarlet keisatsu}} | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]] | [[Category:SOUND VOLTEX Songs]] | ||
[[Category:Touhou Project Contest Songs]] | |||
[[Category:Touhou Project Songs]] |