Clover kakumation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{SilentBlue}} | |||
= クローバー♣かくめーしょん = | = クローバー♣かくめーしょん = | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Clover kakumation.png|thumb|クローバー♣かくめーしょん's jacket.]] | |||
Artist: とりぷる♣ふぃーりんぐ(和久井優/金澤まい/今村彩夏)<br> | Artist: とりぷる♣ふぃーりんぐ(和久井優/金澤まい/今村彩夏)<br> | ||
Composition/Lyrics: Asuka Ogura<br> | Composition/Lyrics: Asuka Ogura<br> | ||
Arrangement: [[Masatoshi Sakashita|manzo]]<br> | Arrangement: [[Masatoshi Sakashita|manzo]]<br> | ||
Vocals: Triple♣Feeling (CV: Yu Wakui, Mai Kanazawa, Ayaka Imamura)<br> | Vocals: Triple♣Feeling (Youko Nishikawa (CV: Yu Wakui), Futaba Odagiri (CV: Mai Kanazawa), Teru Hayama (CV: Ayaka Imamura))<br> | ||
Album: クローバー♣かくめーしょん | Album: クローバー♣かくめーしょん (2016)<br> | ||
BPM: 145<br> | BPM: 145<br> | ||
Length: 1:40<br> | Length: 1:40<br> | ||
Movie: ?<br> | Movie: ?<br> | ||
Jacket design: ?<br> | Jacket design: ?<br> | ||
First Music Game Appearance: [[ | First Music Game Appearance: [[AC BST AnimTribe|BeatStream アニムトライヴ]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[jubeat plus]] / [[jubeat plus (Android)]] 三者三葉 pack | * [[CS jb plus|jubeat plus]] / [[CS jb plus Android|jubeat plus (Android)]] 三者三葉 pack | ||
* [[REFLEC BEAT plus]] 三者三葉 PACK | * [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] 三者三葉 PACK | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 55: | Line 57: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* クローバー♣かくめーしょん was used as the opening theme of the ''Sansha sanyou'' (三者三葉) anime series. | * クローバー♣かくめーしょん was used as the opening theme of the ''Sansha sanyou'' (三者三葉, also known as ''Three Leaves, Three Colors'') anime series. | ||
** The BeatStream series | ** The BeatStream series uses the anime's opening theme as its video when playing it. | ||
* クローバー♣かくめーしょん was added to BeatStream アニムトライヴ on April 28th, 2016. | * クローバー♣かくめーしょん was added to BeatStream アニムトライヴ on April 28th, 2016. | ||
Line 66: | Line 68: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
BeatStream difficulty rated from 1 to Kami (神) from | BeatStream difficulty rated from 1 to Kami (神) in アニムトライヴ.<br> | ||
jubeat to clan difficulty rated from 1 to 10.<br> | |||
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== BeatStream === | |||
{{BS Chart Header| | {{BS Chart Header| | ||
{{BS Chart Notecounts|73|141|264|-}} | {{BS Chart Notecounts|73|141|264|-}} | ||
{{BS Chart|BeatStream アニムトライヴ | {{BS Chart|BeatStream アニムトライヴ|2|5|8|-}} | ||
}} | |||
=== jubeat === | |||
{{jubeat Chart Header| | |||
{{jubeat Chart Notecounts|195|361|583}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat plus|3|6|9}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat plus (Android)|3|6|9}} | |||
}} | |||
=== REFLEC BEAT === | |||
{{RB Chart Header| | |||
{{RB Chart Notecounts|72|186|446|-}} | |||
{{RB Chart|REFLEC BEAT plus|2|5|9|-}} | |||
}} | }} | ||
Line 76: | Line 94: | ||
[[Category:BeatStream Songs]] | [[Category:BeatStream Songs]] | ||
[[Category:BeatStream Licensed Songs]] | [[Category:BeatStream Licensed Songs]] | ||
[[Category:jubeat plus Songs]] | |||
[[Category:jubeat plus (Android) Songs]] | |||
[[Category:REFLEC BEAT plus Songs]] |
Latest revision as of 18:33, 18 February 2024
- This song also appears in SEGA's rhythm games. For information on this, see the SilentBlue page on this song.
クローバー♣かくめーしょん
Song Information
Artist: とりぷる♣ふぃーりんぐ(和久井優/金澤まい/今村彩夏)
Composition/Lyrics: Asuka Ogura
Arrangement: manzo
Vocals: Triple♣Feeling (Youko Nishikawa (CV: Yu Wakui), Futaba Odagiri (CV: Mai Kanazawa), Teru Hayama (CV: Ayaka Imamura))
Album: クローバー♣かくめーしょん (2016)
BPM: 145
Length: 1:40
Movie: ?
Jacket design: ?
First Music Game Appearance: BeatStream アニムトライヴ
Other Music Game Appearances:
- jubeat plus / jubeat plus (Android) 三者三葉 pack
- REFLEC BEAT plus 三者三葉 PACK
Lyrics
Japanese
さぁ見てらっしゃい 三つ葉の おでましだ! (いぇ〜い♪) おはようってどんぶり3杯 (女子力なんてご飯と一緒にむしゃ×4たべちゃった?) ちょ、ちょ、ちょっとまって!体育はニガテ・・・ (イイコト聞いた 弱点みっけ ・・・ゴメンナサイ(((;゜Д゜)))))) ホントは友達と一緒にワイワイしてみ・た・い! 他愛もない 話だとか 恋バナとかしてみたりくあwせdrftgyふじこlp;@:「♥」ったりして ねぇなんで友達ができないの? 「直球ですわね!」 高慢で高飛車で ・・・etc.「言いたい放題ね!」 三つ葉が大暴走!?誰にも止められない!! (いっせーのっ!) 曖昧meでGO! (ごー!) My mind眠でZzz... (ずー...) 気分爽快♪あぁそーですかい? 三人寄れば (ふぃ〜ば〜!) 文殊の知恵? ほら実際寄ったらかしましいだけ (もういっちょ!) ほら!強引に前へ! (Go!Go!) 進め!そう前へ!上へ! (Jump!Jump!) 全速前進 おつかれーしょん わたし史上 (わぉ!) 最大最強の ちょっと変わったナナメ上の日常譚 そっとしといてつっついたらサタンが爆誕 きっとこれが女子高生の 普通の? 一般的な? スクールライフ♪
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- クローバー♣かくめーしょん was used as the opening theme of the Sansha sanyou (三者三葉, also known as Three Leaves, Three Colors) anime series.
- The BeatStream series uses the anime's opening theme as its video when playing it.
- クローバー♣かくめーしょん was added to BeatStream アニムトライヴ on April 28th, 2016.
Song Production Information
None.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
BeatStream difficulty rated from 1 to Kami (神) in アニムトライヴ.
jubeat to clan difficulty rated from 1 to 10.
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
BeatStream
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Light | Medium | Beast | Nightmare | |
Notecounts | 73 | 141 | 264 | - |
BeatStream アニムトライヴ | 2 | 5 | 8 | - |
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 195 | 361 | 583 |
jubeat plus | 3 | 6 | 9 |
jubeat plus (Android) | 3 | 6 | 9 |
REFLEC BEAT
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 72 | 186 | 446 | - |
REFLEC BEAT plus | 2 | 5 | 9 | - |