Glass goshi buy now: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 116: Line 116:
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.75|↑5.80|7.30|-|↑2.95|↑3.70|↑6.00|-|↑2.10|↑4.40|5.55|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.75|↑5.80|7.30|-|↑2.95|↑3.70|↑6.00|-|↑2.10|↑4.40|5.55|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓3.55|↓5.75|↑7.35|-|↓2.15|↑4.10|↑6.45|-|↓2.00|↑4.90|↑6.05|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓3.55|↓5.75|↑7.35|-|↓2.15|↑4.10|↑6.45|-|↓2.00|↑4.90|↑6.05|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP→Present|3.55|5.75|7.35|-|↑2.55|4.10|6.45|-|2.00|4.90|6.05|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|3.55|5.75|7.35|-|↑2.55|4.10|6.45|-|2.00|4.90|6.05|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→Present|3.55|5.75|7.35|-|↑2.75|4.10|6.45|-|↑2.30|4.90|6.05|-}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.75|5.80|7.30|-|2.95|3.70|6.00|-|2.10|4.40|5.55|-}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.75|5.80|7.30|-|2.95|3.70|6.00|-|2.10|4.40|5.55|-}}
}}
}}


[[Category:Songs]]
[[Category:Songs]]
[[Category:GFDM XG & GITADORA Songs]]
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA Songs]]
1,344

edits