CS GD Konasute: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 164: Line 164:
{{GFDM XG Song|[[over there]]|[[Hideyuki Ono|vox]]|96-250|6.65|8.00|8.95|9.80|6.55|7.80|9.35|9.85|4.85|5.75|6.90|7.85}}
{{GFDM XG Song|[[over there]]|[[Hideyuki Ono|vox]]|96-250|6.65|8.00|8.95|9.80|6.55|7.80|9.35|9.85|4.85|5.75|6.90|7.85}}
{{GFDM XG Song|[[over there|over there (CLASSIC)]]|[[Hideyuki Ono|vox]]|96-250|6.60|7.95|9.71|-|7.65|8.05|9.25|9.35|5.05|6.25|7.15|-}}
{{GFDM XG Song|[[over there|over there (CLASSIC)]]|[[Hideyuki Ono|vox]]|96-250|6.60|7.95|9.71|-|7.65|8.05|9.25|9.35|5.05|6.25|7.15|-}}
{{GFDM XG Song|[[Magic words ?]]|[[Kumako Morino|森野くま子]]|150|2.90|5.40|7.30|-|2.85|4.75|6.35|-|2.35|5.35|6.50|-}}
{{GFDM XG Song|[[Magic words ?]]|[[Kaori Kumamoto|森野くま子]]|150|2.90|5.40|7.30|-|2.85|4.75|6.35|-|2.35|5.35|6.50|-}}
{{GFDM XG Song|[[Hong Kong choutokkyuu Z|香港☆超特急Z]]|[[Naoki Maeda|明星]][[Shigeharu Saeki|有限公司]]|174|2.60|5.10|6.35|-|3.00|5.15|7.05|-|1.30|4.05|4.70|-}}
{{GFDM XG Song|[[Hong Kong choutokkyuu Z|香港☆超特急Z]]|[[Naoki Maeda|明星]][[Shigeharu Saeki|有限公司]]|174|2.60|5.10|6.35|-|3.00|5.15|7.05|-|1.30|4.05|4.70|-}}
{{GFDM XG Song|[[Saisoku touhikou|最速逃避行]]|[[Twinkle berry|Twinkle☆berry]]|192|3.55|5.30|7.10|-|2.55|5.20|7.60|-|2.90|5.25|6.95|-}}
{{GFDM XG Song|[[Saisoku touhikou|最速逃避行]]|[[Twinkle berry|Twinkle☆berry]]|192|3.55|5.30|7.10|-|2.55|5.20|7.60|-|2.90|5.25|6.95|-}}
Line 261: Line 261:
{{GFDM XG Song|[[VOICE]]|[[Shohei Kubota|久保田 祥平]]|175|2.15|6.25|7.25|-|2.35|4.20|6.75|-|1.35|4.20|5.35|-}}
{{GFDM XG Song|[[VOICE]]|[[Shohei Kubota|久保田 祥平]]|175|2.15|6.25|7.25|-|2.35|4.20|6.75|-|1.35|4.20|5.35|-}}
{{GFDM XG Song|[[Alstroemeria (GITADORA Ver.)|アルストロメリア(GITADORA Ver.)]]|[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]|144|3.25|5.75|8.55|-|3.80|6.20|8.00|-|3.75|5.35|6.65|-}}
{{GFDM XG Song|[[Alstroemeria (GITADORA Ver.)|アルストロメリア(GITADORA Ver.)]]|[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]|144|3.25|5.75|8.55|-|3.80|6.20|8.00|-|3.75|5.35|6.65|-}}
{{GFDM XG Song|[[Crimson gate|クリムゾンゲイト]]|[[Yoshimi Kudo|工藤吉三]](ベイシスケイプ)|198|4.15|5.55|8.00|9.00|3.30|5.20|7.65|8.50|4.25|6.25|7.40|8.70}}
{{GFDM XG Song|[[Crimson gate|クリムゾンゲイト]]|[[Yoshimi Kudo|工藤吉三]](ベイシスケイプ)|198|4.15|5.55|8.00|9.00|3.30|5.20|7.65|8.50|4.25|6.25|7.40|8.70}}
{{GFDM XG Song|[[Geigeki no forte|迎撃のフォルテ]]|めろでぃーリアン|195|3.45|4.20|7.25|-|2.95|4.05|5.20|-|2.35|4.30|5.35|-}}
{{GFDM XG Song|[[Geigeki no forte|迎撃のフォルテ]]|めろでぃーリアン|195|3.45|4.20|7.25|-|2.95|4.05|5.20|-|2.35|4.30|5.35|-}}
{{GFDM XG Song|[[Goodbye my crybaby|ぐっばい my crybaby]]|[[Yurie Suzuki|鈴木 友里絵]]|157|1.70|4.15|5.95|-|1.45|3.55|6.05|-|1.55|3.95|5.50|-}}
{{GFDM XG Song|[[Goodbye my crybaby|ぐっばい my crybaby]]|[[Yurie Suzuki|鈴木 友里絵]]|157|1.70|4.15|5.95|-|1.45|3.55|6.05|-|1.55|3.95|5.50|-}}
Line 303: Line 303:
{{GFDM XG Song|[[7th Floor]]|BEMANI Sound Team "R & R Circuit"|196|3.25|5.35|7.05|8.25|2.85|4.25|7.05|8.70|2.80|4.20|6.70|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[7th Floor]]|BEMANI Sound Team "R & R Circuit"|196|3.25|5.35|7.05|8.25|2.85|4.25|7.05|8.70|2.80|4.20|6.70|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[Be a Hero!]]|[[Yuki Nakashima|中島由貴]]|190|4.40|6.15|8.20|9.05|3.70|5.55|7.75|9.10|3.25|4.50|7.00|8.30}}
{{GFDM XG Song|[[Be a Hero!]]|[[Yuki Nakashima|中島由貴]]|190|4.40|6.15|8.20|9.05|3.70|5.55|7.75|9.10|3.25|4.50|7.00|8.30}}
{{GFDM XG Song|[[CALLME]]|[[Migimimi sleep tight]]|206|3.55|5.55|6.85|8.35|2.40|3.70|5.05|6.95|2.60|3.70|5.05|6.50}}
{{GFDM XG Song|[[CALLME]]|[[Ryohei|Migimimi sl]][[Iren Miyagawa|eep tight]]|206|3.55|5.55|6.85|8.35|2.40|3.70|5.05|6.95|2.60|3.70|5.05|6.50}}
{{GFDM XG Song|[[Cinnamon]]|BEMANI Sound Team "[[Shunsuke Sato|SYUNN]]"|125|4.50|6.55|8.70|9.66|4.05|6.05|8.25|9.58|3.95|5.95|8.15|9.40}}
{{GFDM XG Song|[[Cinnamon]]|BEMANI Sound Team "[[Shunsuke Sato|SYUNN]]"|125|4.50|6.55|8.70|9.66|4.05|6.05|8.25|9.58|3.95|5.95|8.15|9.40}}
{{GFDM XG Song|[[Next FUTURE]]|[[Sara Murayama|SARAH]]|192|3.95|5.40|6.65|7.45|3.05|4.40|6.30|7.90|2.95|4.40|5.70|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[Next FUTURE]]|[[Sara Murayama|SARAH]]|192|3.95|5.40|6.65|7.45|3.05|4.40|6.30|7.90|2.95|4.40|5.70|7.00}}
Line 326: Line 326:
{{GFDM XG Song|[[POLAR NIGHT]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi]]"|210|3.80|5.40|7.75|8.50|4.45|7.30|7.90|9.20|3.15|5.65|7.15|8.15}}
{{GFDM XG Song|[[POLAR NIGHT]]|BEMANI Sound Team "[[Mutsuhiko Izumi]]"|210|3.80|5.40|7.75|8.50|4.45|7.30|7.90|9.20|3.15|5.65|7.15|8.15}}
{{GFDM XG Song|[[Ugly Duckling]]|BEMANI Sound Team "[[Yoshihiko Koezuka|肥塚良彦]]"|178|2.80|4.40|6.15|7.50|2.65|4.15|6.40|8.00|2.55|3.95|5.95|7.20}}
{{GFDM XG Song|[[Ugly Duckling]]|BEMANI Sound Team "[[Yoshihiko Koezuka|肥塚良彦]]"|178|2.80|4.40|6.15|7.50|2.65|4.15|6.40|8.00|2.55|3.95|5.95|7.20}}
{{GFDM XG Song|[[Kiyarora eisei no kiseki|キヤロラ衛星の軌跡]]|[[Yoshimi Kudo|工藤吉三]](ベイシスケイプ)|150|4.20|6.15|7.55|9.25|4.45|6.00|7.80|8.95|3.15|4.35|6.55|8.15}}
{{GFDM XG Song|[[Kiyarora eisei no kiseki|キヤロラ衛星の軌跡]]|[[Yoshimi Kudo|工藤吉三]](ベイシスケイプ)|150|4.20|6.15|7.55|9.25|4.45|6.00|7.80|8.95|3.15|4.35|6.55|8.15}}
{{GFDM XG Song|[[Kyouhatsuten wo nadete tsuzuregumo no hokorobi gotaihokufuu ni chirite ato mo nashi|狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し]]|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]"|200|3.30|4.80|6.95|9.00|2.15|4.30|7.45|9.10|2.05|4.15|7.25|8.50}}
{{GFDM XG Song|[[Kyouhatsuten wo nadete tsuzuregumo no hokorobi gotaihokufuu ni chirite ato mo nashi|狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し]]|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]"|200|3.30|4.80|6.95|9.00|2.15|4.30|7.45|9.10|2.05|4.15|7.25|8.50}}
{{GFDM XG Song|[[Rin ga naku|霖が哭く]]|[[Daichi Watanabe|Power Of Nature]]|154|2.85|4.95|7.05|9.40|3.95|5.15|7.35|9.10|3.25|4.75|6.45|8.40}}
{{GFDM XG Song|[[Rin ga naku|霖が哭く]]|[[Daichi Watanabe|Power Of Nature]]|154|2.85|4.95|7.05|9.40|3.95|5.15|7.35|9.10|3.25|4.75|6.45|8.40}}
Line 334: Line 334:
{{GFDM XG Song|[[overcome]]|[[MEG]] feat. [[Keita Takeshita|Keita]]|198|3.80|4.35|7.30|7.80|3.00|5.20|7.00|7.90|2.40|4.60|6.00|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[overcome]]|[[MEG]] feat. [[Keita Takeshita|Keita]]|198|3.80|4.35|7.30|7.80|3.00|5.20|7.00|7.90|2.40|4.60|6.00|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[Chousoku senshi GITADORAS|超速戦士ギタドラス]]|[[Rookie.F]] feat.YOFFY (fromサイキックラバー)|178|3.80|5.30|6.80|7.90|2.30|5.30|7.10|8.00|2.30|5.00|6.20|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[Chousoku senshi GITADORAS|超速戦士ギタドラス]]|[[Rookie.F]] feat.YOFFY (fromサイキックラバー)|178|3.80|5.30|6.80|7.90|2.30|5.30|7.10|8.00|2.30|5.00|6.20|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[Raimei|雷嗚]]|[[Sara Murayama|SARAH]](from Nine Universe) feat. 桿子 Drumstick|191|3.20|4.70|7.20|7.65|2.70|4.90|6.00|7.60|1.70|3.80|5.80|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[Raimei|雷鳴]]|[[Sara Murayama|SARAH]](from Nine Universe) feat. 桿子 Drumstick|191|3.20|4.70|7.20|7.65|2.70|4.90|6.00|7.60|1.70|3.80|5.80|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[Tenkyuu no mai|天弓ノ舞]]|[[RYU|龍]]|140|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}}
{{GFDM XG Song|[[Tenkyuu no mai|天弓ノ舞]]|[[RYU|龍]]|140|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}}
{{GFDM XG Song|[[Yoi machi attention|宵街アテンション]]|[[Yoshihiko Koezuka|GRAN-DRAMATIC BOYS]]|172|3.40|5.10|6.30|8.00|3.20|4.80|6.60|7.85|3.10|4.50|6.40|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[Yoi machi attention|宵街アテンション]]|[[Yoshihiko Koezuka|GRAN-DRAMATIC BOYS]]|172|3.40|5.10|6.30|8.00|3.20|4.80|6.60|7.85|3.10|4.50|6.40|7.70}}
Line 386: Line 386:
{{GFDM XG Song|[[Sayonara namida|サヨナラナミダ]]|[[Tatsuya Iyama|Qrispy Joybox]] feat. [[Chie Nakamaru|mao]]|174|4.00|6.45|8.15|-|2.55|4.70|6.55|-|3.20|4.05|5.15|-}}
{{GFDM XG Song|[[Sayonara namida|サヨナラナミダ]]|[[Tatsuya Iyama|Qrispy Joybox]] feat. [[Chie Nakamaru|mao]]|174|4.00|6.45|8.15|-|2.55|4.70|6.55|-|3.20|4.05|5.15|-}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from June 3rd through June 30th, 2022|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from June 3rd through June 30th, 2022|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Song|[[Talatta dance|タラッタダンス]]|[[Kumako Morino|森野くま子]]|110|2.65|4.55|6.75|-|2.35|6.20|7.40|-|1.45|3.15|4.05|-}}
{{GFDM XG Song|[[Talatta dance|タラッタダンス]]|[[Kaori Kumamoto|森野くま子]]|110|2.65|4.55|6.75|-|2.35|6.20|7.40|-|1.45|3.15|4.05|-}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from July 3rd through July 31st, 2022|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from July 3rd through July 31st, 2022|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Song|[[Gaika no sou|凱歌の奏]]|[[Atsumi Ueda|ATSUMI UEDA]]|188|3.50|4.80|8.70|-|3.50|5.10|7.50|-|3.30|5.25|6.35|-}}
{{GFDM XG Song|[[Gaika no sou|凱歌の奏]]|[[Atsumi Ueda|ATSUMI UEDA]]|188|3.50|4.80|8.70|-|3.50|5.10|7.50|-|3.30|5.25|6.35|-}}
Line 458: Line 458:
* '''Part 45''' (第45弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 6th to March 3rd, 2024)
* '''Part 45''' (第45弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 6th to March 3rd, 2024)
* '''Part 46''' (第46弾): Score Challenge! (February 27th to March 24th, 2024)
* '''Part 46''' (第46弾): Score Challenge! (February 27th to March 24th, 2024)
* '''Part 47''' (第47弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (March 19th to April 14th, 2024)
}}
}}
{{GFDM XG Songlist Header|
{{GFDM XG Songlist Header|
Line 507: Line 508:
{{GFDM XG Song|[[True Love and Valentines]]<br><small>Part 45</small>|[[Motoaki Furukawa|古川もとあき]] feat. [[Thomas Howard Lichtenstein]]|179|2.10|4.80|6.75|8.05|2.05|3.75|6.45|8.00|2.00|4.55|6.55|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[True Love and Valentines]]<br><small>Part 45</small>|[[Motoaki Furukawa|古川もとあき]] feat. [[Thomas Howard Lichtenstein]]|179|2.10|4.80|6.75|8.05|2.05|3.75|6.45|8.00|2.00|4.55|6.55|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[Ahriman|アーリマン]]<br><small>Part 46</small>|[[Ryo Matsui|millll]]|136|4.00|5.95|7.85|-|3.45|5.90|6.95|-|3.30|4.50|5.95|-}}
{{GFDM XG Song|[[Ahriman|アーリマン]]<br><small>Part 46</small>|[[Ryo Matsui|millll]]|136|4.00|5.95|7.85|-|3.45|5.90|6.95|-|3.30|4.50|5.95|-}}
{{GFDM XG Song|[[Hitotsubu no namida|一粒のナミダ]]<br><small>Part 47</small>|[[Megumi Tatsumi|達見 恵]] featured by [[Hiroaki Sano|佐野宏晃]]|111|2.70|4.60|8.30|-|3.10|4.95|7.15|-|3.60|5.40|6.20|-}}
}}
}}