Innocence: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''This page is for the | ''This page is for the [[Kosuke Saito|ZERO]]+[[Jun Wakita|ZIBA]] song titled Innocence. For the 藍井エイル song of the same name, please see [[INNOCENCE]].'' | ||
''Also, not to be confused with [[Innocent]].'' | |||
= Innocence = | = Innocence = | ||
Line 11: | Line 13: | ||
Length: 2:06<br> | Length: 2:06<br> | ||
pop'n music Character: Jade [LT]<br> | pop'n music Character: Jade [LT]<br> | ||
pop'n CG | pop'n CG designer: [[Chihiro Inoue|ちっひ]]<br> | ||
First Music Game Appearance: [[AC pnm Lapistoria|pop'n music ラピストリア]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC pnm Lapistoria|pop'n music ラピストリア]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
None. | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 28: | Line 30: | ||
* [[nia]] and toa make cameos in Jade's FEVER, DANCE, WIN and LOSE animations. | * [[nia]] and toa make cameos in Jade's FEVER, DANCE, WIN and LOSE animations. | ||
* Jadeite makes a cameo in Jade's LOSE animation. | * Jadeite makes a cameo in Jade's LOSE animation. | ||
* Innocence could be unlocked in [[CS pnm Lively|pop'n music Lively]] from April 5th, 2023 to June 7th, 2023 as a ''Kikan gentei quest'' (期間限定クエスト). | |||
** From April 5th, 2024, it can be unlocked via Ticket Quest after purchasing the song with two ''Lively Tickets'' (Livelyチケット). | |||
== Music Comment == | == Music Comment == | ||
Line 44: | Line 48: | ||
{{pnm Chart Notecounts|258|675|916|1428|489|741}} | {{pnm Chart Notecounts|258|675|916|1428|489|741}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music ラピストリア→Present|15|31|42|49|23|31}} | {{pnm Chart|pop'n music ラピストリア→Present|15|31|42|49|23|31}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music Lively|15|31|42|49|-|-}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 15:06, 1 April 2024
This page is for the ZERO+ZIBA song titled Innocence. For the 藍井エイル song of the same name, please see INNOCENCE.
Also, not to be confused with Innocent.
Innocence
Song Information
Artist: ZERO+ZIBA
Composition: ZERO+ZIBA
Arrangement: ZIBA
BPM: 120-180
Length: 2:06
pop'n music Character: Jade [LT]
pop'n CG designer: ちっひ
First Music Game Appearance: pop'n music ラピストリア
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Innocence is one of the Story Mode unlockable songs in pop'n music ラピストリア, added on May 21st, 2015. To unlock it, you must clear Jade and RETSU's story: Decisive battle (決戦).
- In pop'n music éclale, it could be purchased from the Star Factory shop for 350 lumina.
- As of pop'n music うさぎと猫と少年の夢, it is available by default.
- Innocence marks the second collaboration between Jun Wakita and Kosuke Saito in BEMANI, after Remain in pop'n music 19 TUNE STREET.
- nia and toa make cameos in Jade's FEVER, DANCE, WIN and LOSE animations.
- Jadeite makes a cameo in Jade's LOSE animation.
- Innocence could be unlocked in pop'n music Lively from April 5th, 2023 to June 7th, 2023 as a Kikan gentei quest (期間限定クエスト).
- From April 5th, 2024, it can be unlocked via Ticket Quest after purchasing the song with two Lively Tickets (Livelyチケット).
Music Comment
None.
Song Production Information
Untranslated.
Character Information
Untranslated.
Difficulty & Notecounts
pop'n music difficulty rated from 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd and Pop'n Music Fever.)
Game | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
Notecounts | 258 | 675 | 916 | 1428 | 489 | 741 |
pop'n music ラピストリア→Present | 15 | 31 | 42 | 49 | 23 | 31 |
pop'n music Lively | 15 | 31 | 42 | 49 | - | - |