353,584
edits
Santiago22 (talk | contribs) (article expansion) |
|||
(20 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
Artist: TaQ feat.Meg<br> | |||
Composition/Arrangement: [[Taku Sakakibara]]<br> | |||
Lyrics/Vocals: Meg<br> | |||
Piano: [[Osamu Kubota]]<br> | |||
BPM: 136<br> | BPM: 136<br> | ||
Length: 2:01<br> | |||
Genre: AMBIENT<br> | Genre: AMBIENT<br> | ||
Movie: [[Yoshiko Shiroki|shiro]]<br> | |||
First | First Music Game Appearance: [[AC 5th style|beatmania IIDX 5th style]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | === Japanese === | ||
<pre>あなたから目をそらせない | |||
<pre> | |||
あなたから目をそらせない | |||
初めて勇気を出して想い伝えたい | 初めて勇気を出して想い伝えたい | ||
Line 26: | Line 26: | ||
この気持ちから目をそらせない | この気持ちから目をそらせない | ||
初めて勇気を出して 今想い伝えたい | 初めて勇気を出して 今想い伝えたい | ||
心から好きだと言えるの... | 心から好きだと言えるの...</pre> | ||
< | |||
=== Romaji === | |||
<pre>anata kara me wo sorasenai | |||
hajimete yuuki wo dashite omoi tsutaetai | |||
kotoba tsutaeru yuuki ga nakute | |||
egao no katasumi ni kimochi hanashiteta | |||
anata ni aitai sore de mo ienai | |||
anata no soba ni iru koto wo donna ni nozonde ite mo | |||
== | kono kimochi kara me wo sorasenai | ||
hajimete yuuki wo dashite ima omoi wo tsutaetai | |||
kokoro kara suki da to ieru no ...</pre> | |||
=== English === | |||
<pre>I can't turn away from you | |||
I want to gather the courage to finally tell you my feelings | |||
I can't find the strength to tell you how I feel, | |||
So I just hide my feelings in the corner of my smile | |||
I want to see you, but I can't tell you, | |||
No matter how much I want to be by your side | |||
I can't turn away from my feelings | |||
I want to find the courage to tell you for the first time, | |||
I love you from the bottom of my heart ...</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | |||
None. | None. | ||
== | == Trivia == | ||
* still my words marks the first appearance of Meg in BEMANI. She would later contribute the vocals to [[Last Message]] in [[AC 7th style|beatmania IIDX 7th style]]. | |||
* If you scratch the turntable after still my words ends, you will hear a soundbite of Meg whispering "still my words". | |||
== Song Production Information == | |||
=== TaQ === | |||
There are two main ways to express a 2 minutes song in beatmania: one is to cut a part of a longer scene, and the other is to fully complete a scene in 2 minutes. This song fully meets the latter type.<br> | |||
Although singing, piano, and techno aren't common styles, this polished song is considered to be ambient, but I feel as if there a more appropriate word for this new genre.<br> | |||
Now for TaQ's comments. | |||
"Words form sounds. Sounds also form words.<br> | |||
Through music, people meet each other.<br> | |||
You can't predict how these encounters conclude.<br> | |||
This song wouldn't be born without meg, the wonderful instruments, and the incomparable pianist called Osamu Kubota." | |||
== Video Production | == Video Production Information == | ||
=== shiro === | |||
When I first heard this song, I thought I was going to cry.<br> | |||
When you are crying, people feel lonely despite others around them, wander off, followed by unshaken words, recall previously forgotten memories, and strangely grasp the truth. I wanted to express those elusive thoughts. | |||
== Difficulty & Notecounts == | |||
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 7 from 1st style through 9th, 1 to 8 in 10th, 1 to 8+ in IIDX RED, and 1 to 12 from HAPPY SKY onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd].) | |||
{{ | {{IIDX Chart Header| | ||
{{IIDX Chart Notecounts|369|464|619|-|-|437|726|-|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 5th style→10th style|-|4|6|-|-|5|6|-|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 11 IIDX RED→Present|-|4|6|-|-|5|↑7|-|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 5th style CS|'''2'''|4|6|-|-|5|6|-|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 11 IIDX RED CS|3|4|6|-|-|5|7|-|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE|-|4|6|-|-|-|-|-|-}} | |||
}} | |||
[[Category:IIDX Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:beatmania IIDX Songs]] | |||
[[Category:beatmania IIDX Songs with Unique Videos]] | |||
[[Category:beatmania IIDX Songs Never Removed]] |