Sparkle: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 36: Line 36:


{{pnm Chart Header|
{{pnm Chart Header|
{{pnm Chart Notecounts|171 / ?|323 / ?|586 / 18|862 / 18|323|705|L=a}}
{{pnm Chart Notecounts|171 / 19|323 / 18|586 / 18|862 / 18|323|705|L=a}}
{{pnm Chart|pop'n music 解明リドルズ|4|19|32|41|15|29}}
{{pnm Chart|pop'n music 解明リドルズ|4|19|32|41|15|29}}
{{pnm Chart|pop'n music UniLab→Present|4|19|32|↓40|15|29}}
{{pnm Chart|pop'n music UniLab→Present|4|19|32|↓40|15|29}}
}}
}}
{{stub}}


[[Category:Songs]]
[[Category:Songs]]