Mouretsu uchuu koukyoukyoku dai nana gakusho "Mugen no ai": Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:


== Song Information ==
== Song Information ==
=== Original Version ===
Artist: ももいろクローバーZ<br>
Artist: ももいろクローバーZ<br>
Composition/Arrangement: Keinichi Yamada, NARASAKI, Tomotaka Oosumi<br>
Composition/Arrangement: Keinichi Yamada, NARASAKI, Tomotaka Oosumi<br>
Line 7: Line 8:
Vocals: Reni Takagi, Kanako Momota, Momoka Ariyasu, Shiori Tamai, Ayaka Sasaki<br>
Vocals: Reni Takagi, Kanako Momota, Momoka Ariyasu, Shiori Tamai, Ayaka Sasaki<br>
Guitar: [[Marty Friedman]]<br>
Guitar: [[Marty Friedman]]<br>
Album: 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 Single album (2012)<br>
Album: 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 single album (2012)<br>
BPM: 174<br>
BPM: 174<br>
Length: 1:31<br>
Length: 1:31<br>
Line 14: Line 15:
First Music Game Appearance: [[PnM AC SP|pop'n music Sunny Park]]<br>
First Music Game Appearance: [[PnM AC SP|pop'n music Sunny Park]]<br>
Other Music Game Appearances:
Other Music Game Appearances:
* [[AC_GITADORA|GITADORA]]
* [[jubeat saucer]]
* [[jubeat saucer]]
* ミライダガッキ FutureTomTom
* ミライダガッキ FutureTomTom
=== Cover Version ===
Artist: ♪♪♪♪♪<br>
Composition: Keinichi Yamada, NARASAKI, Tomotaka Oosumi<br>
Lyrics: Keinichi Yamada, Yuuho Yuwasato, Takahiro Maeda<br>
BPM: 174<br>
Length: TBD<br>
Movie: ?<br>
First Music Game Appearance: [[AC_GITADORA|GITADORA]]<br>
Other Music Game Appearances: None.


== Lyrics ==
== Lyrics ==
Line 205: Line 215:
== Song Production Information ==
== Song Production Information ==
Untranslated.
Untranslated.
== Video Production Information ==
None.


== Character Information ==
== Character Information ==
Line 236: Line 249:
!style="background:#9999ee;" width="55px"|Master
!style="background:#9999ee;" width="55px"|Master
|-
|-
| Notecounts || style="background:#73C2FB;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#FB607F;"|? || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#FB607F;"|? || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#FB607F;"|? || style="background:#9966CC;"|-  
| Notecounts || style="background:#73C2FB;"|145 || style="background:#eeee77;"|525 || style="background:#FB607F;"|816 || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|159 || style="background:#eeee77;"|260 || style="background:#FB607F;"|362 || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|127 || style="background:#eeee77;"|202 || style="background:#FB607F;"|326 || style="background:#9966CC;"|-  
|-
|-
| GITADORA&rarr;Present || style="background:#73C2FB;"|2.30 || style="background:#eeee77;"|4.50 || style="background:#FB607F;"|7.30 || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#FB607F;"|? || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#FB607F;"|? || style="background:#9966CC;"|-
| GITADORA&rarr;Present || style="background:#73C2FB;"|2.30 || style="background:#eeee77;"|4.50 || style="background:#FB607F;"|7.30 || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|1.75 || style="background:#eeee77;"|3.75 || style="background:#FB607F;"|5.70 || style="background:#9966CC;"|- || style="background:#73C2FB;"|2.10 || style="background:#eeee77;"|3.10 || style="background:#FB607F;"|6.40 || style="background:#9966CC;"|-
|}
|}


Line 282: Line 295:
* EASY chart: total notes unknown.
* EASY chart: total notes unknown.
* EX chart: total notes: 451.
* EX chart: total notes: 451.
{{GFDM-stub}}


[[Category:Songs]]
[[Category:Songs]]