AC BISTROVER: Difference between revisions

Line 50: Line 50:
{{IIDX Song|FRENCH POP|[[Inu ni amagasa|犬に雨傘]]|[[OSTER project]] feat. そらこ|240|-|4|7|9|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|FRENCH POP|[[Inu ni amagasa|犬に雨傘]]|[[OSTER project]] feat. そらこ|240|-|4|7|9|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|FANTASY TOYPOP|[[Mahou no kakurenbo|魔法のかくれんぼ]]|[[Keitaro Ujiie|Snail's House]]|?|-|5|8|12|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|FANTASY TOYPOP|[[Mahou no kakurenbo|魔法のかくれんぼ]]|[[Keitaro Ujiie|Snail's House]]|?|-|5|8|12|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|JAPANESE TECH BREAKS|[[Mikagami no ikai|水鏡の異界]]|BEMANI Sound Team "Coyaan"|168|-|5|9|12|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|JAPANESE TECH BREAKS|[[Mizukagami no ikai|水鏡の異界]]|BEMANI Sound Team "Coyaan"|168|-|5|9|12|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|-和- EURO TRANCE|[[Minazuki no shizuku ft. Kobayashi Mana|水無月の雫 ft. 小林まな]]|[[Xceon]]|?|-|6|8|10|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|-和- EURO TRANCE|[[Minazuki no shizuku ft. Kobayashi Mana|水無月の雫 ft. 小林まな]]|[[Xceon]]|?|-|6|8|10|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|Hi-歌謡タンゴ|[[Namida no te extrano mucho|涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ]]|[[Toshiyuki Kakuta|LA BAILARINA]]☆[[Mayumi Morinaga|Prim]]|187|-|6|9|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|Hi-歌謡タンゴ|[[Namida no te extrano mucho|涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ]]|[[Toshiyuki Kakuta|LA BAILARINA]]☆[[Mayumi Morinaga|Prim]]|187|-|6|9|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
2,031

edits