AC HEROIC VERSE: Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
Line 80: Line 80:
{{IIDX Song|PROGRESSIVE DISCO|[[Virus Funk]]|[[Tatsuya Fukumuro|Nhato]]|132|-|4|7|10|LS=-|5|7|10|LD=-}}
{{IIDX Song|PROGRESSIVE DISCO|[[Virus Funk]]|[[Tatsuya Fukumuro|Nhato]]|132|-|4|7|10|LS=-|5|7|10|LD=-}}
{{IIDX Song|HARDCORE RAVE|[[Volcanic Dragon]]|[[Shinsuke Shimamura|DJ Shimamura]]|175|-|6|?|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|HARDCORE RAVE|[[Volcanic Dragon]]|[[Shinsuke Shimamura|DJ Shimamura]]|175|-|6|?|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|IIDX EDITION|[[Gabriel DropKick|ガヴリールドロップキック]]|Remixed by [[Masaya Oya|かめりあ]]|3|?|?|?|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|IIDX EDITION|[[Gabriel DropKick|ガヴリールドロップキック]]|Remixed by [[Masaya Oya|かめりあ]]|???|3|?|?|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|LYRIC CORE|[[Mandara renren|曼荼羅恋々]]|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]" feat. [[Nana Takahashi]]|200|-|6|?|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|LYRIC CORE|[[Mandara renren|曼荼羅恋々]]|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]" feat. [[Nana Takahashi]]|200|-|6|?|11|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|IIDX EDITION|[[Ora Tokyo sa iguda|俺ら東京さ行ぐだ]]|?|?|?|?|?|10|LS=-|?|?|?|LD=-}}
{{IIDX Song|IIDX EDITION|[[Ora Tokyo sa iguda|俺ら東京さ行ぐだ]]|?|?|?|?|?|10|LS=-|?|?|?|LD=-}}
13,854

edits