Asaki: Difference between revisions

25 bytes removed ,  16 October 2018
no edit summary
(→‎Aliases: https://twitter.com/wac_toriaezu/status/1049993481303642114)
No edit summary
Line 255: Line 255:
| [[Chochoitochoidayo yume roman|ちょちょいとちょいだよ夢浪漫]] || [[AOP|A応P]] || [[AC jb Qubell|jubeat Qubell]] || - || - || - || - || - || ✓ || - || -
| [[Chochoitochoidayo yume roman|ちょちょいとちょいだよ夢浪漫]] || [[AOP|A応P]] || [[AC jb Qubell|jubeat Qubell]] || - || - || - || - || - || ✓ || - || -
|-
|-
| [[Meikyoushisui|明鏡止水]] || [[Tomosuke Funaki|TOMOSUKE]] feat.あさき || [[PnM AC 10|pop'n music 10]] || ZEN-JAZZ || - || - || ✓ || - || - || - || -  
| [[Meikyoushisui|明鏡止水]] || [[Tomosuke Funaki|TOMOSUKE]] feat.あさき || [[AC pnm 10|pop'n music 10]] || ZEN-JAZZ || - || - || ✓ || - || - || - || -  
|-
|-
| [[Shiawase wo utau uta|幸せを謳う詩]] || あさき || [[PnM AC 10|pop'n music 10]] || ELEGY || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Shiawase wo utau uta|幸せを謳う詩]] || あさき || [[AC pnm 10|pop'n music 10]] || ELEGY || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Shizuku|雫]] || あさき || [[PnM AC 12|pop'n music 12 いろは]] || LAMENTO || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Shizuku|雫]] || あさき || [[AC pnm 12|pop'n music 12 いろは]] || LAMENTO || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[ShinchoushinTION|真超深TION]] || [[Osamu Migitera|Des]]-あさ || [[PnM AC 13|pop'n music 13 カーニバル]] || COREDUST BEAT || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || - || ✓ || ✓  
| [[ShinchoushinTION|真超深TION]] || [[Osamu Migitera|Des]]-あさ || [[AC pnm 13|pop'n music 13 カーニバル]] || COREDUST BEAT || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || - || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Saru no kyou|猿の経]] || あさき || [[PnM AC 14|pop'n music 14 FEVER!]] || ENZETSU || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Saru no kyou|猿の経]] || あさき || [[AC pnm 14|pop'n music 14 FEVER!]] || ENZETSU || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[neu]] || [[Jun Wakita|少年ラジオ]] || [[PnM AC 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || NIENTE || - || - || ✓ || ✓ || - || - || -  
| [[neu]] || [[Jun Wakita|少年ラジオ]] || [[AC pnm 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || NIENTE || - || - || ✓ || ✓ || - || - || -  
|-
|-
| [[Rin to shite saku hana no gotoku|凛として咲く花の如く]] || [[Tomosuke Funaki|紅色リトマス]] || [[PnM AC 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || NADESHIKO ROCK || - || - || - || - || ✓ || - || -  
| [[Rin to shite saku hana no gotoku|凛として咲く花の如く]] || [[Tomosuke Funaki|紅色リトマス]] || [[AC pnm 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || NADESHIKO ROCK || - || - || - || - || ✓ || - || -  
|-
|-
| [[Tentei|天庭]] || 閣下 || [[PnM AC 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || 近代絶頂音楽 || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || - || - || -  
| [[Tentei|天庭]] || 閣下 || [[AC pnm 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || 近代絶頂音楽 || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || - || - || -  
|-
|-
| [[Tsubame|つばめ]] || あさき || [[PnM AC 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || WELLFARE || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Tsubame|つばめ]] || あさき || [[AC pnm 15|pop'n music 15 ADVENTURE]] || WELLFARE || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Banbutsu kairaku riron|万物快楽理論]] || あさき || [[PnM AC 16|pop'n music 16 PARTY♪]] || GLOSSOLALIA || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || - || -  
| [[Banbutsu kairaku riron|万物快楽理論]] || あさき || [[AC pnm 16|pop'n music 16 PARTY♪]] || GLOSSOLALIA || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || - || -  
|-
|-
| [[Sorasumi no hiyo to|空澄みの鵯と]] || あさき || [[PnM AC 16|pop'n music 16 PARTY♪]] || LINK || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Sorasumi no hiyo to|空澄みの鵯と]] || あさき || [[AC pnm 16|pop'n music 16 PARTY♪]] || LINK || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Kurokami midareshi shura to narite|黒髪乱れし修羅となりて]] || [[Tomosuke Funaki|村正クオリア]] || [[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]] || NADESHIKO METAL || - || - || ✓ || - || - || - || -  
| [[Kurokami midareshi shura to narite|黒髪乱れし修羅となりて]] || [[Tomosuke Funaki|村正クオリア]] || [[AC pnm 18|pop'n music 18 せんごく列伝]] || NADESHIKO METAL || - || - || ✓ || - || - || - || -  
|-
|-
| [[Minamo shizuka ni daichi no retsujitsu watarasete|水面静かに大地の烈日わたらせて]] || あさき || [[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]] || FLUCH || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Minamo shizuka ni daichi no retsujitsu watarasete|水面静かに大地の烈日わたらせて]] || あさき || [[AC pnm 18|pop'n music 18 せんごく列伝]] || FLUCH || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Shinkyoku|神曲]] || あさき || [[PnM AC 19|pop'n music 19 TUNE STREET]] || 神曲 || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Shinkyoku|神曲]] || あさき || [[AC pnm 19|pop'n music 19 TUNE STREET]] || 神曲 || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Ikimono shikkaku|いきもの失格]] || あさきの[[crimm|くりむ童話]] || [[PnM AC 20|pop'n music 20 fantasia]] || crimms TALES || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Ikimono shikkaku|いきもの失格]] || あさきの[[crimm|くりむ童話]] || [[AC pnm 20|pop'n music 20 fantasia]] || crimms TALES || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Jousou dystopia|情操ディストピア]] || [[Jun Wakita|mami]] || [[PnM AC 20|pop'n music 20 fantasia]] || AYAKASHI ROCK || - || - || ✓ || - || - || - || -  
| [[Jousou dystopia|情操ディストピア]] || [[Jun Wakita|mami]] || [[AC pnm 20|pop'n music 20 fantasia]] || AYAKASHI ROCK || - || - || ✓ || - || - || - || -  
|-
|-
| [[Torinaki jima nite|鳥無き島にて]] || あさき || [[PnM AC SP|pop'n music Sunny Park]] || EXCITING ROCK || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Torinaki jima nite|鳥無き島にて]] || あさき || [[AC pnm SP|pop'n music Sunny Park]] || EXCITING ROCK || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Chi no ki gokuhen|地の記 獄編]] || あさき || [[PnM AC Lapistoria|pop'n music ラピストリア]] || - || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Chi no ki gokuhen|地の記 獄編]] || あさき || [[AC pnm Lapistoria|pop'n music ラピストリア]] || - || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[oto|o†o]] || [[Jun Wakita|aωc]] || [[PnM AC Usagi to neko to shounen no yume|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || - || ✓ || ✓ || - || - || - || -  
| [[oto|o†o]] || [[Jun Wakita|aωc]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || - || ✓ || ✓ || - || - || - || -  
|-
|-
| [[uen|uən]] || [[Jun Wakita|少年ラジオ]] || [[PnM CS portable 2|pop'n music portable 2]] || RINASCITA || - || - || ✓ || - || - || - || -  
| [[uen|uən]] || [[Jun Wakita|少年ラジオ]] || [[CS pnm portable 2|pop'n music portable 2]] || RINASCITA || - || - || ✓ || - || - || - || -  
|-
|-
| [[Ikitekoso ~tokubetsuban~|生きてこそ~特別版~]] || あさき || [[PnM CS portable 2|pop'n music portable 2]] || KAGRUNGE || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Ikitekoso ~tokubetsuban~|生きてこそ~特別版~]] || あさき || [[CS pnm portable 2|pop'n music portable 2]] || KAGRUNGE || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
|-
|-
| [[Niji no saki ni nani ga aru ka|虹の先に何があるか]] || あさき || [[AC RB|REFLEC BEAT]] || - || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
| [[Niji no saki ni nani ga aru ka|虹の先に何があるか]] || あさき || [[AC RB|REFLEC BEAT]] || - || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓ || ✓  
13,854

edits