CS DDR DANCE WARS: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
* Release Date: February 14th, 2013.
* Release Date: February 14th, 2013.
* Withdrawn: July 2nd, 2013.
* Withdrawn: July 2nd, 2013.
* Platform: iOS


== General Information / Changes ==
== General Information / Changes ==
Line 63: Line 64:
{{DDR SP Song|[[Shine]]|[[Tomosuke Funaki|TOMOSUKE]] feat. [[Adreana]]|125|2|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[Shine]]|[[Tomosuke Funaki|TOMOSUKE]] feat. [[Adreana]]|125|2|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[LOVE THIS FEELIN']]|[[Yuichi Asami|Chang]] [[Akira Yamaoka|Ma]]|95-190|4|9|10|11}}
{{DDR SP Song|[[LOVE THIS FEELIN']]|[[Yuichi Asami|Chang]] [[Akira Yamaoka|Ma]]|95-190|4|9|10|11}}
{{DDR SP Song|[[HIGHER (NM feat. SUNNY)|HIGHER]]|[[Naoki Maeda|NM]] feat. [[CHIYOKO|SUNNY]]|132|3|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[HIGHER (NM feat. SUNNY)|HIGHER]]|[[Naoki Maeda|NM]] feat. [[Chiyoko McNair|SUNNY]]|132|3|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[AM-3P]]|[[Yuichi Asami|KTz]]|130|3|7|8|11}}
{{DDR SP Song|[[AM-3P]]|[[Yuichi Asami|KTz]]|130|3|7|8|11}}
{{DDR SP Song|[[SEDUCTION]]|[[Hiroyoshi Kato|nc ft. FINALFORCE]]|95-190|4|6|9|12}}
{{DDR SP Song|[[SEDUCTION]]|[[Hiroyoshi Kato|nc ft. FINALFORCE]]|95-190|4|6|9|12}}
Line 72: Line 73:
{{DDR SP Song|[[HYPER EUROBEAT]]|[[Naoki Maeda|NAOKI]] feat. DDR ALL STARS|152|3|4|6|10}}
{{DDR SP Song|[[HYPER EUROBEAT]]|[[Naoki Maeda|NAOKI]] feat. DDR ALL STARS|152|3|4|6|10}}
{{DDR SP Song|[[KISS KISS KISS]]|[[Naoki Maeda|NAOKI]] feat. [[Shanti Snyder|SHANTI]]|150|4|5|6|12}}
{{DDR SP Song|[[KISS KISS KISS]]|[[Naoki Maeda|NAOKI]] feat. [[Shanti Snyder|SHANTI]]|150|4|5|6|12}}
{{DDR SP Song|[[L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver remix)|L'amour et la liberté (Darwin & DJ Silver remix)]]|[[Naoki Maeda|NAOKI in the MERCURE]]|70-140|3|4|7|11}}
{{DDR SP Song|[[L'amour et la liberte(Darwin & DJ Silver remix)|L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix)]]|[[Naoki Maeda|NAOKI in the MERCURE]]|70-140|3|4|7|11}}
{{DDR SP Song|[[GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX)]]|[[Naoki Maeda|BIG-O]] feat. [[TAKA]]|160|3|8|10|13}}
{{DDR SP Song|[[GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX)]]|[[Naoki Maeda|BIG-O]] feat. [[TAKA]]|160|3|8|10|13}}
{{DDR SP Song|[[PARANOiA-Respect-]]|[[Sota Fujimori|.3k]]|300|5|11|12|16}}
{{DDR SP Song|[[PARANOiA-Respect-]]|[[Sota Fujimori|.3k]]|300|5|11|12|16}}
Line 211: Line 212:
{{DDR DWM Objective|2|90|[[POSSESSION]]|BEGINNER|Get 25 or more MARVELOUS.}}
{{DDR DWM Objective|2|90|[[POSSESSION]]|BEGINNER|Get 25 or more MARVELOUS.}}
{{DDR DWM Objective|3|90|[[KISS KISS KISS Akiba koubou MIX|KISS KISS KISS AKBK MIX]]|DIFFICULT|Clear with Rank C or above.}}
{{DDR DWM Objective|3|90|[[KISS KISS KISS Akiba koubou MIX|KISS KISS KISS AKBK MIX]]|DIFFICULT|Clear with Rank C or above.}}
{{DDR DWM Objective|4|90|[[L'amour et la liberte (Darwin & DJ Silver remix)|L'amour et la liberté (Darwin & DJ Silver remix)]]|BASIC|Clear with 900,000 points or above.}}
{{DDR DWM Objective|4|90|[[L'amour et la liberte(Darwin & DJ Silver remix)|L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix)]]|BASIC|Clear with 900,000 points or above.}}
{{DDR DWM Category|Extra Stage (accessible by downloading [[CS jukebeat|{{span style color|red|jukebeat}}]])|bg=linear-gradient(yellowgreen, black, black, black, orange)|color=red}}
{{DDR DWM Category|Extra Stage (accessible by downloading [[CS jukebeat|{{span style color|red|jukebeat}}]])|bg=linear-gradient(yellowgreen, black, black, black, orange)|color=red}}
{{DDR DWM Category|First Unlock - [[Frogger's Song ~Original Song Frog Song(Traditional)|{{span style color|black|Frogger's Song ~Original Song : Frog Song(Traditional)~}}]]|bg=orange}}
{{DDR DWM Category|First Unlock - [[Frogger's Song ~Original Song Frog Song(Traditional)|{{span style color|black|Frogger's Song ~Original Song : Frog Song(Traditional)~}}]]|bg=orange}}