Iori Saeki: Difference between revisions

m
No edit summary
Line 38: Line 38:
| [[crew|crew -Ryu☆ mix-]] || [[Naoyuki Sato|beatnation]] [[Takayuki Ishikawa|Records]] feat.[[Ryutaro Nakahara|NU-KO]] || [[AC SINOBUZ|beatmania IIDX 24 SINOBUZ]] || EURODANCE || ✓
| [[crew|crew -Ryu☆ mix-]] || [[Naoyuki Sato|beatnation]] [[Takayuki Ishikawa|Records]] feat.[[Ryutaro Nakahara|NU-KO]] || [[AC SINOBUZ|beatmania IIDX 24 SINOBUZ]] || EURODANCE || ✓
|-
|-
| [[Chirachira harahara|ちらちら・はらはら]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[AC SINOBUZ|beatmania IIDX 24 SINOBUZ]] || ACEDIA || ✓
| [[Chirachira harahara|ちらちら・はらはら]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[AC SINOBUZ|beatmania IIDX 24 SINOBUZ]] || ACEDIA || ✓
|-
|-
| [[Healing Tree]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[CS jb plus|jubeat plus]] || - || ✓
| [[Healing Tree]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[CS jb plus|jubeat plus]] || - || ✓
|-
|-
| [[Motto watashi wo suki ni natte!|もっと私を好きになって!]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[CS jb plus|jubeat plus]] || - || ✓
| [[Motto watashi wo suki ni natte!|もっと私を好きになって!]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[CS jb plus|jubeat plus]] || - || ✓
|-
|-
| [[Renaikansoku|恋愛観測]] || [[Daichi Watanabe|NU-KO]] || [[AC pnm 20|pop'n music 20 fantasia]] || HAPPY LOVEGAZER || ✓
| [[Renaikansoku|恋愛観測]] || [[Daichi Watanabe|NU-KO]] || [[AC pnm 20|pop'n music 20 fantasia]] || HAPPY LOVEGAZER || ✓
Line 56: Line 56:
| [[Koiuta shippuu! Karuta queen Iroha|恋歌疾風!かるたクイーンいろは]] || [[Jun Wakita|ねこまんまチーム!]] || [[AC pnm eclale|pop'n music éclale]] || - || ✓
| [[Koiuta shippuu! Karuta queen Iroha|恋歌疾風!かるたクイーンいろは]] || [[Jun Wakita|ねこまんまチーム!]] || [[AC pnm eclale|pop'n music éclale]] || - || ✓
|-
|-
| [[Otoca d'or ~kono yubi tomare~|オトカドール ~このゆびとまれ~]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[AC pnm eclale|pop'n music éclale]] || - || ✓
| [[Otoca d'or ~kono yubi tomare~|オトカドール ~このゆびとまれ~]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[AC pnm eclale|pop'n music éclale]] || - || ✓
|-
|-
| [[BARRIER]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
| [[BARRIER]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
|-
|-
| [[No NAME Colors]] || [[Akinari|pop'n]] [[mami|fellows]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
| [[No NAME Colors]] || [[Akinari|pop'n]] [[mami|fellows]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
Line 64: Line 64:
| [[Sing a Song Sign]] || [[Aritomo Hamada|HuΣeR]] feat.NU-KO || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
| [[Sing a Song Sign]] || [[Aritomo Hamada|HuΣeR]] feat.NU-KO || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
|-
|-
| [[Kuroi tsuki no yuugi|黒い月の遊戯]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
| [[Kuroi tsuki no yuugi|黒い月の遊戯]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
|-
|-
| [[Susume! Onna no ko no march|進め!女の子のマーチ]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
| [[Susume! Onna no ko no march|進め!女の子のマーチ]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[AC pnm Usaneko|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] || - || ✓
|-
|-
| [[My Precious One]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] || - || ✓
| [[My Precious One]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] || - || ✓
|-
|-
| [[My dream stage|マイ♪ドリームステージ]] || [[Seiya Murai|NU-KO]] || [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] || - || ✓
| [[My dream stage|マイ♪ドリームステージ]] || [[Kiyoshi Murai|NU-KO]] || [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] || - || ✓
|-
|-
| [[neko fun jitter]] || [[Jun Wakita|Neko]] [[m@sumi|M@mma Team]] || [[AC NST|ノスタルジア]] || - || ✓
| [[neko fun jitter]] || [[Jun Wakita|Neko]] [[m@sumi|M@mma Team]] || [[AC NST|ノスタルジア]] || - || ✓