Mikkatenka monkey: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
=三日天下モンキー=
=三日天下モンキー=
==Song Information==
==Song Information==
[[Image:18 TAI-KO HIP-HOP.png|thumb|244px|三日天下モンキー's pop'n music banner.]]
Artist: [[Yoshitaka Nishimura|秀よし君]]<br>
Artist: [[Yoshitaka Nishimura|秀よし君]]<br>
BPM: 105<br>
BPM: 105<br>
Line 7: Line 8:
pop'n music Character: m.c.H.T [18]<br>
pop'n music Character: m.c.H.T [18]<br>
First Music Game Appearance: [[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]]<br>
First Music Game Appearance: [[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]]<br>
Other Music Game Series Appearances: None<br>
Other Music Game Series Appearances: None.<br>


==Lyrics==
==Lyrics==
Line 17: Line 18:
==Trivia==
==Trivia==
* 三日天下モンキー is playable in pop'n music 18 by having unlocked all charts for all 12 songs of the めざせ天下統一! ポップン風雲録 event through Week 3.
* 三日天下モンキー is playable in pop'n music 18 by having unlocked all charts for all 12 songs of the めざせ天下統一! ポップン風雲録 event through Week 3.
* The title probablely translate to "Three days monkey world"
* 三日天下モンキー translates to "Monkey short-lived rule".


==Song Information==
==Song Information==
Line 29: Line 30:


==Difficulty & Notecounts==
==Difficulty & Notecounts==
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://wiki.voiddd.com BemaniWIKI])<br>
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd])<br>


{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="200px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="225px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
Line 44: Line 45:
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
|-
|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|286 || style="background:#92dd44;"|286 || style="background:#eeee77;"|605 || style="background:#ee3fff;"|753 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|286 || style="background:#92dd44;"|286 || style="background:#eeee77;"|605 || style="background:#ee3fff;"|753 || style="background:#92dd44;"|179 || style="background:#eeee77;"|270
|-
|-
| pop'n music 18&rarr;Present || style="background:#7DF9FF;"|14 || style="background:#92dd44;"|16 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|17
| pop'n music 18 せんごく列伝&rarr;Present || style="background:#7DF9FF;"|14 || style="background:#92dd44;"|16 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|17
|}
|}