XyHATTE: Difference between revisions

22 bytes added ,  22 October 2016
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 38: Line 38:
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki].)
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki].)


{{SDVX Chart Header|
{{SDVX Chart Header|III=a|
{{SDVX Chart Max Chain|861|1361|2073|-|2499}}
{{SDVX Chart Max Chain|861|1361|2073|2499|III=a}}
{{SDVX Chart Effector|SC(バイオメトリクス+ライオット)|SC(バイオメトリクス+ライオット)|SC(バイオメトリクス+ライオット)|-|SC(バイオメトリクス+ライオット)}}
{{SDVX Chart Effector|SC(バイオメトリクス+ライオット)|SC(バイオメトリクス+ライオット)|SC(バイオメトリクス+ライオット)|SC(バイオメトリクス+ライオット)|III=a}}
{{SDVX Chart Jacket|球Q - 起 -|球Q - 承 -|球Q - 転 -|-|球Q - 結! - 玄武-}}
{{SDVX Chart Jacket|球Q - 起 -|球Q - 承 -|球Q - 転 -|球Q - 結! - 玄武-|III=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|6|12|15|-|16}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|6|12|15|16|III=a}}
}}
}}


[[Category:Songs]]
[[Category:Songs]]
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]]
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]]