Rewrite
リライト
Song Information
Composition/Lyrics: Masafumi Goto
Arrangement/Guitar/Bass & Drum Programming: Kozo Nakamura
Vocals: Hedel Bendel
Original Artist: ASIAN KUNG-FU GENERATION
Album: リライト (2004)
BPM: 179
Length: 2:01
Movie: 井上和也
First Music Game Appearance: GuitarFreaks V2 & DrumMania V2
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
軋んだ想いを吐き出したいのは 存在の証明が他にないから 掴んだはずの僕の未来は 「尊厳」と「自由」で矛盾してるよ 歪んだ残像を消し去りたいのは 自分の限界をそこに見るから 自意識過剰な僕の窓には 去年のカレンダー、日付けがないよ 消してリライトして くだらない超幻想 忘れられぬ存在感を 起死回生 リライトして 意味のない想像も君を成す原動力 全身全霊をくれよ
Romaji
kishinda omoi wo hakidashitai no wa sonzai no shoumei ga hoka ni nai kara tsukanda hazu no boku no mirai wa songen to jiyuu de mujun shiteru yo yuganda zanzou wo keshisaritai no wa jibun no genkai wo soko ni miru kara jiishiki kajouna boku no mado ni wa kyonen no CALENDAR, hizuke ga nai yo keshite REWRITE shite kudaranai chou-gensou wasuraren sonzaikan wo kishikaisei REWRITE shite imi no nai souzou mo kimi wo nasu gendouryoku zenshin zenrei wo kure yo
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- This song has different backgrounds, banners, jackets, or other related images. For more information, please see this page.
- リライト was used as the fourth opening theme to the anime series Hagane no renkinjutsushi (鋼の錬金術師, also known as FULLMETAL ALCHEMIST).
- リライト is ASIAN KUNG-FU GENERATION's fifth single. The song later appeared on their second album ソルファ (Sol-fa) in October 2004.
- リライト received new Drum and Guitar BASIC charts in GITADORA, replacing its old charts.
- リライト received a new jacket in the REFLEC BEAT series.
- リライト was removed from REFLEC BEAT VOLZZA 2 on July 29th, 2016.
- リライト received an EXTREME chart in jubeat (2021) on May 28th, 2021.
Song Production Information
None.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
GF/DM difficulty rated from 1 to 99.
GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.
jubeat difficulty rated from 1 to 10.9 from festo onwards.
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd and GITADORA NEX+AGE→HIGH-VOLTAGE Difficulty Changes Spreadsheet.)
GuitarFreaks & DrumMania
Original Series
Game | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 337 | 663 | 1121 | 277 | 458 | 458 | 308 | 628 | - | 276 | 458 | 458 |
GF/DM V2 | 22 | 40 | 55 | 16 | 31 | 45 | 19 | 47 | - | 19 | 37 | 50 |
GF/DM V3→V8 | 22 | 40 | ↑58 | 16 | 31 | ↑50 | 19 | 47 | - | 19 | 37 | ↑55 |
GF/DM V2 CS | 22 | 40 | 55 | 16 | 31 | 45 | 19 | 47 | - | 19 | 37 | 50 |
XG & GITADORA Series
Old Charts
Game | Drum | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | |
Notecounts | 337 | 665 | 1120 | - | 277 | 458 | 458 | - | 307 | 311 | 628 | - |
GF/DM XG→XG3 | 1.50 | 3.20 | 5.50 | - | 1.90 | 2.60 | 3.90 | - | 1.60 | 2.50 | 4.10 | - |
New Charts
Game | Drum | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | |
Notecounts | 235 | 665 | 1120 | - | 236 | 458 | 458 | - | 307 | 311 | 628 | - |
GITADORA→Tri-Boost | 1.90 | ↑4.20 | ↑6.05 | - | 1.70 | ↑3.45 | ↑4.60 | - | ↑2.40 | ↑3.40 | ↑4.80 | - |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↓1.45 | ↓3.75 | ↓5.80 | - | ↓1.25 | 3.45 | ↓4.30 | - | ↓1.40 | ↓2.85 | ↓4.55 | - |
GITADORA Matixx | ↑2.10 | ↑4.45 | ↑6.05 | - | ↑1.40 | ↑4.15 | ↑5.15 | - | ↓1.30 | ↑3.05 | ↑5.10 | - |
GITADORA EXCHAIN | ↓1.85 | ↑4.75 | ↑6.45 | - | ↓1.35 | 4.15 | ↓5.05 | - | 1.30 | ↓2.95 | 5.10 | - |
GITADORA NEX+AGE | ↑1.90 | ↑4.80 | 6.45 | - | ↑1.50 | ↑4.20 | ↑5.10 | - | ↑1.35 | 2.95 | ↑5.15 | - |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→Present | ↓1.65 | 4.80 | 6.45 | - | ↑1.55 | ↑4.75 | ↑5.55 | - | ↓1.25 | ↓2.65 | ↑5.60 | - |
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 154 | ? | ? |
jubeat (2021) | 2 | 5 | 8 |
REFLEC BEAT
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 87 | 224 | 453 | - |
REFLEC BEAT colette -Autumn-→VOLZZA 2 | 2 | 5 | 8 | - |
- This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.