EVIL OGRE: Difference between revisions

101 bytes added ,  16 December 2022
no edit summary
No edit summary
Line 54: Line 54:
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑3.25|↑5.15|↑7.85|↑8.95|↓1.75|↓4.70|↑6.90|↑8.95|↓2.50|↓4.80|↑6.95|↑8.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑3.25|↑5.15|↑7.85|↑8.95|↓1.75|↓4.70|↑6.90|↑8.95|↓2.50|↓4.80|↑6.95|↑8.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.30|↑5.20|7.85|8.95|↑1.90|↑4.75|↑6.95|8.95|↑2.55|↑4.85|↑7.00|8.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.30|↑5.20|7.85|8.95|↑1.90|↑4.75|↑6.95|8.95|↑2.55|↑4.85|↑7.00|8.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→Present|↑3.50|↑5.25|↓7.80|↑9.05|↓1.80|↑5.15|↑7.15|↑9.15|↑2.95|↑5.30|↑7.20|↑9.10}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↑3.50|↑5.25|↓7.80|↑9.05|↓1.80|↑5.15|↑7.15|↑9.15|↑2.95|↑5.30|↑7.20|↑9.10}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP→Present|3.50|5.25|7.80|9.05|1.80|5.15|7.15|9.15|↑3.20|5.30|7.20|9.10}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.30|5.20|7.85|8.95|1.90|4.75|6.95|8.95|2.55|4.85|7.00|8.90}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.30|5.20|7.85|8.95|1.90|4.75|6.95|8.95|2.55|4.85|7.00|8.90}}
}}
}}
1,344

edits