Lilieze to enryuu Laevateinn: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Morning Blue (talk | contribs) (I never thought I'd write Coca-Cola ever on this wiki.) |
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
Length: 1:49<br> | Length: 1:49<br> | ||
Jacket design: [[isonin]]<br> | Jacket design: [[isonin]]<br> | ||
VJ: ?<br> | |||
First Music Game Appearance: [[REFLEC BEAT colette -Summer-]]<br> | First Music Game Appearance: [[REFLEC BEAT colette -Summer-]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
Line 24: | Line 25: | ||
* In Norse mythology, Laevateinn (or Lævateinn) is a weapon mentioned in the Poetic Edda poem Fjölsvinnsmál. | * In Norse mythology, Laevateinn (or Lævateinn) is a weapon mentioned in the Poetic Edda poem Fjölsvinnsmál. | ||
* リリーゼと炎龍レーヴァテイン is unlockable in [[AC PENDUAL|beatmania IIDX 22 PENDUAL]] as part of the ''Coca-ColaXBEMANI'' event, which begins on 10/23/2014 and ends on 1/22/2015. | * リリーゼと炎龍レーヴァテイン is unlockable in [[AC PENDUAL|beatmania IIDX 22 PENDUAL]] as part of the ''Coca-ColaXBEMANI'' event, which begins on 10/23/2014 and ends on 1/22/2015. | ||
== Song Production Information == | |||
Untranslated. | |||
== Video Production Information == | |||
None. | |||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12.<br> | |||
REFLEC BEAT difficulty rated from 1 to 10+. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | REFLEC BEAT difficulty rated from 1 to 10+. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | ||
{{IIDX Chart Info | |||
| spn_notes = ? | |||
| sph_notes = ? | |||
| spa_notes = ? | |||
| dpn_notes = ? | |||
| dph_notes = ? | |||
| dpa_notes = ? | |||
| chart_version_1 = beatmania IIDX 22 PENDUAL→Present | |||
| spn_difficulty_1 = ? | |||
| sph_difficulty_1 = ? | |||
| spa_difficulty_1 = ? | |||
| dpn_difficulty_1 = ? | |||
| dph_difficulty_1 = ? | |||
| dpa_difficulty_1 = ? | |||
}} | |||
{{RB Chart Info | {{RB Chart Info | ||
Line 39: | Line 63: | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Songs:IIDX Songs]] | |||
[[Category:REFLEC BEAT Songs]] | [[Category:REFLEC BEAT Songs]] |
Revision as of 08:05, 22 October 2014
リリーゼと炎龍レーヴァテイン
Song Information
Artist: 黒猫ダンジョン
Composition/Arrangement: Kuroneko Dungeon
BPM: 200
Length: 1:49
Jacket design: isonin
VJ: ?
First Music Game Appearance: REFLEC BEAT colette -Summer-
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- リリーゼと炎龍レーヴァテイン is one of the unlockable songs of REFLEC BEAT colette -Summer-'s colette Fishing unlocking system.
- リリーゼと炎龍レーヴァテイン is Tomosuke Funaki's third song under his Kuroneko Dungeon alias, after 量子の海のリントヴルム and 龍と少女とデコヒーレンス.
- In Norse mythology, Laevateinn (or Lævateinn) is a weapon mentioned in the Poetic Edda poem Fjölsvinnsmál.
- リリーゼと炎龍レーヴァテイン is unlockable in beatmania IIDX 22 PENDUAL as part of the Coca-ColaXBEMANI event, which begins on 10/23/2014 and ends on 1/22/2015.
Song Production Information
Untranslated.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12.
REFLEC BEAT difficulty rated from 1 to 10+. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
Game | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | Normal | Hyper | Another | Normal | Hyper | Another | |
Notecounts | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
beatmania IIDX 22 PENDUAL→Present | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 232 | 308 | 802 | — |
REFLEC BEAT colette -Summer-→Present | 5 | 7 | 10+ | — |