Shame on me: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Morning Blue (talk | contribs) No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
Album: SIDE BY SIDE (2013)<br> | Album: SIDE BY SIDE (2013)<br> | ||
BPM: 128<br> | BPM: 128<br> | ||
Length: | Length: 2:03<br> | ||
First Music Game Appearance: [[jubeat plus]] / [[jubeat plus (Android)]] KEITA pack / [[REFLEC BEAT plus]] KEITA PACK<br> | First Music Game Appearance: [[CS jb plus|jubeat plus]] / [[CS jb plus Android|jubeat plus (Android)]] KEITA pack / [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] KEITA PACK<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
Line 41: | Line 41: | ||
Now let me see all your hands up! | Now let me see all your hands up! | ||
Every body! 終わらない Shame on me | Every body! 終わらない Shame on me | ||
Now let me see all your hands up! | Now let me see all your hands up! | ||
Every body! 飛び出して Shame on me!! | Every body! 飛び出して Shame on me!! | ||
今すぐTime to get up! | 今すぐTime to get up! | ||
感じてありのまま | 感じてありのまま Shame on me</pre> | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 93: | Line 51: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* SIDE BY SIDE is Keita Tachibana's first album under his KEITA alias. | * SIDE BY SIDE is Keita Tachibana's first album under his KEITA alias. | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
jubeat difficulty rated from 1 to 10.<br> | jubeat to clan difficulty rated from 1 to 10.<br> | ||
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 | REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | ||
=== jubeat === | === jubeat === | ||
Line 114: | Line 71: | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:jubeat plus Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:jubeat plus (Android) Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:jubeat plus Unavailable Songs]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT | [[Category:REFLEC BEAT plus Songs]] |
Latest revision as of 22:31, 8 October 2020
Shame on me
Song Information
Artist: KEITA
Composition: JUNE, KEITA
Arrangement: JUNE
Lyrics: JUNE, KEN AYUGAI, Daisuke "KM-MARKIT" Kawai
Vocals: KEITA
Album: SIDE BY SIDE (2013)
BPM: 128
Length: 2:03
First Music Game Appearance: jubeat plus / jubeat plus (Android) KEITA pack / REFLEC BEAT plus KEITA PACK
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
光るSpot light I'll get you up so high また始まる 破裂しそうなSound 離しはしない 熱いvibesがrunnin' I know you wanna dance it more, oh yeah... マチガイない いま体験する といつの間にか上がる回転数 味気ないなら それじゃマジいけてない 物足りないbaby もっとはじけたい! Jump into the sound hit the floor and let's get down!! Rock your body now feel the music all around!! Jump into the sound hit the floor and let's get down!! Rock your body now!! Now let me see all your hands up! Every body! 飛び出して Shame on me!! 今すぐTime to get up! 感じてありのまま Shame on me I'm gonna take you out tonight Don't worry shyになる事ない 限界はないTonight is the night Now let me see all your hands up! Every body! 終わらない Shame on me Now let me see all your hands up! Every body! 飛び出して Shame on me!! 今すぐTime to get up! 感じてありのまま Shame on me
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- SIDE BY SIDE is Keita Tachibana's first album under his KEITA alias.
Difficulty & Notecounts
jubeat to clan difficulty rated from 1 to 10.
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 169 | 351 | 690 |
jubeat plus | 2 | 5 | 8 |
jubeat plus (Android) | 2 | 5 | 8 |
REFLEC BEAT
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 95 | 218 | 357 | - |
REFLEC BEAT plus | 3 | 6 | 8 | - |