Voice (androp): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
[[Image:Voice.png|thumb|Voice's jacket.]] | [[Image:Voice.png|thumb|Voice's jacket.]] | ||
Artist: androp<br> | Artist: androp<br> | ||
Album: Voice | Composition/Lyrics: Takahito Uchizawa<br> | ||
Album: Voice (2013)<br> | |||
BPM: 140<br> | BPM: 140<br> | ||
Length: | Length: 1:46<br> | ||
First Music Game Appearance: [[REFLEC BEAT colette -Autumn-]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC RB colette Autumn|REFLEC BEAT colette -Autumn-]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | === Japanese === | ||
<pre>今日も僕は誰かだった | <pre>今日も僕は誰かだった | ||
Line 37: | Line 36: | ||
消えないで | 消えないで | ||
消さないで | 消さないで | ||
君の声で | 君の声で</pre> | ||
=== Romaji === | |||
<pre>kyou mo boku wa dare ka datta | |||
kimi to boku ga odoru tame no kousou | |||
hajimeta no wa dareka datta | hajimeta no wa dareka datta | ||
yume ya | yume ya kibou no uso | ||
naridashi ta RHYTHM wa oto ni | |||
nobashita te ga tsukamou to shita koto | |||
me wo tozasu no mo mimi fusagu no mo | |||
subete wa boku ga erandeshita koto | |||
nagedashita mono yubisashita mono | |||
"sayonara" to boku ga tebanashita mono | |||
shinjitemite yo aishitemite yo | |||
ima yori takaku toberu yo | ima yori takaku toberu yo | ||
ima dare no kawari mo | ima dare no kawari mo inai kimi no umareta koe wo kikasete yo | ||
doko ni mo kawari no | doko ni mo kawari no inai kimi no umareta koe de utatte yo | ||
kienai de | |||
kesanai de | |||
kimi no koe de</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 148: | Line 66: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Voice is androp's third single | * Voice is androp's third single. | ||
* Voice was used as the theme song for the Nippon TV drama ''Woman''. | |||
* Voice was removed from [[AC RB VOLZZA 2|REFLEC BEAT VOLZZA 2]] on July 29th, 2016. | |||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
REFLEC BEAT difficulty rated from 1 to 10+. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | ||
{{RB Chart | {{RB Chart Header| | ||
| | {{RB Chart Notecounts|96|216|382|-}} | ||
| | {{RB Chart|REFLEC BEAT colette -Autumn-→VOLZZA 2|2|5|8|-}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT Songs]] | [[Category:REFLEC BEAT Songs]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT Cut Songs]] |
Latest revision as of 20:34, 14 February 2022
This page is for the androp song titled Voice. For other songs titled Voice, please see Voice (disambiguation).
Voice
Song Information
Artist: androp
Composition/Lyrics: Takahito Uchizawa
Album: Voice (2013)
BPM: 140
Length: 1:46
First Music Game Appearance: REFLEC BEAT colette -Autumn-
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
今日も僕は誰かだった 君と僕が踊る為の抗争 始めたのは誰かだった 夢や希望の嘘 鳴り出したリズムは音に 伸ばした手が掴もうとしたこと 目を閉ざすのも耳塞ぐのも 全ては僕が選んでしたこと 投げ出したもの 指差したもの 「サヨナラ」と僕が手放したもの 信じてみてよ 愛してみてよ 今より高く飛べるよ 今 誰の代わりもいない君の 生まれた声を聞かせてよ どこにも代わりのいない君の 生まれた声で歌ってよ 消えないで 消さないで 君の声で
Romaji
kyou mo boku wa dare ka datta kimi to boku ga odoru tame no kousou hajimeta no wa dareka datta yume ya kibou no uso naridashi ta RHYTHM wa oto ni nobashita te ga tsukamou to shita koto me wo tozasu no mo mimi fusagu no mo subete wa boku ga erandeshita koto nagedashita mono yubisashita mono "sayonara" to boku ga tebanashita mono shinjitemite yo aishitemite yo ima yori takaku toberu yo ima dare no kawari mo inai kimi no umareta koe wo kikasete yo doko ni mo kawari no inai kimi no umareta koe de utatte yo kienai de kesanai de kimi no koe de
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Voice is androp's third single.
- Voice was used as the theme song for the Nippon TV drama Woman.
- Voice was removed from REFLEC BEAT VOLZZA 2 on July 29th, 2016.
Difficulty & Notecounts
REFLEC BEAT to groovin'!! Upper difficulty rated from 1 to 10+, and from 1 to 13 in VOLZZA/VOLZZA 2. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 96 | 216 | 382 | - |
REFLEC BEAT colette -Autumn-→VOLZZA 2 | 2 | 5 | 8 | - |