AC PC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
** September 8th-10th 2023 (at Tokyo Leisureland Akihabara No. 1 store) | ** September 8th-10th 2023 (at Tokyo Leisureland Akihabara No. 1 store) | ||
** September 23rd-24th, 2023 (at YOU'S LAND Koshigaya store) | ** September 23rd-24th, 2023 (at YOU'S LAND Koshigaya store) | ||
** November 25th, 2023 (at AMUSEMENT EXPO at TOKYO BIG SIGHT) | |||
* Release date: TBA | * Release date: TBA | ||
Revision as of 05:24, 25 November 2023
- This page is for a game that has not been released yet. As such, expect frequent updates.
ポラリスコード
Release Information
- Announcement date: August 25th, 2023 [1]
- Location test dates:
- September 8th-10th 2023 (at Tokyo Leisureland Akihabara No. 1 store)
- September 23rd-24th, 2023 (at YOU'S LAND Koshigaya store)
- November 25th, 2023 (at AMUSEMENT EXPO at TOKYO BIG SIGHT)
- Release date: TBA
General Information
To be updated.
Staff Information
None.
Location Test Songs
Song | Artist | BPM | MV | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||
Licenses | ||||||||
Accelerate | すとぷり | ✓ | 1 | 4 | 6 | - | - | {{{9}}} |
Hello, Hologram | HIMEHINA | ✓ | 2 | 5 | 8 | - | - | {{{9}}} |
KING | Kanaria | - | 3 | 5 | 8 | - | - | {{{9}}} |
Oh wow! | メガテラ・ゼロ | ✓ | 2 | 4 | 6 | - | - | {{{9}}} |
Raise your voice! | 鈴木ヒナ(HIMEHINA) | ✓ | 2 | 4 | 7 | - | - | {{{9}}} |
エイリアンエイリアン | 富士葵 | ✓ | 4 | 7 | 9 | - | - | {{{9}}} |
#あくあ色ぱれっと | 湊あくあ | ✓ | 2 | 4 | 7 | - | - | {{{9}}} |
エゴロック | すりぃ | ✓ | 3 | 6 | 7 | - | - | {{{9}}} |
ヒトガタ | HIMEHINA | ✓ | 1 | 4 | 9 | - | - | {{{9}}} |
ホイホイ☆幻想ホロイズム | COOL&CREATE × 宝鐘マリン with ホロイズムファンタジー | - | 4 | 7 | 9 | - | - | {{{9}}} |
放課後ストライド | Last Note. | ✓ | 4 | 6 | 9 | - | - | {{{9}}} |
アイドル | YOASOBI | - | 3 | 5 | 8 | - | - | {{{9}}} |
インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | - | 2 | 5 | 7 | - | - | {{{9}}} |
神っぽいな | ピノキオピー | ✓ | 4 | 6 | 8 | - | - | {{{9}}} |
空っぽの箱庭 | 田中ヒメ(HIMEHINA) | ✓ | 3 | 5 | 7 | - | - | {{{9}}} |
強風オールバック | Yukopi | ✓ | 3 | 5 | 8 | - | - | {{{9}}} |
ロストワンの号哭 | Neru | - | 4 | 7 | 10 | - | - | {{{9}}} |
シアワセうさぎ・ぺこみこマリン | COOL&CREATE × 兎田ぺこら、さくらみこ、宝鐘マリン | - | 1 | 3 | 6 | - | - | {{{9}}} |
Added for AMUSEMENT EXPO in TOKYO BIG SIGHT | ||||||||
Nobody knows | 茜音カンナ | ? | ? | ? | ? | - | - | {{{9}}} |
UMenity | 涼海ネモ | ? | ? | ? | ? | - | - | {{{9}}} |
? | 絲依とい | ? | ? | ? | ? | - | - | {{{9}}} |
? | 緋月ゆい | ? | ? | ? | ? | - | - | {{{9}}} |
KONAMI Original | ||||||||
Crossfade | La prière | ✓ | 3 | 5 | 8 | - | - | {{{9}}} |
Related Links
- This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.