Raise your voice!: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→External Link) |
|||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Raise your voice!.png|thumb|Raise your voice!'s jacket.]] | |||
Artist: 鈴木ヒナ(HIMEHINA)<br> | Artist: 鈴木ヒナ(HIMEHINA)<br> | ||
Composition/Arrangement: Minato Suzuya<br> | Composition/Arrangement: Minato Suzuya<br> | ||
Lyrics/Vocals: Hina Suzuki<br> | Lyrics/Vocals: Hina Suzuki<br> | ||
Album: Raise your voice! (2023)<br> | Album: Raise your voice! (2023)<br> | ||
BPM: | BPM: 155<br> | ||
Length: | Length: 2:36<br> | ||
First Music Game Appearance: [[AC PC|ポラリスコード]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC PC|ポラリスコード]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>見渡す限り豪雨 | |||
これは最高のステージで | |||
可能性なら皆無 | |||
一か八か賭けるなら全BET | |||
止め処ない暴落の中 | |||
目を見開いて笑ってみせてよ | |||
底のない沼の中で愉快に踊るheretic | |||
不確定な未来 生き急ぎたい | |||
夢の先に終わりがあるならば | |||
超大作には及ばないけど | |||
問題作と呼ばれるくらいには暴れたいでしょ | |||
溢れ出したこの胸の叫びを | |||
欺かないで | |||
この鼓動 刻みたい | |||
(Raise your voice! Raise your voice!) | |||
立派だとかそんなのはいらない | |||
灯るものだけ見据えて | |||
生きる意味なんて終わる時に決めればいい | |||
信じてその覚悟を | |||
足元はいつだって不安定で | |||
それでもエンドロール | |||
見てみたいって思っている | |||
確証はない | |||
(pain of time!) | |||
明日には地球がないかも | |||
迷う時間はもうない | |||
傷なんて塩を振って | |||
喰らい尽くして! | |||
一度きり命の行きつく先は | |||
楽園だけじゃない | |||
嵐越え 抗うんだ 打ち鳴らせ! | |||
立派だとかそんなのはいらない | |||
いま在る全てで歌うよ | |||
生きる意味なんて終わる時に決めればいい | |||
信じてその鼓動を</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 18: | Line 61: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Raise your voice! received an INFLUENCE chart on July 3rd, 2024. | |||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
ポラリスコード difficulty rated from 1 to | ポラリスコード difficulty rated from 1 to 13. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd].) | ||
{{PC Chart Header| | {{PC Chart Header| | ||
{{PC Chart Notecounts| | {{PC Chart Notecounts|672|958|1387|1452|-}} | ||
{{PC Chart|ポラリスコード|2|4|7| | {{PC Chart|ポラリスコード|2|4|7|12|-}} | ||
}} | }} | ||
== External Link == | == External Link == | ||
Line 36: | Line 77: | ||
[[Category:Polaris Chord Songs]] | [[Category:Polaris Chord Songs]] | ||
[[Category:Polaris Chord Licensed Songs]] | [[Category:Polaris Chord Licensed Songs]] | ||
[[Category:Polaris Chord Virtual Songs]] | |||
[[Category:Polaris Chord Songs with Unique Videos]] |
Latest revision as of 17:19, 7 August 2024
Raise your voice!
Song Information
Artist: 鈴木ヒナ(HIMEHINA)
Composition/Arrangement: Minato Suzuya
Lyrics/Vocals: Hina Suzuki
Album: Raise your voice! (2023)
BPM: 155
Length: 2:36
First Music Game Appearance: ポラリスコード
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
見渡す限り豪雨 これは最高のステージで 可能性なら皆無 一か八か賭けるなら全BET 止め処ない暴落の中 目を見開いて笑ってみせてよ 底のない沼の中で愉快に踊るheretic 不確定な未来 生き急ぎたい 夢の先に終わりがあるならば 超大作には及ばないけど 問題作と呼ばれるくらいには暴れたいでしょ 溢れ出したこの胸の叫びを 欺かないで この鼓動 刻みたい (Raise your voice! Raise your voice!) 立派だとかそんなのはいらない 灯るものだけ見据えて 生きる意味なんて終わる時に決めればいい 信じてその覚悟を 足元はいつだって不安定で それでもエンドロール 見てみたいって思っている 確証はない (pain of time!) 明日には地球がないかも 迷う時間はもうない 傷なんて塩を振って 喰らい尽くして! 一度きり命の行きつく先は 楽園だけじゃない 嵐越え 抗うんだ 打ち鳴らせ! 立派だとかそんなのはいらない いま在る全てで歌うよ 生きる意味なんて終わる時に決めればいい 信じてその鼓動を
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Raise your voice! received an INFLUENCE chart on July 3rd, 2024.
Difficulty & Notecounts
ポラリスコード difficulty rated from 1 to 13. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | |
Notecounts | 672 | 958 | 1387 | 1452 | - |
ポラリスコード | 2 | 4 | 7 | 12 | - |