Ugly Duckling: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Jerrylin1992 (talk | contribs) (→Lyrics) |
|||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
押し殺してみても | <pre>両手ですくえない程の悲しみを | ||
隠しきれなくて | 押し殺してみても | ||
隠しきれなくて | |||
醜いアヒルの子などいないことも | |||
知っていたけれど | 醜いアヒルの子などいないことも | ||
ぶち壊したくて | 知っていたけれど | ||
ぶち壊したくて | |||
ブキヨウに伝えて | |||
捻じ曲がったままの孤独 | ブキヨウに伝えて | ||
ガムシャラに蹴いて | 捻じ曲がったままの孤独 | ||
逃げ方もわからぬまま | ガムシャラに蹴いて | ||
逃げ方もわからぬまま | |||
生まれて〜ユリカゴの中 | |||
ただ縋ってきた | 生まれて〜ユリカゴの中 | ||
ボクはきっと変じゃない | ただ縋ってきた | ||
ボクはきっと変じゃない | |||
羽ばたいたどきの空で | |||
出会ったキミを | 羽ばたいたどきの空で | ||
守りたい | 出会ったキミを | ||
それだけ | 守りたい | ||
それだけ | |||
報われない< | |||
報われない | |||
この荒みきった世界で</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 45: | Line 46: | ||
== Song Production Information == | == Song Production Information == | ||
None. | |||
== Video Production Information == | == Video Production Information == | ||
Line 51: | Line 52: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
GuitarFreaks & DrumMania XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [[GITADORA Rating Sources]].) | |||
{{GFDM XG Chart Header| | {{GFDM XG Chart Header| | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts|243|475|771|986|174|302|441|455|199|313|436|436}} | {{GFDM XG Chart Notecounts|243|475|771|986|174|302|441|455|199|313|436|436}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|2.75|4.40|6.10|7.50|2.60|4.20|6.40|8.00|2.50|4.00|5.90|7.15}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|2.75|4.40|6.10|7.50|2.60|4.20|6.40|8.00|2.50|4.00|5.90|7.15}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE | {{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑2.80|4.40|↑6.15|7.50|↑2.65|↓4.15|6.40|8.00|↑2.55|↓3.95|↑5.95|↑7.20}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP|↓2.35|↓4.25|6.15|7.50|↓2.10|↑4.20|↑6.75|↑8.20|↓2.20|↑4.20|↑6.30|↑7.40}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→Present|↑2.55|4.25|6.15|7.50|↑2.50|4.20|6.75|8.20|↑2.50|4.20|6.30|7.40}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.80|4.40|6.15|7.50|2.65|4.15|6.40|8.00|2.55|3.95|5.95|7.20}} | |||
}} | }} | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA Songs]] |
Latest revision as of 03:43, 11 September 2024
Ugly Duckling
Song Information
Artist: BEMANI Sound Team "肥塚良彦"
Composition/Arrangement/Lyrics: Konami Amusement (Yoshihiko Koezuka)
Vocals/Chorus/Guitar/Bass/Other Instruments & Programming: BEMANI Sound Team "Yoshihiko Koezuka"
BPM: 178
Length: 1:51
Movie: ?
First Music Game Appearance: GITADORA EXCHAIN
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
両手ですくえない程の悲しみを 押し殺してみても 隠しきれなくて 醜いアヒルの子などいないことも 知っていたけれど ぶち壊したくて ブキヨウに伝えて 捻じ曲がったままの孤独 ガムシャラに蹴いて 逃げ方もわからぬまま 生まれて〜ユリカゴの中 ただ縋ってきた ボクはきっと変じゃない 羽ばたいたどきの空で 出会ったキミを 守りたい それだけ 報われない この荒みきった世界で
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
None.
Song Production Information
None.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
GuitarFreaks & DrumMania XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd and GITADORA Rating Sources.)
Game | Drum | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | |
Notecounts | 243 | 475 | 771 | 986 | 174 | 302 | 441 | 455 | 199 | 313 | 436 | 436 |
GITADORA EXCHAIN | 2.75 | 4.40 | 6.10 | 7.50 | 2.60 | 4.20 | 6.40 | 8.00 | 2.50 | 4.00 | 5.90 | 7.15 |
GITADORA NEX+AGE | ↑2.80 | 4.40 | ↑6.15 | 7.50 | ↑2.65 | ↓4.15 | 6.40 | 8.00 | ↑2.55 | ↓3.95 | ↑5.95 | ↑7.20 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP | ↓2.35 | ↓4.25 | 6.15 | 7.50 | ↓2.10 | ↑4.20 | ↑6.75 | ↑8.20 | ↓2.20 | ↑4.20 | ↑6.30 | ↑7.40 |
GITADORA GALAXY WAVE→Present | ↑2.55 | 4.25 | 6.15 | 7.50 | ↑2.50 | 4.20 | 6.75 | 8.20 | ↑2.50 | 4.20 | 6.30 | 7.40 |
コナステ GITADORA | 2.80 | 4.40 | 6.15 | 7.50 | 2.65 | 4.15 | 6.40 | 8.00 | 2.55 | 3.95 | 5.95 | 7.20 |