Golden House: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Golden House= | = Golden House = | ||
==Song Information== | |||
== Song Information == | |||
[[Image:Golden House.png|thumb|Golden House's jacket.]] | [[Image:Golden House.png|thumb|Golden House's jacket.]] | ||
Artist: | Artist: bma 群星<br> | ||
Composition/Lyrics: Chita Yu<br> | |||
Arrangement: Deng Zin Wa<br> | |||
Vocals: Kenny Bee, Jade Kwan, Niki Chow, Stephanie Che, Casey Tse, V, Man Pei Tak<br> | |||
Album: 這一刻 the perfect moment (2008)<br> | |||
BPM: 130<br> | BPM: 130<br> | ||
Length: 1:57<br> | Length: 1:57<br> | ||
First Music Game Appearance: [[jubeat ripples]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC jb ripples|jubeat ripples]]<br> | ||
Other Music Game | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Chinese === | |||
<pre>恭喜你呀我們恭喜你 | |||
恭喜你呀我們恭喜你 | |||
恭喜你呀我們恭喜你 | |||
恭喜你呀我們恭喜你 | |||
黃金屋如玉來拜年 | |||
齊添新裳恭迎這天 | |||
財星福神都齊降臨 | |||
人人同樂滿心興奮 | |||
兒孫一堂聰明過人 | |||
才子佳人歡渡餘生 | |||
全家福和親朋友人 | |||
齊齊同賀滿載福蔭 | |||
個個每日圍住你 | |||
歡笑響天聲勢勁 | |||
個個也是行運相 | |||
祝你每天好福氣 | |||
靚爆鏡全球亦會 | |||
將你今天封偶像 | |||
心中想就能達到真舒暢 | |||
恭喜你買鋪買到成行成市夠哂鋪張 | |||
恭喜你發過阿發sir人人見你就拍掌 | |||
恭喜你富貴與發財錢財夠你十世享 | |||
恭喜你呀 恭喜你呀 恭喜你 | |||
恭喜發大財 讀書所向無敵 | |||
齊賀慶祝這新春每位有運氣 | |||
黃金屋如玉來拜年 | |||
齊添新裳恭迎這天 | |||
財星福神都齊降臨 | |||
人人同樂滿心興奮 | |||
兒孫一堂聰明過人 | |||
才子佳人歡渡餘生 | |||
全家福和親朋友人 | |||
齊齊同賀滿載福蔭 | |||
黃金屋如玉來拜年 | |||
齊添新裳恭迎這天 | |||
財星福神都齊降臨 | |||
人人同樂滿心興奮 | |||
兒孫一堂聰明過人 | |||
才子佳人歡渡餘生 | |||
全家福和親朋友人 | |||
齊齊同賀滿載福蔭</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 15: | Line 67: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* The in-game title "Golden House" is translated from the song's original title ''黃金屋''. | |||
* Golden House is sung in part Mandarin and part Cantonese, similar to [[Bi Bi Bi|嗶嗶嗶 -Bi Bi Bi-]]. | |||
* Golden House is a song that celebrates the Chinese New Year and wishes people good luck. | |||
** 2008 roughly corresponds to the Year of the Mouse in the Chinese calendar, which is probably why there's drawing of a mouse on the jacket. | |||
== | == Difficulty & Notecounts == | ||
jubeat difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [http://www26.atwiki.jp/jubeat/pages/124.html jubeat@Wiki].) | |||
{{jubeat Chart Header| | |||
{{jubeat Chart Notecounts|293|449|636}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat ripples→copious APPEND|4|6|8}} | |||
}} | |||
== External Link == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=4AULqDRA-7w Golden House MV] | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:Jubeat Songs]] | [[Category:Jubeat Songs]] | ||
[[Category:Jubeat Cut Songs]] | [[Category:Jubeat Cut Songs]] |
Latest revision as of 03:40, 16 August 2017
Golden House
Song Information
Artist: bma 群星
Composition/Lyrics: Chita Yu
Arrangement: Deng Zin Wa
Vocals: Kenny Bee, Jade Kwan, Niki Chow, Stephanie Che, Casey Tse, V, Man Pei Tak
Album: 這一刻 the perfect moment (2008)
BPM: 130
Length: 1:57
First Music Game Appearance: jubeat ripples
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Chinese
恭喜你呀我們恭喜你 恭喜你呀我們恭喜你 恭喜你呀我們恭喜你 恭喜你呀我們恭喜你 黃金屋如玉來拜年 齊添新裳恭迎這天 財星福神都齊降臨 人人同樂滿心興奮 兒孫一堂聰明過人 才子佳人歡渡餘生 全家福和親朋友人 齊齊同賀滿載福蔭 個個每日圍住你 歡笑響天聲勢勁 個個也是行運相 祝你每天好福氣 靚爆鏡全球亦會 將你今天封偶像 心中想就能達到真舒暢 恭喜你買鋪買到成行成市夠哂鋪張 恭喜你發過阿發sir人人見你就拍掌 恭喜你富貴與發財錢財夠你十世享 恭喜你呀 恭喜你呀 恭喜你 恭喜發大財 讀書所向無敵 齊賀慶祝這新春每位有運氣 黃金屋如玉來拜年 齊添新裳恭迎這天 財星福神都齊降臨 人人同樂滿心興奮 兒孫一堂聰明過人 才子佳人歡渡餘生 全家福和親朋友人 齊齊同賀滿載福蔭 黃金屋如玉來拜年 齊添新裳恭迎這天 財星福神都齊降臨 人人同樂滿心興奮 兒孫一堂聰明過人 才子佳人歡渡餘生 全家福和親朋友人 齊齊同賀滿載福蔭
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- The in-game title "Golden House" is translated from the song's original title 黃金屋.
- Golden House is sung in part Mandarin and part Cantonese, similar to 嗶嗶嗶 -Bi Bi Bi-.
- Golden House is a song that celebrates the Chinese New Year and wishes people good luck.
- 2008 roughly corresponds to the Year of the Mouse in the Chinese calendar, which is probably why there's drawing of a mouse on the jacket.
Difficulty & Notecounts
jubeat difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd and jubeat@Wiki.)
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 293 | 449 | 636 |
jubeat ripples→copious APPEND | 4 | 6 | 8 |