Suimin busoku: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[Image:6 KITERETSU new.png|thumb|244px|すいみん不足's pop'n music 16-18 banner.]]
= すいみん不足 =
= すいみん不足 =
== Song Information ==
== Song Information ==
[[Image:6 KITERETSU new.png|thumb|244px|すいみん不足's pop'n music 16-18 banner.]]
Artist: [[Parquets|パーキッツ]]<br>
Artist: [[Parquets|パーキッツ]]<br>
Original Artist: Chicks<br>
Original Artist: Chicks<br>
Line 62: Line 61:


==Difficulty & Notecounts==
==Difficulty & Notecounts==
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://voiddd.com/wiki BemaniWIKI])<br>
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd])<br>


{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
Line 79: Line 78:
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|125 || style="background:#92dd44;"|300 || style="background:#eeee77;"|605 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|303 || style="background:#eeee77;"|584
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|125 || style="background:#92dd44;"|300 || style="background:#eeee77;"|605 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|303 || style="background:#eeee77;"|584
|-
|-
| pop'n music 6&rarr;7 || style="background:#7DF9FF;"|6 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|29* || style="background:#eeee77;"|-
| pop'n music 6&rarr;7 || style="background:#7DF9FF;"|6 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|※29 || style="background:#eeee77;"|-
|-
|-
| pop'n music 8 || style="background:#7DF9FF;"|6 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|29
| pop'n music 8 || style="background:#7DF9FF;"|6 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|29
Line 89: Line 88:
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|4 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|&uarr;29 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|29
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|4 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|&uarr;29 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|29
|-
|-
| pop'n music 7 CS || style="background:#7DF9FF;"|6 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|29* || style="background:#eeee77;"|-
| pop'n music 7 CS || style="background:#7DF9FF;"|6 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|- || style="background:#92dd44;"|※29 || style="background:#eeee77;"|-
|}
|}