Floorkiller: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 68: Line 68:


{{SDVX Chart Header|
{{SDVX Chart Header|
{{SDVX Chart Max Chain|?|?|1496|-|?}}
{{SDVX Chart Max Chain|649|1207|1496|-|2088}}
{{SDVX Chart Effector|ZANGI Bros.|ZANGI Bros.|ZANGI Bros.|-|ZANGI Bros.}}
{{SDVX Chart Effector|ZANGI Bros.|ZANGI Bros.|ZANGI Bros.|-|ZANGI Bros.}}
{{SDVX Chart Jacket|だいでんきん|だいでんきん|だいでんきん|-|だいでんきん}}
{{SDVX Chart Jacket|だいでんきん|だいでんきん|だいでんきん|-|だいでんきん}}
Line 74: Line 74:
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→Present|5|11|14|-|17}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→Present|5|11|14|-|17}}
}}
}}
{{stub}}


[[Category:Songs]]
[[Category:Songs]]
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]]
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]]