Saisoku saikou shutter girl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
Composition: ZUN (Team Shanghai Alice)<br> | Composition: ZUN (Team Shanghai Alice)<br> | ||
Arrangement: myu314<br> | Arrangement: myu314<br> | ||
Lyrics | Lyrics/Vocals: [[beatMARIO]](COOL&CREATE)<br> | ||
Vocals: [[beatMARIO]]<br> | |||
Album: スーパーシャッターガール (2008)<br> | Album: スーパーシャッターガール (2008)<br> | ||
BPM: 160<br> | BPM: 160<br> | ||
Length: 1:58<br> | Length: 1:58<br> | ||
Movie: AniPix<br> | |||
First Music Game Appearance: [[SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]]<br> | First Music Game Appearance: [[SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
Line 41: | Line 41: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. | BeatStream difficulty rated from 1 to 10.<br> | ||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/1059.html SOUND VOLTEX @ wiki] and [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== BeatStream === | |||
{{BS Chart Header| | |||
{{BS Chart Notecounts|133|273|545|-}} | |||
{{BS Chart|BeatStream|3|7|9|-}} | |||
| | {{BS Chart|BeatStream アニムトライヴ→Present|3|↑8|↑9+|-}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{ | === SOUND VOLTEX === | ||
{{SDVX Chart Header| | |||
{{SDVX Chart Max Chain|597|1195|2052|-|-}} | |||
{{SDVX Chart Effector|MaKoTo|MaKoTo|MaKoToレジェンド|-|-}} | |||
{{SDVX Chart Jacket|榎宮祐|榎宮祐|榎宮祐|-|-}} | |||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III (location test)|5|11|15|-|-}} | |||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|5|11|↓14|-|-}} | |||
}} | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] |
Revision as of 08:21, 10 April 2016
最速最高シャッターガール
Song Information
Artist: ビートまりお(COOL&CREATE)
Composition: ZUN (Team Shanghai Alice)
Arrangement: myu314
Lyrics/Vocals: beatMARIO(COOL&CREATE)
Album: スーパーシャッターガール (2008)
BPM: 160
Length: 1:58
Movie: AniPix
First Music Game Appearance: SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
其の羽 鴉天狗 最速の名を呼べ 操る風を受けて 巻き起こせ嵐を 貫く正義こそが生き様 いまこそ打ち破れ常識を 最速最高の瞬間を魅せつけて 遥かなる高みへ もっと強く羽ばたけ FLY HIGH 誰もが振り向いた姿を置き去りに 全てを超えてゆけ 最速最高の瞬間を 全速全開のスピードを 立ち上がれ 突き抜けたその先を知るために FLY HIGH いますぐ加速しろ
Song Connections / Remixes
- 最速最高シャッターガール is a remix of 風神少女, main theme of the Touhou Project official fanbook 東方文花帖 ~ Bohemian Archive in Japanese Red.
Trivia
None.
Song Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
BeatStream difficulty rated from 1 to 10.
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. (Ratings and notecounts obtained from SOUND VOLTEX @ wiki and BEMANIWiki 2nd.)
BeatStream
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Light | Medium | Beast | Nightmare | |
Notecounts | 133 | 273 | 545 | - |
BeatStream | 3 | 7 | 9 | - |
BeatStream アニムトライヴ→Present | 3 | ↑8 | ↑9+ | - |
SOUND VOLTEX
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
Max Chain | 597 | 1195 | 2052 | - | - |
Effected By | MaKoTo | MaKoTo | MaKoToレジェンド | - | - |
Jacket Artists | 榎宮祐 | 榎宮祐 | 榎宮祐 | - | - |
SOUND VOLTEX III (location test) | 5 | 11 | 15 | - | - |
SOUND VOLTEX III→Present | 5 | 11 | ↓14 | - | - |