AC pnm 16: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 75: Line 75:
* SMOOTH SOUL  / Runnin'Away / 青野りえ - 20 / 26 / 35 - 232
* SMOOTH SOUL  / Runnin'Away / 青野りえ - 20 / 26 / 35 - 232
* COOKIE PARTY / Hearty Party / DJ ENSEMBLE (Sweets) - 18 / 38 / 36 - 120 - 160
* COOKIE PARTY / Hearty Party / DJ ENSEMBLE (Sweets) - 18 / 38 / 36 - 120 - 160
* ケマリ / Kicky Kemari Kicker / ROUTE No.1 KIZOKU UNIT (KERI MARO) - 22 / 30/ 39 - 136
* ケマリ / Kicky Kemari Kicker / ROUTE No.1 KIZOKU UNIT (KERI MARO) - 22 / 30 / 39 - 136
* J-TEKNO TRANCE REMIX / Quick Master -Naked Trance Mix- / [[Sadahiro Nakano|SADA]]  (MZD) - 19 / 29 / 37 - 145
* J-TEKNO TRANCE REMIX / Quick Master -Naked Trance Mix- / [[Sadahiro Nakano|SADA]]  (MZD) - 19 / 29 / 37 - 145
* CAT JAZZ / [[Nyandafuru 55 marble version|にゃんだふる55 marble version]] / [[Tomosuke Funaki|Dormir]] (Ayumu) - 17 / 28 / 36 - 245
* CAT JAZZ / [[Nyandafuru 55 marble version|にゃんだふる55 marble version]] / [[Tomosuke Funaki|Dormir]] (Ayumu) - 17 / 28 / 36 - 245
* HYPER JAPANESQUE 2 / [[Flowers]] / TЁЯRA ([[Junko_Karashima|jun]] & [[Naoki_Maeda|NAOKI]]) (EMI) - 22 / 32 / 37 - 160
* HYPER JAPANESQUE 2 / [[Flowers]] / TЁЯRA ([[Junko_Karashima|jun]] & [[Naoki_Maeda|NAOKI]]) (EMI) - 22 / 32 / 37 - 160
* ELEGOTH REMIX / the keel (Nu-Style Gabba Mix) / [[Kosuke Saito|teranoid]] (MZD) - 20 / 30 / 37 - ???
* ELEGOTH REMIX / the keel (Nu-Style Gabba Mix) / [[Kosuke Saito|teranoid]] (MZD) - 20 / 30 / 37 - 173
* SPY REMIX / Spicy Piece (Ryu☆ remix)  / [[Ryutaro Nakahara|Ryu☆]] (???) - ?? / ?? / ???
* SPY REMIX / Spicy Piece (Ryu☆ remix)  / [[Ryutaro Nakahara|Ryu☆]] (MZD) - 23 / 33 / 39 - 90-180
* MAKINA / SigSig / [[Kosuke Saito|kors k]] (???) - ?? / ?? / ?? - 179
* MAKINA / SigSig / [[Kosuke Saito|kors k]] (SigSig) - 22 / 30 / 36 - 179
* BEATROCK 3 / [[Days]] / 大浦祐一 (Michel) - 14 / 27 / 33 - 153
* BEATROCK 3 / [[Days]] / 大浦祐一 (Michel) - 14 / 27 / 33 - 153
* NIGHTMARE CAROUSEL / [[Carnival no shuudai ni yoru ningyou no tame no ibitu na jousoukyoku CS 13|カーニバルの主題による人形のためのいびつな狂想曲]] / 楽士カンタビレオ (KANTA) - 20 / 33 / 42 - 80 - 150
* NIGHTMARE CAROUSEL / [[Carnival no shuudai ni yoru ningyou no tame no ibitu na jousoukyoku CS 13|カーニバルの主題による人形のためのいびつな狂想曲]] / 楽士カンタビレオ (KANTA) - 20 / 33 / 42 - 80-150


== Related Links ==
== Related Links ==