AC pnm 18: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
(Pretty sure Pop'n 18 is done songs-wise.)
No edit summary
Line 197: Line 197:
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="11"|Week 4 (5/26/2010-6/1/2010)
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="11"|Week 4 (5/26/2010-6/1/2010)
|-
|-
| [[SAMURAI!!|差無来!!]] || HIP ROCK 3.5 || [[Osamu_Migitera|Des-ROW・組]] || 168-210 || 六 [6-3P] || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|20 || style="background:#eeee77;"|34 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[SAMURAI!!|差無来!!]] || HIP ROCK 3.5 || [[Osamu_Migitera|Des-ROW・組]] || 168-210 || 六 [6-3P] || style="background:#7DF9FF;"|16 || style="background:#92dd44;"|20 || style="background:#eeee77;"|34 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Pop'n Music Zokuron|ポップミュージック続論]] || MEGANE KAYO || [[Jun Wakita|ギラギラメガネ楽団]] feat. MAKI || 182 || MURASAKI[18] || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|36 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Pop'n Music Zokuron|ポップミュージック続論]] || MEGANE KAYO || [[Jun Wakita|ギラギラメガネ楽団]] feat. MAKI || 182 || MURASAKI[18] || style="background:#7DF9FF;"|14 || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|36 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Jounetsu fun! fun!|情熱 fun! fun!]] || PARADICE SHOWA || [[Shigeharu Saeki|YAMATO組]] || 150 || HIKARU [3CS] || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|? || style="background:#ee3fff;"|? || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Jounetsu fun! fun!|情熱 fun! fun!]] || PARADICE SHOWA || [[Shigeharu Saeki|YAMATO組]] || 150 || HIKARU [3CS] || style="background:#7DF9FF;"|12 || style="background:#92dd44;"|16 || style="background:#eeee77;"|25 || style="background:#ee3fff;"|32 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Perideesu!|ペリーでぇす!]] || KUROFUNE FUNK || [[Tsugumi Kataoka|ブタパンチ]] || 160 || ぺるりさん[18] || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|21 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Perideesu!|ペリーでぇす!]] || KUROFUNE FUNK || [[Tsugumi Kataoka|ブタパンチ]] || 160 || ぺるりさん[18] || style="background:#7DF9FF;"|14 || style="background:#92dd44;"|21 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[O・KU・NI]] {{nowrap|(Generals rebellion song)}} || GIN ROCK || [[Seiya Murai|seiya-murai]] feat. 楽芭 || 140 || YAYAKO || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|39 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[O・KU・NI]] {{nowrap|(Generals rebellion song)}} || GIN ROCK || [[Seiya Murai|seiya-murai]] feat. 楽芭 || 140 || YAYAKO || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|39 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Ikareru Ooki na Shiroi Uma ~S.S.D no Yaku~|怒れる大きな白い馬 ~S.S.D.の役~]] {{nowrap|(Generals rebellion song)}} || MONGOL REMIX || [[Jun Wakita|M.B.D]] Rmx by [[Arata Iiyoshi|S.S.D.]] || 110-152 || MZD [17-3P] || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|21 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Ikareru Ooki na Shiroi Uma ~S.S.D no Yaku~|怒れる大きな白い馬 ~S.S.D.の役~]] {{nowrap|(Generals rebellion song)}} || MONGOL REMIX || [[Jun Wakita|M.B.D]] Rmx by [[Arata Iiyoshi|S.S.D.]] || 110-152 || MZD [17-3P] || style="background:#7DF9FF;"|16 || style="background:#92dd44;"|21 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|40 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="11"|Final Week  (6/2/2010-7/15/2010)
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="11"|Final Week  (6/2/2010-7/15/2010)
|-
|-
| [[suimen shizuka ni daichi no retsujitsu watarasete|水面静かに大地の烈日わたらせて]] || FLUCH || [[Asaki|あさき]] || 124? || 弐ノ丸 || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[suimen shizuka ni daichi no retsujitsu watarasete|水面静かに大地の烈日わたらせて]] || FLUCH || [[Asaki|あさき]] || 124? || 弐ノ丸 || style="background:#7DF9FF;"|17 || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Bounin Koiuta|防人恋歌]] || 万葉歌 || Ax feat.夏川陽子 || 170 || KUNIOSHI || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|24 || style="background:#eeee77;"|33 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Bounin Koiuta|防人恋歌]] || 万葉歌 || Ax feat.夏川陽子 || 170 || KUNIOSHI || style="background:#7DF9FF;"|18 || style="background:#92dd44;"|24 || style="background:#eeee77;"|33 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[odoru Haniwa|踊る埴輪]] || l>○ BEATS || 響レイ奈&[[Akira Yamaoka|AKIRA YAMAOKA]] || 140 || hanico || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#ee3fff;"|33 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[odoru Haniwa|踊る埴輪]] || l>○ BEATS || 響レイ奈&[[Akira Yamaoka|AKIRA YAMAOKA]] || 140 || hanico || style="background:#7DF9FF;"|14 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|26 || style="background:#ee3fff;"|33 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Dogu Ditty]] || DOGU TECHNO || [[Akihiro_Honda|Dp.Honda]] feat.まりも || 160 || コクウ || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Dogu Ditty]] || DOGU TECHNO || [[Akihiro_Honda|Dp.Honda]] feat.まりも || 160 || コクウ || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[hebi Kami|蛇神]] || ORIENTAL MYTHOROGY || [[Tomosuke Funaki|Zektbach]] || 170 || GIZIRI || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|24 || style="background:#eeee77;"|37 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[hebi Kami|蛇神]] || ORIENTAL MYTHOROGY || [[Tomosuke Funaki|Zektbach]] || 170 || GIZIRI || style="background:#7DF9FF;"|12 || style="background:#92dd44;"|24 || style="background:#eeee77;"|37 || style="background:#ee3fff;"|41 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[Jo|序]] || ふること || [[Jun Wakita|かむがたりべ]] || 175-195 || HITORI || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|34 || style="background:#ee3fff;"|42 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[Jo|序]] || ふること || [[Jun Wakita|かむがたりべ]] || 175-195 || HITORI || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|19 || style="background:#eeee77;"|34 || style="background:#ee3fff;"|42 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|-
|-
| [[suwahideono gorogoro nengou oboe uta ketteiban|すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版]] || NENGO ROCK || [[Hideo Suwa|すわひでお]] || 156 || mimi/nyami || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|21 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|39 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| [[suwahideono gorogoro nengou oboe uta ketteiban|すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版]] || NENGO ROCK || [[Hideo Suwa|すわひでお]] || 156 || mimi/nyami || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|21 || style="background:#eeee77;"|32 || style="background:#ee3fff;"|39 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
|}
|}