Ikimono shikkaku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
=いきもの失格= | =いきもの失格= | ||
==Song Information== | ==Song Information== | ||
Artist: [[Asaki | Artist: あさきのくりむ童話<br> | ||
Composition/Arrangement/Chorus: [[Asaki]]<br> | |||
Vocals: [[crimm]]<br> | |||
BPM: 113<br> | BPM: 113<br> | ||
Length: TBD<br> | Length: TBD<br> | ||
Line 17: | Line 19: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* いきもの失格 marks the first time when crimm is featured as a vocalist on an あさき song. | * いきもの失格 marks the first time when crimm is featured as a vocalist on an あさき song. | ||
* The genre, "crimms TALES", is a reference to the [http://en.wikipedia.org/wiki/Grimms%27_Fairy_Tales Grimms' Tales]. | |||
== Song Information == | == Song Information == | ||
Line 45: | Line 48: | ||
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|268 || style="background:#eeee77;"|649 || style="background:#ee3fff;"|870 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|? | | Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#92dd44;"|268 || style="background:#eeee77;"|649 || style="background:#ee3fff;"|870 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|? | ||
|- | |- | ||
| pop'n music 20 fantasia | | pop'n music 20 fantasia→Present || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|36 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|? | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:14, 7 December 2011
いきもの失格
Song Information
Artist: あさきのくりむ童話
Composition/Arrangement/Chorus: Asaki
Vocals: crimm
BPM: 113
Length: TBD
pop'n music Genre: crimms TALES (くりむ童話)
pop'n music Character: にんじん [20]
First Music Game Appearance: pop'n music 20 fantasia
Other Music Game Series Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None yet.
Trivia
- いきもの失格 marks the first time when crimm is featured as a vocalist on an あさき song.
- The genre, "crimms TALES", is a reference to the Grimms' Tales.
Song Information
Untranslated.
Song Production Information
Untranslated.
Character Information
Untranslated.
Difficulty & Notecounts
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from BEMANIWiki 2nd)
Game | Standard | Battle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | |
Notecounts | ? | 268 | 649 | 870 | ? | ? |
pop'n music 20 fantasia→Present | 13 | 17 | 30 | 36 | ? | ? |