Console Songs: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m (Moved table out into its own section, made table actually sortable)
m (→‎Sortable table: cleared mojibake, fixed apostrophes and typos)
Line 176: Line 176:
|-
|-
| 5.1.1||0.1||3||||5||||7||8||||10||||12||||||6
| 5.1.1||0.1||3||||5||||7||8||||10||||12||||||6
|-
| 5.1.1 +||||||||||||||||||10||||12||||||2
|-
|-
| 5.8.8||||||||||||||||||10||||||||||1
| 5.8.8||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 183: Line 181:
| 5pm eternal||||||||||||||||9||||||||||||1
| 5pm eternal||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| 80\'s capsule||||||||||||||||9||||||||||||1
| 80's capsule||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| 9 O\'Clocks||||||||||||||8||||||||||||||1
| 9 O'Clocks||||||||||||||8||||||||||||||1
|-
|-
| A||||||||||||7||8||||||11||||||||3
| A||||||||||||7||8||||||11||||||||3
Line 231: Line 229:
| ANDROMEDA II||||||||||||||||||||||||||14||1
| ANDROMEDA II||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| ao 蒼い衝動||||||||||||||8||||||11||||||||2
| Aoi Shoudou||||||||||||||8||||||11||||||||2
|-
|-
| Apocalypse||||||||||||||||||||||||13||||1
| Apocalypse||||||||||||||||||||||||13||||1
Line 315: Line 313:
| bluemoon||||||||||||||||||||||||13||||1
| bluemoon||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| BOOM BOOM DISCO NIGHT||||||||||||||||||||||||||||1
| BOOM BOOM DISCO NIGHT|||||||||||||||||||||||13|||||1
|-
|-
| Boundary||||||||||||||||||10||||||||||1
| Boundary||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 351: Line 349:
| CALDERA||||||||||||||||||||||||13||||1
| CALDERA||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| cam カミロ・ウナ・メンデス||||||||||||||||||||||||||14||1
| Camilo una Mendes||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Candy Galy||||||||||||||||||||||||||14||1
| Candy Galy||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Can\'t Stop Fallin In Love||||3||||||||7||||9||||||||||||3
| Can't Stop Fallin In Love||||3||||||||7||||9||||||||||||3
|-
|-
| Captivate <>||||||||||||||||||||||||||14||1
| CaptivAte ~chikai~||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Captivate <>||||||||||||||||||||||||||14||1
| CaptivAte ~sabaki~||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Captivate <>||||||||||||||||||||||12||||||1
| CaptivAte ~jouki~||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Car of Your Dreams||||||||||||||||||||||||||||1
| Car of Your Dreams||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Carry On Night||||||||||||||||||||||||||||1
| Carry On Night||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| cas キャッシュレスは 愛情消すティッã||||||||||||||||||||||12||||||1
| Cashless wa Aijoukesu tissue||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Catch Me||||||||||||||||||||||12||||||1
| Catch Me||||||||||||||||||||||12||||||1
Line 435: Line 433:
| Dancer||||||||||||||8||||||||||||||1
| Dancer||||||||||||||8||||||||||||||1
|-
|-
| Dancin Into The Night||0.1||3||||||||7||||||||||||||||2
| Dancin' Into The Night||0.1||3||||||||7||||||||||||||||2
|-
|-
| Dawn -The Next Endeavour-||||||||||||||||||||||12||||||1
| Dawn -The Next Endeavour-||||||||||||||||||||||12||||||1
Line 475: Line 473:
| Dong-Tepo No. 1||||3||||||||||||9||||||||||||2
| Dong-Tepo No. 1||||3||||||||||||9||||||||||||2
|-
|-
| Don\'t Be Afraid Myself||||||||||||||8||||||11||||||||2
| Don't Be Afraid Myself||||||||||||||8||||||11||||||||2
|-
|-
| Don\'t Forget||||||||||||||||||10||||||||||1
| Don't Forget||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Don\'t Let it Go||||||||||||||||||||||12||||||1
| Don't Let it Go||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Don\'t Stop||||3||||||||7||8||||||||||||14||4
| Don't Stop||||3||||||||7||8||||||||||||14||4
|-
|-
| dot どんなときも。||||||||||||||||||10||||||||||1
| Donna toki mo||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Double <3<3 Loving Heart||||||||||||||||||||||||13||||1
| Double <3<3 Loving Heart||||||||||||||||||||||||13||||1
Line 493: Line 491:
| Dream||||3||||||||||||||||||||||||1
| Dream||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| Dreamin Sun||||||||||||||||9||||||||||||1
| Dreamin' Sun||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| Dreaming Sweetness||||||||||||||||||||||||||14||1
| Dreaming Sweetness||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Drivin||||||||||||||8||||||||||||14||2
| Drivin'||||||||||||||8||||||||||||14||2
|-
|-
| Drop On The Floor||||||||||||||||||10||||||||||1
| Drop On The Floor||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 567: Line 565:
| Fascination MAXX||||||||||||||||||||||||||14||1
| Fascination MAXX||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| fb 電人、暁に斃れる||||||||||||||||||||||||||14||1
| Denjin, akatsukini taoereru.||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Feedback||||||||||||||||||10||||||||||1
| Feedback||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 635: Line 633:
| Garden of Love||||3||||||||||||||||||||||||1
| Garden of Love||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| gb 月光||||||||||||||||||||||12||||||1
| Gekkou||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| General Relativity||||||||||||7||||||||||||13||||2
| General Relativity||||||||||||7||||||||||||13||||2
Line 655: Line 653:
| Get On Beat (Wild Style)||||||||||6||7||||||||||||||14||3
| Get On Beat (Wild Style)||||||||||6||7||||||||||||||14||3
|-
|-
| Get\'em up to RAVE||||||||||||||||||||||12||||||1
| Get'em up to RAVE||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Ghost Revival||||||||||||||||||10||||||||||1
| Ghost Revival||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 697: Line 695:
| Halfway of Promise||||||||||||||8||||||||||||14||2
| Halfway of Promise||||||||||||||8||||||||||||14||2
|-
|-
| Han 花吹雪 ~IIDX LIMITED~||||||||||||||||||||||||||14||1
| Hanafubuki IIDX LIMITED||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Happy Angel||||||||||||||||||||||12||||||1
| Happy Angel||||||||||||||||||||||12||||||1
Line 723: Line 721:
| Higher||||||4||||||||8||||||||||||||2
| Higher||||||4||||||||8||||||||||||||2
|-
|-
| his ヒマワリ||||||||||||||||||||||12||||||1
| himawari||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Hitch Hiker||0.1||3||||||||||||||10||||||||||2
| Hitch Hiker||0.1||3||||||||||||||10||||||||||2
Line 749: Line 747:
| I am||||||||||||||||||||||12||||||1
| I am||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| I can fly, I\'ve got reason||||||||||||||||9||||||||||||1
| I can fly, I've got reason||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| I feel…||||||||||||7||||||||||||||||1
| I feel…||||||||||||7||||||||||||||||1
Line 761: Line 759:
| IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.)||||||||||||||||||||||12||||||1
| IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.)||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| id 一途な恋 (Hyper J-Euro Mix)||||||||||||||||||10||||||||||1
| Ichizuna koi (Hyper J-Euro Mix)||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| iFUTURELIST||||||||||||||||||||||||13||||1
| iFUTURELIST||||||||||||||||||||||||13||||1
Line 767: Line 765:
| IIDX||||||||5||||7||||||||||||||||2
| IIDX||||||||5||||7||||||||||||||||2
|-
|-
| I\'m For Real||||||4||||||||||||||11||||||||2
| I'm For Real||||||4||||||||||||||11||||||||2
|-
|-
| I\'m In Love Again||||3||||||||||||||||||||||||1
| I'm In Love Again||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| I\'m In Love Again (Y&Co)||||||||||||||||9||||||||||||1
| I'm In Love Again (Y&Co)||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| in motion||||||||||||||||||||||12||||||1
| in motion||||||||||||||||||||||12||||||1
Line 803: Line 801:
| Ixion||||||||||||||||||10||||||||||1
| Ixion||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| iy 炸裂!イェーガー電光チョップ!!||||||||||||||||9||||||||||||1
| Jaeger Final Attack||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| Jam||||||||||||||||||10||||||||||1
| Jam||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 811: Line 809:
| Jelly Kiss||0.1||||||||6||||8||||||||||||||2
| Jelly Kiss||0.1||||||||6||||8||||||||||||||2
|-
|-
| Jelly Kiss -Midihead\'s Smack Mix-||||||||||||||||||10||||||||||1
| Jelly Kiss -Midihead's Smack Mix-||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Jive Into the Night||||||4||||||||||||||||||||14||2
| Jive Into the Night||||||4||||||||||||||||||||14||2
Line 821: Line 819:
| Just Do It||||||||||6||||||||||||||||||1
| Just Do It||||||||||6||||||||||||||||||1
|-
|-
| ka 風の谷のDream||||||||||||||||||||||12||||||1
| Kaze no Tani no Dream||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| kaa 華蝶風雪||||||||||||||||||||||||13||||1
| kagonotori nishiki||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Kachoufosetsu||||||||||||||||||||||||13||||1
| Kachoufusetsu||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| kal 革命||||||||||||7||8||||||||||||14||3
| kakumei||||||||||||7||8||||||||||||14||3
|-
|-
| KAMAITACHI||||||||||||||||||||||||||14||1
| KAMAITACHI||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 837: Line 835:
| Kecak||||||||||||||||||||11||||||||1
| Kecak||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Keep On Movin\'||||3||||||||||||||||||||||||1
| Keep On Movin'||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| Key||||||||||||||||||||11||||||||1
| Key||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| kil 鬼言集||||||||||||||||||||||||||14||1
| kigonshu||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| King Of Groove||||||||||||||||||||11||||||||1
| King Of Groove||||||||||||||||||||11||||||||1
Line 849: Line 847:
| Kiss Me All Night Long||||||||5||||||||||||||||||||1
| Kiss Me All Night Long||||||||5||||||||||||||||||||1
|-
|-
| ko こっちを向いてよ||||||||||6||||||||||||12||||||2
| kocchi wo muiteyo||||||||||6||||||||||||12||||||2
|-
|-
| ku ??? Opioid Peptide MIX||||||||||||||||||||||||||14||1
| kurukuru rabu Opioid Peptide MIX||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| L.O.T. (Love or Truth)||||3||||||||||||||||||||||||1
| L.O.T. (Love or Truth)||||3||||||||||||||||||||||||1
Line 857: Line 855:
| LAB||||||||||||||8||||||11||||||||2
| LAB||||||||||||||8||||||11||||||||2
|-
|-
| L\'Amour Et La Liberte||||||||||6||||||||||||12||||||2
| L'Amour Et La Liberté||||||||||6||||||||||||12||||||2
|-
|-
| LASER CRUSTER||||||||||||||||||||||||||14||1
| LASER CRUSTER||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 865: Line 863:
| Leading Cyber||||3||4||5||||||||||||||||||||3
| Leading Cyber||||3||4||5||||||||||||||||||||3
|-
|-
| Leaving ???||||||||||||||||||||||||13||||1
| Leaving ...||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Les filles balancment||||||||||||||||||||11||||||||1
| Les filles balancent||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Lesson 5||||||||||||||||||10||||12||||||2
| Lesson 5||||||||||||||||||10||||12||||||2
Line 877: Line 875:
| Let The Snow Paint Me||||||||||||7||||||||||||||||1
| Let The Snow Paint Me||||||||||||7||||||||||||||||1
|-
|-
| Let\'s Run||||||||||||||||||10||||||||||1
| Let's Run||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Let\'s Say Hello||||||||||||||||9||||||||||||1
| Let's Say Hello||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| Let\'s Talk it Over||||3||||||||||||||||||||||||1
| Let's Talk it Over||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| Lift Me Up||0.1||||||||||||||||||||||||||0
| Lift Me Up||0.1||||||||||||||||||||||||||0
Line 893: Line 891:
| Linus||||||||||6||||||9||||||||||||2
| Linus||||||||||6||||||9||||||||||||2
|-
|-
| lip ライオン好き||||||||||||||||9||||||||||||1
| Lion Suki||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| listen to yourself||||||||||||||||||||11||||||||1
| listen to yourself||||||||||||||||||||11||||||||1
Line 931: Line 929:
| LOVELY STORM||||||||||||||||||||||12||||14||2
| LOVELY STORM||||||||||||||||||||||12||||14||2
|-
|-
| Lovin\' You||||3||||||||||||||||||||||||1
| Lovin' You||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| LOW||||||||||||||||||10||||||||||1
| LOW||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 943: Line 941:
| Luv To Me (Disco Mix)||||3||||||6||||||||||||||||||2
| Luv To Me (Disco Mix)||||3||||||6||||||||||||||||||2
|-
|-
| Luv To Me (Uccie\'s Edition)||||||4||||||||||||||||12||||||2
| Luv To Me (Ucchie's Edition)||||||4||||||||||||||||12||||||2
|-
|-
| M-02stp.ver1.01||0.1||||||||6||||||||||||||||||1
| M-02stp.ver1.01||0.1||||||||6||||||||||||||||||1
Line 955: Line 953:
| Make Your Move||||3||||5||||||||||||||||||||2
| Make Your Move||||3||||5||||||||||||||||||||2
|-
|-
| mal 真夏の花・真夏の夢||||||||||||||||9||||||||||||1
| manatsu no hana, manatsu no yume||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| Maria (I Believe…)||||||||||||||||9||||||||||||1
| Maria (I Believe…)||||||||||||||||9||||||||||||1
Line 1,025: Line 1,023:
| New Your City Boy||||||4||||||||||||||||||||||1
| New Your City Boy||||||4||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| ni 虹色||||||||||||||||||||||||13||||1
| Nijiiro||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Night Flight to Tokyo||||||||||||||||||||11||||||||1
| Night Flight to Tokyo||||||||||||||||||||11||||||||1
Line 1,031: Line 1,029:
| Night of Fire||||||||||6||||||||||||||||||1
| Night of Fire||||||||||6||||||||||||||||||1
|-
|-
| nl 星をこの手に||||||||||||||||||||||||||14||1
| Hoshi wo kono te ni||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| No Doubt Get Loud||||||||||||||||||10||||||||||1
| No Doubt Get Loud||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 1,039: Line 1,037:
| North||||||4||||||||||||||11||||||||2
| North||||||4||||||||||||||11||||||||2
|-
|-
| Nothing Ain\'t Stoppin\' Us||0.1||||4||||||7||8||||||||||||||3
| Nothing Ain't Stoppin' Us||0.1||||4||||||7||8||||||||||||||3
|-
|-
| On The Tube||||||||||||||||||||11||||||||1
| On The Tube||||||||||||||||||||11||||||||1
Line 1,047: Line 1,045:
| One Or Eight||||||||||||||||9||10||||||||||2
| One Or Eight||||||||||||||||9||10||||||||||2
|-
|-
| ont 星をこの手に||||||||||||||||||||11||||||||1
| Oosanbashi||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| op.31 ???||||||||||||||||||||||||||14||1
| op.31 jojou||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| ot オレはビートマニア!お前は何マニア?||||||||||||||||||||||12||||||1
| ore wa beatmania omea wa nanimania||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Outer Limits||0.1||||||||6||||8||||||||||||||2
| Outer Limits||0.1||||||||6||||8||||||||||||||2
|-
|-
| Outer Limits (DD)||||||||||||||||||||||||13||||1
| Outer Limits Alternative||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Outer Wall||||||||5||6||||||||||11||||||||3
| Outer Wall||||||||5||6||||||||||11||||||||3
Line 1,061: Line 1,059:
| Over the Clouds||||||||5||||7||||||||||12||||||3
| Over the Clouds||||||||5||||7||||||||||12||||||3
|-
|-
| Over the Clouds (FG Mix)||||||||||||||||9||||||||||||1
| Over the Clouds (Flying Grind Mix)||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| Overdoser||||3||||||||||||||||||||||||1
| Overdoser||||3||||||||||||||||||||||||1
Line 1,089: Line 1,087:
| Perfectworld||||||||||||||||||||11||||||||1
| Perfectworld||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| perplexity||||||||||||||||||||11||||||||1
| Waku - perplexity||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Photongenic||||||||||||||||9||||||||||14||2
| Photongenic||||||||||||||||9||||||||||14||2
Line 1,105: Line 1,103:
| Playball||||||||||||||||||||||||||14||1
| Playball||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Please Don\'t Go||||||||||||||8||||||||12||||||2
| Please Don't Go||||||||||||||8||||||||12||||||2
|-
|-
| Pollinosis||||||||||||||||||||||12||||||1
| Pollinosis||||||||||||||||||||||12||||||1
Line 1,129: Line 1,127:
| QQQ||||||||5||||7||||||||||||||14||3
| QQQ||||||||5||||7||||||||||||||14||3
|-
|-
| QUANTAM TELEPORTATION||||||||||||||||||||||||13||||1
| QUANTUM TELEPORTATION||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Quasar||||||||||||||||9||10||||||13||||3
| Quasar||||||||||||||||9||10||||||13||||3
Line 1,143: Line 1,141:
| R5||||3||||||6||||8||||||||||||14||4
| R5||||3||||||6||||8||||||||||||14||4
|-
|-
| ra ラクエン||||||||||||||||||||||12||||||1
| rakuen||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Ra????||||||4||||6||||||||||||||||||2
| R10K||||||4||||6||||||||||||||||||2
|-
|-
| Radical Faith||||||||5||||||8||||||||||||||2
| Radical Faith||||||||5||||||8||||||||||||||2
Line 1,179: Line 1,177:
| Reincarnation||||3||||||||||||||10||||||||||2
| Reincarnation||||3||||||||||||||10||||||||||2
|-
|-
| rel リグレット||||||||||||||||||||11||||||||1
| Regret||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Remember Me||||||||||||7||||||||||||||||1
| Remember Me||||||||||||7||||||||||||||||1
Line 1,193: Line 1,191:
| Right Now||||3||||||||||||||||||||||||1
| Right Now||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| Rise\'n Beauty||||||||||||||||||10||||||||||1
| Rise'n Beauty||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Rislim||||||||5||||||||||||11||||||||2
| Rislim||||||||5||||||||||||11||||||||2
Line 1,217: Line 1,215:
| S.O.S. The Tiger Took My Family||||3||||||||||||||||||||||||1
| S.O.S. The Tiger Took My Family||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| saa 桜||||||||||||||8||||||||||13||||2
| sakura||||||||||||||8||||||||||13||||2
|-
|-
| Salamander Beat Crush||||3||||||||||||||||||||||||1
| Salamander Beat Crush||||3||||||||||||||||||||||||1
Line 1,227: Line 1,225:
| Sanctus||||||4||5||||||||||||||||||||2
| Sanctus||||||4||5||||||||||||||||||||2
|-
|-
| sattelite020712 from \"Coded Arms\"||||||||||||||||||10||||||||||1
| satellite020712 from "Coded Arms"||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| sb サヨナラ・ヘヴン||||||||||||||||||||||12||||||1
| sayonara heaven||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Scherzo||||||||||||||||||10||||||||||1
| Scherzo||||||||||||||||||10||||||||||1
Line 1,259: Line 1,257:
| SEQUENCE CAT||||||||||||||||||||||||||14||1
| SEQUENCE CAT||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| set 雪月花||||||||||||||||||10||||||||14||2
| setsugekka||||||||||||||||||10||||||||14||2
|-
|-
| SEXYSEXYCHEVY||||||||||||||||||||||12||||||1
| SEXYSEXYCHEVY||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Shakin\' 31||||||||||||||||||10||||||||||1
| Shakin' 31||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Shine On||||3||||||||||||||||||||||||1
| Shine On||||3||||||||||||||||||||||||1
|-
|-
| shl シティ・エンジェル||||||||||||||||||||||||||14||1
| City Angel||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| Shoot\'Em All||||||||||||||||||||||||13||||1
| Shoot'Em All||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Shooting Star||||||||||||||||||10||||||||||1
| Shooting Star||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| shoq 昭和企業戦士荒山課長||||||||||||||||9||||||||||||1
| shouwa kigyou senshi arayama kachou||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| SHOX||||||||||||||||||||||||||14||1
| SHOX||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 1,279: Line 1,277:
| SigSig||||||||||||||||||||||12||||||1
| SigSig||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Silhoette Of My Mind||||||||||6||||||||10||||||||||2
| Silhoette Of My Mind||||||||||6||||||||||||||||||1
|-
|-
| Silvia Drive||||||||||||||||9||10||||||||||2
| Silvia Drive||||||||||||||||9||10||||||||||2
Line 1,309: Line 1,307:
| SOLID STATE SQUAD||||||||||||||||||||||||13||||1
| SOLID STATE SQUAD||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Solition Beam||||||||||||||||||||11||||||||1
| Soliton Beam||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Somebody Like You||||||||||||7||||9||||||||||||2
| Somebody Like You||||||||||||7||||9||||||||||||2
Line 1,317: Line 1,315:
| Sometime||||||||5||||||||||10||||||||||2
| Sometime||||||||5||||||||||10||||||||||2
|-
|-
| Space Flight||||||||||||||||||10||||||||||1
| Space Fight||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Spark !||||||||||||||||||||||12||||||1
| Spark!||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Special Energy||||3||||||||||||||||||||||||1
| Special Energy||||3||||||||||||||||||||||||1
Line 1,363: Line 1,361:
| Suggestion||||||||||||||8||||||||||||||1
| Suggestion||||||||||||||8||||||||||||||1
|-
|-
| sul ??? (Short mix from ??)||||||||||||||||||||11||||||||1
| suijou no teitoku (Short mix from genso suikoden V)||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
|-
| Summer Vacation||0.1||||||||6||7||||||||||||||||2
| Summer Vacation||0.1||||||||6||7||||||||||||||||2
Line 1,383: Line 1,381:
| Sync||||||||5||6||7||||||||||12||||||4
| Sync||||||||5||6||7||||||||||12||||||4
|-
|-
| sz ?????||||||||||||||||||10||||||||||1
| system romance||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| Tablets||||||||5||6||||||||||||||||||2
| Tablets||||||||5||6||||||||||||||||||2
|-
|-
| tac ?????||||||||||||||||||10||||||||||1
| taito no suika||||||||||||||||||10||||||||||1
|-
|-
| tad ???????????||||||||||||||8||||||11||||||||2
| TAIYO||||||||||||||8||||||11||||||||2
|-
|-
| Take It Easy||||||||||6||||||||10||||||||||2
| Take It Easy||||||||||6||||||||10||||||||||2
Line 1,399: Line 1,397:
| tant pis pour toi||||||||||||||||||||||12||||||1
| tant pis pour toi||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| taz ??????||||||||||||||||||||||||13||||1
| Tashikanamono||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Tell Me More||||||||||||||8||||||11||||||||2
| Tell Me More||||||||||||||8||||||11||||||||2
|-
|-
| ten ????? DJ TAKA STYLE||||||||5||||||||||||||||||||1
| tengoku no kissu - DJ TAKA STYLE||||||||5||||||||||||||||||||1
|-
|-
| Texture||||||||||||||||||||11||||||||1
| Texture||||||||||||||||||||11||||||||1
Line 1,423: Line 1,421:
| The end of my spiritually||||||||||||||||9||||||||||||1
| The end of my spiritually||||||||||||||||9||||||||||||1
|-
|-
| The Hope of Tomorrow||||||||||||||||||||||||13||||1
| The Hope of Tomorrow||||||||||||||||||||11||||||||1
|-
| The Hope of Tomorrow OST||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| The Least 100 sec||||||||||||||||||||||||||14||1
| The Least 100 sec||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 1,439: Line 1,439:
| The Story Begins||||||||||||||||||||||||||14||1
| The Story Begins||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| the ta ?????????||||||||||6||||8||||||||||||||2
| the Strong Jaeger||||||||||6||||8||||||||||||||2
|-
|-
| the tb ?????????||||||||||||||||||||||12||||||1
| the Strong Jaeger Ryu Remix||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| The Way You Move||0.1||||||||||||||||||||||||||0
| The Way You Move||0.1||||||||||||||||||||||||||0
Line 1,457: Line 1,457:
| Time is Money||||||||5||||||||||||||||||||1
| Time is Money||||||||5||||||||||||||||||||1
|-
|-
| Tizone d\'El Cid||||||||||||||||||||||12||||||1
| Tizona d'El Cid||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Toe Jam||||||||||||||||||||||12||||||1
| Toe Jam||||||||||||||||||||||12||||||1
Line 1,481: Line 1,481:
| tripping contact||||||||||||||||||||||||13||||1
| tripping contact||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| tripping contact (teranoid)||||||||||||||||||||||||13||||1
| tripping contact (teranoid remix)||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| turning the motor over||||||||||||||||||||||||||14||1
| turning the motor over||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 1,529: Line 1,529:
| Votum stellarum||||||||||||||||||||||12||||||1
| Votum stellarum||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| vu ?||||||||||||||||||||||||13||||1
| Wana||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| Wanna Tell That Word||||||||||||||||9||||||||||||1
| Wanna Tell That Word||||||||||||||||9||||||||||||1
Line 1,541: Line 1,541:
| waxing and wanding||||||||||||||||||||||||13||||1
| waxing and wanding||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| We are Dis??????||||||||||||||||||||||12||||||1
| We are Diskko Yottsu Uchi Inochi||||||||||||||||||||||12||||||1
|-
|-
| Welcome||||||||||||||||||||||||||14||1
| Welcome||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 1,553: Line 1,553:
| WISH (EUROBEAT MIX)||||||||||||||||||||||||13||||1
| WISH (EUROBEAT MIX)||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| with you????||||||||||||||||||||||||13||||1
| with you...||||||||||||||||||||||||13||||1
|-
|-
| With your Smile||||||||||||||||||||||||||14||1
| With your Smile||||||||||||||||||||||||||14||1
Line 1,561: Line 1,561:
| World Wide Love||||||||||||||8||||||||||||||1
| World Wide Love||||||||||||||8||||||||||||||1
|-
|-
| Wow Wow 70\'s||||||||||6||||||||||||||||||1
| Wow Wow 70's||||||||||6||||||||||||||||||1
|-
|-
| Xenon||||||||||||||8||||10||||||||||2
| Xenon||||||||||||||8||||10||||||||||2
Line 1,575: Line 1,575:
| Yesterday||||||||||6||||||||||||||||||1
| Yesterday||||||||||6||||||||||||||||||1
|-
|-
| yi ???????||||||||||||||8||||||||||||||1
| yoru no sunglasses||||||||||||||8||||||||||||||1
|-
|-
| yl ???????||||||||||||||||||||||||||14||1
| yoshidasan||||||||||||||||||||||||||14||1
|-
|-
| You Really Got Me||0.1||||||||||||||||||11||||||||1
| You Really Got Me||0.1||||||||||||||||||11||||||||1