Hanamuke: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 22: Line 22:
* はなむけ is a song part of the ''KAC2013 Original Song Contest'' (KAC2013オリジナル楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX II -infinite infection- on March 20th, 2014.
* はなむけ is a song part of the ''KAC2013 Original Song Contest'' (KAC2013オリジナル楽曲コンテスト). It was added to SOUND VOLTEX II -infinite infection- on March 20th, 2014.
* はなむけ's jacket represents Tarot card VIII: Justice of the Major Arcana.
* はなむけ's jacket represents Tarot card VIII: Justice of the Major Arcana.
* はなむけ received a HEAVENLY chart in [[AC SDVX IV|SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN]] as part of the BLASTER GATE unlock system. It can be unlocked from October 12th, 2017.
** August=Vertex appears in はなむけ's jackets.
* はなむけ received a HEAVENLY chart in [[AC SDVX IV|SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN]] as part of the [[BLASTER GATE]] unlock system. It can be unlocked from October 12th, 2017.
** This chart is also available in [[CS SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ]] from September 5th, 2019.
* はなむけ could be unlocked in [[CS SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ]]'s INFINITE course from September 2nd, 2020 through September 30th, 2020 by playing INFINITE at least once during that time frame.
** In [[CS SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ]], it could be unlocked via [[BLASTER GATE (EXCEED GEAR Konasute)|BLASTER GATE]] from September 28th, 2022 through October 30th, 2022.


== Song Production Information ==
== Song Production Information ==
Line 32: Line 36:
{{SDVX Chart Header|IV=a|
{{SDVX Chart Header|IV=a|
{{SDVX Chart Max Chain|803|1214|1684|-|2568|IV=a}}
{{SDVX Chart Max Chain|803|1214|1684|-|2568|IV=a}}
{{SDVX Chart Effector|[[Megacycle]]|Megacycle|Megacycle|-|SCイノセンス|IV=a}}
{{SDVX Chart Effector|[[Megacycle]]|Megacycle|Megacycle|-|[[Yasuhiro Taguchi|SCイノセンス]]|IV=a}}
{{SDVX Chart Jacket|タカトウ † ナユタ|タカトウ † ナユタ|タカトウ † ナユタ|-|タカトウ † ナユタ remixed [[Stinger|スティンガー]]|IV=a}}
{{SDVX Chart Jacket|タカトウ † ナユタ|タカトウ † ナユタ|タカトウ † ナユタ|-|タカトウ † ナユタ remixed [[Stinger|スティンガー]]|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX II→III|4|9|13|-|-|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX II→III|4|9|13|-|-|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX IV→Present|4|9|13|-|'''16'''|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX IV→Present|4|9|13|-|'''16'''|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III コナステ|4|9|13|-|-|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III コナステ|4|9|13|-|16|IV=a}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ|4|9|13|-|16|IV=a}}
}}
}}


Navigation menu