25,322
edits
No edit summary |
|||
Line 117: | Line 117: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
BeatStream difficulty rated from 1 to 10, and from 1 to Kami (神) from アニムトライヴ onwards.<br> | |||
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd].) | beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12. (Ratings and notecounts obtained from [http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd].) | ||
=== beatmania IIDX === | |||
{{IIDX Chart Header| | {{IIDX Chart Header| | ||
{{IIDX Chart Notecounts|-|531|907|1477|517|975|1452}} | {{IIDX Chart Notecounts|-|531|907|1477|517|975|1452}} | ||
Line 124: | Line 126: | ||
}} | }} | ||
{{ | === BeatStream === | ||
{{BS Chart Header| | |||
{{BS Chart Notecounts|181|274|711|-}} | |||
{{BS Chart|BeatStream|4|6|10|-}} | |||
{{BS Chart|BeatStream アニムトライヴ→Present|4|↑7|↓10-|-}} | |||
}} | |||
{{BEMANI SUMMER DIARY 2015}} | {{BEMANI SUMMER DIARY 2015}} | ||
edits