25,342
edits
No edit summary |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
BPM: 162<br> | BPM: 162<br> | ||
Length: 2:11<br> | Length: 2:11<br> | ||
Movie: 456<br> | |||
First Music Game Appearance: [[SOUND VOLTEX II -infinite infection-]]<br> | First Music Game Appearance: [[SOUND VOLTEX II -infinite infection-]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
Line 85: | Line 86: | ||
* In pop'n music, instead of displaying its character's portrait, ロストワンの号哭 displays its jacket when selected. | * In pop'n music, instead of displaying its character's portrait, ロストワンの号哭 displays its jacket when selected. | ||
** ロストワンの号哭 received a new jacket in pop'n music. | ** ロストワンの号哭 received a new jacket in pop'n music. | ||
* ロストワンの号哭 was added to BeatStream on August 7th, 2014, via BisCo's mail, ''Chotto homesick dattandakedo...(/▽\*)'', in ''TAKAHASHI-SAN Lab.''. | |||
* ロストワンの号哭 was added to REFLEC BEAT groovin'!! on August 21st, 2014. | * ロストワンの号哭 was added to REFLEC BEAT groovin'!! on August 21st, 2014. | ||
* ロストワンの号哭 received a new set of charts in the arcade releases of REFLEC BEAT. | * ロストワンの号哭 received a new set of charts in the arcade releases of REFLEC BEAT. | ||
* ロストワンの号哭 and [[Dadadadadadadadadada|打打打打打打打打打打]] are the first REFLEC BEAT groovin'!! songs with SPECIAL charts. | * ロストワンの号哭 and [[Dadadadadadadadadada|打打打打打打打打打打]] are the first REFLEC BEAT groovin'!! songs with SPECIAL charts. | ||
** ロストワンの号哭's SPECIAL chart can be purchased at the REFLEC Shop for 1000 Refle. | ** ロストワンの号哭's SPECIAL chart can be purchased at the REFLEC Shop for 1000 Refle. | ||
* ロストワンの号哭 received a NIGHTMARE chart in BeatStream on September 10th, 2015, unlockable via ''BEASTHACKER''. | |||
* ロストワンの号哭 received a GRAVITY chart in [[SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]] on December 4th, 2015. It can be unlocked via ''INFINITE BLASTER''. | * ロストワンの号哭 received a GRAVITY chart in [[SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]] on December 4th, 2015. It can be unlocked via ''INFINITE BLASTER''. | ||
* ロストワンの号哭 was added to MÚSECA on February 11th, 2016. | * ロストワンの号哭 was added to MÚSECA on February 11th, 2016. | ||
Line 102: | Line 105: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
BeatStream difficulty rated from 1 to 10, and from 1 to Kami (神) from アニムトライヴ onwards.<br> | |||
jubeat difficulty rated from 1 to 10.<br> | jubeat difficulty rated from 1 to 10.<br> | ||
MÚSECA difficulty rated from 1 to 15.<br> | MÚSECA difficulty rated from 1 to 15.<br> | ||
Line 108: | Line 112: | ||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16.<br> | SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16.<br> | ||
ポップンリズミン difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/1059.html SOUND VOLTEX @ wiki], [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [http://popnfever.s21.xrea.com/index.html Pop'n Music Fever].) | ポップンリズミン difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/1059.html SOUND VOLTEX @ wiki], [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [http://popnfever.s21.xrea.com/index.html Pop'n Music Fever].) | ||
=== BeatStream === | |||
{{BS Chart Header| | |||
{{BS Chart Notecounts|190|437|868|924}} | |||
{{BS Chart|BeatStream|3|6|10|10}} | |||
{{BS Chart|BeatStream アニムトライヴ→Present|3|↑7|10|10}} | |||
}} | |||
=== jubeat === | === jubeat === | ||
Line 162: | Line 173: | ||
{{rhythmin Chart|ポップンリズミン|2|5|8}} | {{rhythmin Chart|ポップンリズミン|2|5|8}} | ||
}} | }} | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] |
edits