357,868
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 21: | Line 21: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* カケラ was added to GITADORA Tri-Boost on July 4th, 2016. | * カケラ was added to GITADORA Tri-Boost on July 4th, 2016. | ||
* カケラ will be added to | * カケラ will be added to BeatStream アニムトライヴ and REFLEC BEAT VOLZZA 2 on currently unknown dates. | ||
== Song Production Information == | == Song Production Information == | ||
Line 32: | Line 31: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | BeatStream difficulty rated from 1 to Kami (神) from アニムトライヴ onwards.<br> | ||
GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.<br> | |||
REFLEC BEAT difficulty rated from 1 to 13 from VOLZZA onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== BeatStream === | |||
{{BS Chart Header| | |||
{{BS Chart Notecounts|?|?|?|-}} | |||
{{BS Chart|BeatStream アニムトライヴ→Present|?|?|?|-}} | |||
}} | |||
=== GuitarFreaks & DrumMania === | === GuitarFreaks & DrumMania === | ||
Line 39: | Line 46: | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts|212|527|838|1046|174|337|412|503|230|331|497|503}} | {{GFDM XG Chart Notecounts|212|527|838|1046|174|337|412|503|230|331|497|503}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost→Present|2.60|4.70|6.80|7.90|2.30|4.30|5.90|7.80|2.70|4.40|6.20|7.60}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost→Present|2.60|4.70|6.80|7.90|2.30|4.30|5.90|7.80|2.70|4.40|6.20|7.60}} | ||
}} | |||
=== REFLEC BEAT === | |||
{{RB Chart Header| | |||
{{RB Chart Notecounts|?|?|?|?}} | |||
{{RB Chart|REFLEC BEAT VOLZZA 2→Present|?|?|?|?}} | |||
}} | }} | ||
Line 44: | Line 57: | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:BeatStream Songs]] | |||
[[Category:GFDM XG & GITADORA Songs]] | [[Category:GFDM XG & GITADORA Songs]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT Songs]] |