AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 30: Line 30:
{{GFDM XG Song|[[RAISE MY SWORD]]|GALNERYUS|184|?|?|?|?|1.90|4.30|6.70|8.20|2.40|4.80|6.95|8.00}}
{{GFDM XG Song|[[RAISE MY SWORD]]|GALNERYUS|184|?|?|?|?|1.90|4.30|6.70|8.20|2.40|4.80|6.95|8.00}}
{{GFDM XG Song|[[Gimme chocolate!!|ギミチョコ!!]]|BABYMETAL|220|?|?|?|?|1.50|3.50|5.85|7.90|1.35|3.40|5.40|7.20}}
{{GFDM XG Song|[[Gimme chocolate!!|ギミチョコ!!]]|BABYMETAL|220|?|?|?|?|1.50|3.50|5.85|7.90|1.35|3.40|5.40|7.20}}
{{GFDM XG Song|[[Sugar song to bitter step|シュガーソングとビターステップ]]|(UNISON SQUARE GARDEN)|132|?|?|?|?|1.45|3.20|5.05|7.20|1.60|3.40|4.60|6.70}}
{{GFDM XG Song|[[Umi no koe|海の声]]|(浦島太郎(桐谷健太))|80|?|?|?|?|1.00|2.35|4.35|5.70|1.15|2.30|4.10|5.45}}
{{GFDM XG Songlist Category|KONAMI originals|bg=#aaaaee}}
{{GFDM XG Songlist Category|KONAMI originals|bg=#aaaaee}}
{{GFDM XG Song|[[3dim]]|[[Daichi Watanabe|PON]]|178|2.00|3.75|5.95|8.30|1.70|3.70|5.10|7.30|1.60|3.35|5.05|7.50}}
{{GFDM XG Song|[[3dim]]|[[Daichi Watanabe|PON]]|178|2.00|3.75|5.95|8.30|1.70|3.70|5.10|7.30|1.60|3.35|5.05|7.50}}
3,429

edits

Navigation menu