Galaxy traveler: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 25: Line 25:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 16. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki].)
SOUND VOLTEX BOOTH to III GRAVITY WARS difficulty rated from 1 to 16, and 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki].)


{{SDVX Chart Header|
{{SDVX Chart Header|
{{SDVX Chart Max Chain|379|668|1104|-}}
{{SDVX Chart Max Chain|379|668|1104|-}}
{{SDVX Chart Effector|Megaまる子|Megaまる子|Megaまる子|-}}
{{SDVX Chart Effector|[[Megacycle|Mega]]まる子|Megaまる子|Megaまる子|-}}
{{SDVX Chart Jacket|ストロベリー*クランチ|ストロベリー*クランチ|ストロベリー*クランチ|-}}
{{SDVX Chart Jacket|ストロベリー*クランチ|ストロベリー*クランチ|ストロベリー*クランチ|-}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|4|9|14|-}}
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III→Present|4|9|14|-}}

Navigation menu