AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE/Difficulty Changes: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 543: Line 543:
{{GITADORA DC Song|[[Samurai heart(Some Like It Hot!!)|サムライハート(Some Like It Hot!!)]]|2.65→2.00|4.15→3.65|6.75→6.60|-|2.90→2.25|4.50→3.95|5.95→5.45|-|2.90→2.30|4.60→3.95|6.25→5.55|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Samurai heart(Some Like It Hot!!)|サムライハート(Some Like It Hot!!)]]|2.65→2.00|4.15→3.65|6.75→6.60|-|2.90→2.25|4.50→3.95|5.95→5.45|-|2.90→2.30|4.60→3.95|6.25→5.55|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Shiawase no katachi|幸せのかたち]]|3.20→2.95|5.20→4.85|6.70→6.50|-|3.20→2.95|5.20→4.45|7.85→7.45|-|3.35→2.85|5.25→4.85|7.20→7.30|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Shiawase no katachi|幸せのかたち]]|3.20→2.95|5.20→4.85|6.70→6.50|-|3.20→2.95|5.20→4.45|7.85→7.45|-|3.35→2.85|5.25→4.85|7.20→7.30|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Sumidagawa karenka ~nouryou mix|隅田川夏恋歌~納涼mix]]|1.10→1.00|5.15→4.50|6.85→6.65|-|1.10→1.05|4.35→3.60|6.20→5.25|-|2.65→1.55|3.85→3.45|5.25→4.70|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Sumidagawa karenka~nouryou mix|隅田川夏恋歌~納涼mix]]|1.10→1.00|5.15→4.50|6.85→6.65|-|1.10→1.05|4.35→3.60|6.20→5.25|-|2.65→1.55|3.85→3.45|5.25→4.70|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Time capsule|タイムカプセル]]|3.35→3.00|5.20→5.00|6.90→6.75|-|3.30→2.95|4.60→4.05|5.85→5.30|-|3.55→2.85|5.00→4.45|5.85→5.30|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Time capsule|タイムカプセル]]|3.35→3.00|5.20→5.00|6.90→6.75|-|3.30→2.95|4.60→4.05|5.85→5.30|-|3.55→2.85|5.00→4.45|5.85→5.30|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Tsubomi (Megumi Tatsumi featured by Hiroaki Sano)|つぼみ]]|2.95→2.20|4.75→4.35|7.80→7.85|-|3.65→2.95|5.40→4.70|7.15→6.70|-|3.30→2.50|5.10→4.30|5.90→5.25|-}}
{{GITADORA DC Song|[[Tsubomi (Megumi Tatsumi featured by Hiroaki Sano)|つぼみ]]|2.95→2.20|4.75→4.35|7.80→7.85|-|3.65→2.95|5.40→4.70|7.15→6.70|-|3.30→2.50|5.10→4.30|5.90→5.25|-}}

Navigation menu