CS jb 2021/Mission: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 367: Line 367:
{{Song Artist Row|Get 30 cleared scores.<br>(30譜面クリアする)|30 jBlocks.}}
{{Song Artist Row|Get 30 cleared scores.<br>(30譜面クリアする)|30 jBlocks.}}
{{Song Artist Row|Complete all missions.<br>(すべてのミッション達成)|10-gacha pull ticket.}}
{{Song Artist Row|Complete all missions.<br>(すべてのミッション達成)|10-gacha pull ticket.}}
}}
=== Current ===
{{Mission Header|
{{jb Songlist Category|きまぐれ!ス{{font style|white|gold|ペシ}}{{font style|white|orange|ャル}}{{font style|white|pink|miss}}ion<br>{{font style|yellow|darkblue|(Available from February 22nd, 2022 to March 15th, 2022)}}|bg=repeating-linear-gradient(-315deg, #87b9e1 1%, #1d80c3 1% 2%, #87b9e1 2% 3%, #1d80c3 3% 4%, #87b9e1 4% 5%, #1d80c3 5% 6%, #87b9e1 6% 7%, #1d80c3 7% 8%, #87b9e1 8% 9%, #1d80c3 9%)|color=white}}
{{jb Songlist Category|きまぐれ!ス{{font style|white|gold|ペシ}}{{font style|white|orange|ャル}}{{font style|white|pink|miss}}ion<br>{{font style|yellow|darkblue|(Available from February 22nd, 2022 to March 15th, 2022)}}|bg=repeating-linear-gradient(-315deg, #87b9e1 1%, #1d80c3 1% 2%, #87b9e1 2% 3%, #1d80c3 3% 4%, #87b9e1 4% 5%, #1d80c3 5% 6%, #87b9e1 6% 7%, #1d80c3 7% 8%, #87b9e1 8% 9%, #1d80c3 9%)|color=white}}
{{Song Artist Row|Get 10 cleared scores.<br>(10譜面クリアする)|200 coins.}}
{{Song Artist Row|Get 10 cleared scores.<br>(10譜面クリアする)|200 coins.}}
Line 410: Line 406:
{{Song Artist Row|Get 40 cleared scores.<br>(40譜面クリアする)|30 jBlocks.}}
{{Song Artist Row|Get 40 cleared scores.<br>(40譜面クリアする)|30 jBlocks.}}
{{Song Artist Row|Get 50 cleared scores.<br>(50譜面クリアする)|40 jBlocks.}}
{{Song Artist Row|Get 50 cleared scores.<br>(50譜面クリアする)|40 jBlocks.}}
{{Song Artist Row|Complete all missions.<br>(すべてのミッション達成)|10-gacha pull ticket.}}
}}
=== Current ===
{{Mission Header|
{{jb Songlist Category|{{font style|magenta|navy|新曲}}{{font style|#fdfd96|navy|追加}}{{font style|cyan|navy|記念}}{{font style|white|navy|MISSION}}<br>{{font style|white|navy|(Available from March 16th to 29th, 2022)}}|bg=linear-gradient(135deg, cyan 0% 35%, blue 35% 65%, cyan 65% 100%)}}
{{Song Artist Row|Play [[Ready Set Go!!]].<br>(「Ready Set Go!!」をプレー)|1 Play Skip ticket.}}
{{Song Artist Row|Play [[Missing Promise]].<br>(「Missing Promise」をプレー)|1 Play Skip ticket.}}
{{Song Artist Row|Play [[Haru no tonari|はるのとなり]].<br>(「はるのとなり」をプレー)|1 Play Skip ticket.}}
{{Song Artist Row|Play [[Ue ue shita shita hidari migi hidari migi BA|↑↑↓↓←→←→BA]].<br>(「↑↑↓↓←→←→BA」をプレー)|1 Play Skip ticket.}}
{{Song Artist Row|Watch 20 advertisements.<br>(動画を20回見る)|200 coins.}}
{{Song Artist Row|Pull 10 times from the Music Gacha shop.<br>(ガチャを10回する)|200 coins.}}
{{Song Artist Row|Complete three daily mission sets.<br>(デイリーミッション全クリアを3回)|200 coins.}}
{{Song Artist Row|Get 10 A or higher ratings.<br>(レーティングAを10回以上)|200 coins.}}
{{Song Artist Row|Get a Full Combo.<br>(フルコンボ1回)|200 coins.}}
{{Song Artist Row|Complete all missions.<br>(すべてのミッション達成)|10-gacha pull ticket.}}
{{Song Artist Row|Complete all missions.<br>(すべてのミッション達成)|10-gacha pull ticket.}}
}}
}}


[[Category:jubeat]]
[[Category:jubeat]]
24,373

edits

Navigation menu