Spicy Gauge: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
(→‎Songs with Spicy Gauge: another Spicy gauge in the list)
Line 64: Line 64:
{{Song Artist Row|[[Chikuwa parfait da yo CKP|ちくわパフェだよ☆CKP]] <small>(UPPER)</small>|[[Youhei Kimura|日向美ビタースイーツ♪]]}}
{{Song Artist Row|[[Chikuwa parfait da yo CKP|ちくわパフェだよ☆CKP]] <small>(UPPER)</small>|[[Youhei Kimura|日向美ビタースイーツ♪]]}}
{{Song Artist Row|[[IKI|粋 -IKI-]]|BEMANI Sound Team "[[Sota Fujimori|藤森崇多]]"}}
{{Song Artist Row|[[IKI|粋 -IKI-]]|BEMANI Sound Team "[[Sota Fujimori|藤森崇多]]"}}
{{Song Artist Row|[[Koi hadou? Moro hadou OK houteishiki!!|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!]]<small>(UPPER)</small>|[[Tomosuke Funaki|あべにゅうぷろじぇくと]] feat.佐倉紗織 produced by ave;new}}
{{Song Artist Row|[[Kakumei passionate|革命パッショネイト]] <small>(UPPER)</small>|[[Junpei Fujita|日向美ビタースイーツ♪]]}}
{{Song Artist Row|[[Meumeupettantan!!|めうめうぺったんたん!!]]<small>(UPPER)</small>|[[Youhei Kimura|日向美ビタースイーツ♪]]}}
{{Song Artist Row|[[Koi hadou? Moro hadou OK houteishiki!!|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!]] <small>(UPPER)</small>|[[Tomosuke Funaki|あべにゅうぷろじぇくと]] feat.佐倉紗織 produced by ave;new}}
{{Song Artist Row|[[Meumeupettantan!!|めうめうぺったんたん!!]] <small>(UPPER)</small>|[[Youhei Kimura|日向美ビタースイーツ♪]]}}
{{Song Artist Row|[[Sanou spark|左脳スパーク]] <small>(UPPER)</small>|[[742]]}}
{{Song Artist Row|[[Sanou spark|左脳スパーク]] <small>(UPPER)</small>|[[742]]}}
{{pnm LT Songlist Category|pop'n music {{span style color|red|CS}}|bg=linear-gradient(to right, #004A66, #199DCC, #004A66)|color=yellow}}
{{pnm LT Songlist Category|pop'n music {{span style color|red|CS}}|bg=linear-gradient(to right, #004A66, #199DCC, #004A66)|color=yellow}}
3,192

edits

Navigation menu