Omokagebashi: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
=面影橋=
= 面影橋 =
==Song Information==
 
== Song Information ==
[[Image:19 FOLK ROCK.png|thumb|244px|面影橋's pop'n music banner.]]
[[Image:19 FOLK ROCK.png|thumb|244px|面影橋's pop'n music banner.]]
Artist: Traveling Fan Troop<br>
Artist: Traveling Fan Troop<br>
Line 11: Line 12:
pop'n music Character: KENJI [19]<br>
pop'n music Character: KENJI [19]<br>
First Music Game Appearance: [[PnM AC 19|pop'n music 19 TUNE STREET]]<br>
First Music Game Appearance: [[PnM AC 19|pop'n music 19 TUNE STREET]]<br>
Other Music Game Appearances: None.<br>
Other Music Game Appearances: None.


==Lyrics==
== Lyrics ==
=== Game Size ===
=== Game Size ===
==== Japanese ====
==== Japanese ====
Line 145: Line 146:
肩にギター背負った あの日の僕らがいて</pre>
肩にギター背負った あの日の僕らがいて</pre>


==Song Connections/Remixes==
== Song Connections / Remixes ==


* A long version of this song appears on wac's album, ''音楽''.
* A long version of 面影橋 appears on wac's album, ''音楽''.


==Trivia==
== Trivia ==
* The vocalist of this song, Yasuhiro Kanda, also sang [[Break on Through]] and [[World Spider Web]].
* 面影橋's vocalist, Yasuhiro Kanda, also sang [[Break on Through]] and [[World Spider Web]].


== Music Comment ==
== Music Comment ==
Untranslated.
Untranslated.


==Song Production Information==
== Song Production Information ==
Untranslated.
Untranslated.


==Character Information==
== Character Information= =
Untranslated.
Untranslated.


==Difficulty & Notecounts==
== Difficulty & Notecounts ==
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd])<br>
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 through Sunny Park. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].)


{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
Line 183: Line 184:
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|291 || style="background:#92dd44;"|390 || style="background:#eeee77;"|720 || style="background:#ee3fff;"|1052 || style="background:#92dd44;"|291 || style="background:#eeee77;"|390 || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#9999ee;"|? || style="background:#9999ee;"|?  
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|291 || style="background:#92dd44;"|390 || style="background:#eeee77;"|720 || style="background:#ee3fff;"|1052 || style="background:#92dd44;"|291 || style="background:#eeee77;"|390 || style="background:#7DF9FF;"|? || style="background:#9999ee;"|? || style="background:#9999ee;"|?  
|-
|-
| pop'n music 19 TUNE STREET&rarr;Present || style="background:#7DF9FF;"|12 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|15 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
| pop'n music 19 TUNE STREET&rarr;20 fantasia || style="background:#7DF9FF;"|12 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|15 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
| pop'n music Sunny Park&rarr;Present || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#92dd44;"|&uarr;24 || style="background:#eeee77;"|&uarr;36 || style="background:#ee3fff;"|&uarr;44 || style="background:#92dd44;"|12 || style="background:#eeee77;"|15 || style="background:#7DF9FF;"|- || style="background:#9999ee;"|- || style="background:#9999ee;"|-
|-
|-
| pop'n music portable 2 DLC || style="background:#7DF9FF;"|12 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|- || style="background:#eeee77;"|- || style="background:#7DF9FF;"|17 || style="background:#9999ee;"|15 || style="background:#9999ee;"|23
| pop'n music portable 2 DLC || style="background:#7DF9FF;"|12 || style="background:#92dd44;"|18 || style="background:#eeee77;"|30 || style="background:#ee3fff;"|38 || style="background:#92dd44;"|- || style="background:#eeee77;"|- || style="background:#7DF9FF;"|17 || style="background:#9999ee;"|15 || style="background:#9999ee;"|23

Navigation menu