Kokoro no collage: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[Image:18 J-HOUSE POP 2.png|thumb|244px|心のコラージュ's pop'n music banner.]]
=心のコラージュ=
=心のコラージュ=
==Song Information==
==Song Information==
Line 40: Line 41:


==Difficulty & Notecounts==
==Difficulty & Notecounts==
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://wiki.voiddd.com BemaniWIKI])<br>
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd])<br>


{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="200px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="225px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
Line 55: Line 56:
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
|-
|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|235 || style="background:#92dd44;"|266 || style="background:#eeee77;"|449 || style="background:#ee3fff;"|858 || style="background:#92dd44;"|- || style="background:#eeee77;"|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|235 || style="background:#92dd44;"|266 || style="background:#eeee77;"|449 || style="background:#ee3fff;"|858 || style="background:#92dd44;"|236 || style="background:#eeee77;"|463
|-
|-
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|25 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|18
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|17 || style="background:#eeee77;"|25 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|18
|-
|-
| pop'n music 19 TUNE STREET || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|&darr;16 || style="background:#eeee77;"|25 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|18
| pop'n music 19 TUNE STREET&rarr;Present || style="background:#7DF9FF;"|13 || style="background:#92dd44;"|&darr;16 || style="background:#eeee77;"|25 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|13 || style="background:#eeee77;"|18
|}
|}



Revision as of 02:45, 29 May 2011

心のコラージュ's pop'n music banner.

心のコラージュ

Song Information

Artist: つよし (DJ Yoshitaka + 肥塚良彦)
BPM: 135
Length: 1:56
pop'n music Genre: J-HOUSE POP 2 (J-ハウスポップ2)
pop'n music Character: TSUYOSHI [18]
First Music Game Appearance: pop'n music 18 せんごく列伝
Other Music Game Series Appearances: None

Lyrics

青空の向こうに浮かぶ 涙のミラージュ
せつない色は 塗り替えて

迷い込んだ闇 抜け出すには そう夢を描いて
勇気の鍵をかざして 扉の向こうへ

忘れかけ 揺るがない君への愛
探して 見つけて 伝えたくて

いつの間にか 胸に付いた 悲しみのコサージュ
時の狭間に 捨て去って
様々な想いで綴った 心のコラージュ
今ひとつだけ 選んでみよう 

Song Connections/Remixes

Trivia

  • The title translate to "Heart collage"

Song Information

Untranslated.

Song Production Information

Untranslated.

Character Information

Untranslated.

Difficulty & Notecounts

pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from BEMANIWiki 2nd)

Game Standard Battle
5 Button Normal Hyper EX Normal Hyper
Notecounts 235 266 449 858 236 463
pop'n music 18 せんごく列伝 13 17 25 31 13 18
pop'n music 19 TUNE STREET→Present 13 ↓16 25 31 13 18