Parabola: Difference between revisions

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[Image:18 PARABOLA.png|thumb|244px|パラボラ's pop'n music banner.]]
=パラボラ=
=パラボラ=
==Song Information==
==Song Information==
Line 31: Line 32:


==Song Connections/Remixes==
==Song Connections/Remixes==
* Long version of this song can be found on the パラボラ single album, released on 2008.
* Long version of this song can be found on the ''パラボラ'' single album, released on 2008.


==Trivia==
==Trivia==
Line 46: Line 47:


==Difficulty & Notecounts==
==Difficulty & Notecounts==
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://wiki.voiddd.com BemaniWIKI])<br>
pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from [http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd])<br>


{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
{|class="wikitable" border="1px" style="background:#ccccee; font-size:90%; text-align: center; margin: 1em auto 1em auto"
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="200px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" rowspan="2" width="225px"|Game
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="4"|Standard
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="2"|Battle
Line 61: Line 62:
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
!style="background:#9999ee; text-align: center;"|Hyper
|-
|-
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|271 || style="background:#92dd44;"|343 || style="background:#eeee77;"|776 || style="background:#ee3fff;"|1010 || style="background:#92dd44;"|? || style="background:#eeee77;"|?
| Notecounts || style="background:#7DF9FF;"|271 || style="background:#92dd44;"|343 || style="background:#eeee77;"|776 || style="background:#ee3fff;"|1010 || style="background:#92dd44;"|271 || style="background:#eeee77;"|343
|-
|-
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|27 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|14 || style="background:#eeee77;"|22
| pop'n music 18 せんごく列伝 || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|27 || style="background:#ee3fff;"|31 || style="background:#92dd44;"|14 || style="background:#eeee77;"|22
|-
|-
| pop'n music 19 TUNE STREET || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|27 || style="background:#ee3fff;"|&uarr;32 || style="background:#92dd44;"|14 || style="background:#eeee77;"|22
| pop'n music 19 TUNE STREET&rarr;Present || style="background:#7DF9FF;"|15 || style="background:#92dd44;"|15 || style="background:#eeee77;"|27 || style="background:#ee3fff;"|&uarr;32 || style="background:#92dd44;"|14 || style="background:#eeee77;"|22
|}
|}



Revision as of 21:06, 29 May 2011

パラボラ's pop'n music banner.

パラボラ

Song Information

Artist: パーキッツ
BPM: 125
Length: 2:00
pop'n music Genre: PARABOLA (パラボラ)
pop'n music Character: mint [18]
First Music Game Appearance: pop'n music 18 せんごく列伝
Other Music Game Series Appearances: None

Lyrics

来ないで こっち来ないで
遠くても わかるの
より分ける靴音 高鳴る胸は もう

痛いの 痛いのに 研ぎ澄ます感度で
ひとりでに ココロは
あなたを受信する

片思い それはいつも 不公平と決まってるけど
わたしだけ ときめいて こんなのって つらいわ

応答願います Callin'you
つながるかな Missin'you
真昼の空の星 見あげる パラボラ
聞こえますか Here I am
気がついてね Lovin'you

さあ チャンネルを合わせて
ハロー CQ CQ

Song Connections/Remixes

  • Long version of this song can be found on the パラボラ single album, released on 2008.

Trivia

None.

Song Information

Untranslated.

Song Production Information

Untranslated.

Character Information

Untranslated.

Difficulty & Notecounts

pop'n music difficulty rated from 1 to 43. (Ratings obtained from BEMANIWiki 2nd)

Game Standard Battle
5 Button Normal Hyper EX Normal Hyper
Notecounts 271 343 776 1010 271 343
pop'n music 18 せんごく列伝 15 15 27 31 14 22
pop'n music 19 TUNE STREET→Present 15 15 27 ↑32 14 22