MEGAERA: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
Artist: fallen shepherd x cotowari ft. nayuta<br> | Artist: fallen shepherd x cotowari ft. nayuta<br> | ||
Composition/Arrangement: [[Youhei Kimura| | Composition/Arrangement: [[Youhei Kimura|fallen shepherd]]<br> | ||
Lyrics: cotowari itsuki<br> | Lyrics: cotowari itsuki<br> | ||
Vocals: nayuta<br> | Vocals: [[nayuta]]<br> | ||
BPM: 206<br> | BPM: 206<br> | ||
Length: 2:02<br> | Length: 2:02<br> | ||
Genre: BULGARIAN CORE<br> | Genre: BULGARIAN CORE<br> | ||
Movie: BEMANI Designers "[[Nagisa Nakamoto|NAGI]]"<br> | |||
First Music Game Appearance: [[AC BISTROVER|beatmania IIDX 28 BISTROVER]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC BISTROVER|beatmania IIDX 28 BISTROVER]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
<pre>here I lie | |||
in a crater of apathy | |||
look into my eyes | |||
and feel the weight I carry | |||
chained down by gravity | |||
my spirit is ending | |||
a final breath | |||
rises from deep inside | |||
I won't hide | |||
I'll hold bare all the pain now | |||
you had caused so much fury | |||
surging through my body | |||
every fragment of my memories | |||
every shred of my humanity | |||
destroyed in a burst of fire | |||
holding tightly | |||
latching on to | |||
hollow shells of | |||
the past and the present | |||
too long I've been trapped in cycles | |||
I'm letting go | |||
all gone | |||
the wicked thoughts | |||
the primal rage | |||
and soon I'll forget you | |||
unburdened, my soul is pure | |||
now I can see the future | |||
suspended in air | |||
a sudden release | |||
and I take flight</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 20: | Line 52: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* MEGAERA is the final ''Europe Area'' song of beatmania IIDX 28 BISTROVER's ''Meshimase! BISTROVER'' (召しませ!BISTROVER) unlocking system. Its charts | * MEGAERA is the final ''Europe Area'' song of beatmania IIDX 28 BISTROVER's ''Meshimase! BISTROVER'' (召しませ!BISTROVER) unlocking system. Its charts could be unlocked from January 28th, 2021 after unlocking all other Europe Area songs. | ||
** From February 14th, 2022, its charts | ** From February 14th, 2022, its charts could be purchased in [[AC CastHour|beatmania IIDX 29 CastHour]] with [[AC CastHour/Archive Links|Archive Links]] (アーカイブリンク). | ||
** As of [[AC RESIDENT|beatmania IIDX 30 RESIDENT]], it is available by default. | |||
* Megaera, who is a member of the Erinyes, also called the furies in Greek mythology, is the goddess of envy and jealousy. | * Megaera, who is a member of the Erinyes, also called the furies in Greek mythology, is the goddess of envy and jealousy. | ||
* MEGAERA marks nayuta's debut in BEMANI. | |||
* MEGAERA is available in [[CS INFINITAS 2020|beatmania IIDX INFINITAS (2020)]] as part of the '''beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.22''' (beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.22). | |||
== Song Production Information == | == Song Production Information == | ||
Line 31: | Line 66: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12. (Notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [ | beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12. (Notecounts obtained from [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd] and [https://textage.cc TexTage].) | ||
{{IIDX Chart Header| | {{IIDX Chart Header| | ||
{{IIDX Chart Notecounts|-|746 / 0|1112 / 0|1790 / 9|-|741 / 0|1065 / 0|1810 / 9|-|CN=a}} | {{IIDX Chart Notecounts|-|746 / 0|1112 / 0|1790 / 9|-|741 / 0|1065 / 0|1810 / 9|-|CN=a}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 28 BISTROVER→Present|-|7|10|12|-|7|10|12|-}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 28 BISTROVER→Present|-|7|10|12|-|7|10|12|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX INFINITAS (2020)|-|7|10|12|-|7|10|12|-}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 03:27, 21 October 2024
MEGAERA
Song Information
Artist: fallen shepherd x cotowari ft. nayuta
Composition/Arrangement: fallen shepherd
Lyrics: cotowari itsuki
Vocals: nayuta
BPM: 206
Length: 2:02
Genre: BULGARIAN CORE
Movie: BEMANI Designers "NAGI"
First Music Game Appearance: beatmania IIDX 28 BISTROVER
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
here I lie in a crater of apathy look into my eyes and feel the weight I carry chained down by gravity my spirit is ending a final breath rises from deep inside I won't hide I'll hold bare all the pain now you had caused so much fury surging through my body every fragment of my memories every shred of my humanity destroyed in a burst of fire holding tightly latching on to hollow shells of the past and the present too long I've been trapped in cycles I'm letting go all gone the wicked thoughts the primal rage and soon I'll forget you unburdened, my soul is pure now I can see the future suspended in air a sudden release and I take flight
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- MEGAERA is the final Europe Area song of beatmania IIDX 28 BISTROVER's Meshimase! BISTROVER (召しませ!BISTROVER) unlocking system. Its charts could be unlocked from January 28th, 2021 after unlocking all other Europe Area songs.
- From February 14th, 2022, its charts could be purchased in beatmania IIDX 29 CastHour with Archive Links (アーカイブリンク).
- As of beatmania IIDX 30 RESIDENT, it is available by default.
- Megaera, who is a member of the Erinyes, also called the furies in Greek mythology, is the goddess of envy and jealousy.
- MEGAERA marks nayuta's debut in BEMANI.
- MEGAERA is available in beatmania IIDX INFINITAS (2020) as part of the beatmania IIDX INFINITAS Music Pack vol.22 (beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.22).
Song Production Information
Untranslated.
Video Production Information
Untranslated.
Difficulty & Notecounts
beatmania IIDX difficulty rated from 1 to 12. (Notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd and TexTage.)
Game | SP Difficulty | DP Difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
Notecounts / Charge Notes | - | 746 / 0 | 1112 / 0 | 1790 / 9 | - | 741 / 0 | 1065 / 0 | 1810 / 9 | - |
beatmania IIDX 28 BISTROVER→Present | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
beatmania IIDX INFINITAS (2020) | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
召しませ!BISTROVER | |
---|---|
Asia | Crazy Jackpot - Explorer feat. ぷにぷに電機 - Viridian - 乱膳の舞姫 閠槞彁の願い |
Europe | Burning Flame - Rubrum Piano - SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- - That Feeling MEGAERA |
Northern land | Playball - Ritual of Anubis - Scandal - Sugarplum - バッド・スイーツ、バッド・ドリーム - 儚き恋の華 innocent revolver |
North America | As You Want - Brahma - DENIM (ELECTRO MIX) - Pārvatī - Rosa azuL - 伐折羅-vajra- 二人ノ廃城幽踊宴 |
Asia 2 | COSMIC RAY - Danza Aestas - Frisk And Squeak - Level 3 - Zenith LOCUS OF THE TRAVEL |