Kyokuya, akatsuki wo nozonde: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
SoggyWafflez (talk | contribs) (Created page with "= 極夜、暁を望んで = == Song Information == Artist: めと(Metomate)<br> Composition/Arrangement: Metomate<br> BPM: 222<br> Length: 1:57<br> First Music Game Appearance: SOUND VOLTEX EXCEED GEAR<br> Other Music Game Appearances: None. == Lyrics == None yet. == Song Connections / Remixes == * 極夜、暁を望んで is related to 蝕, also from SOUND VOLTEX EXCEED GEAR. == Trivia == * 極夜、暁を望んで can be unlocked from July...") |
|||
(9 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
Artist: | [[Image:Kyokuya, akatsuki wo nozonde NOV.png|thumb|極夜、暁を望んで's NOVICE jacket.]] | ||
Composition/Arrangement: | [[Image:Kyokuya, akatsuki wo nozonde ADV.png|thumb|極夜、暁を望んで's ADVANCED jacket.]] | ||
[[Image:Kyokuya, akatsuki wo nozonde EXH.png|thumb|極夜、暁を望んで's EXHAUST jacket.]] | |||
[[Image:Kyokuya, akatsuki wo nozonde MXM.png|thumb|極夜、暁を望んで's MAXIMUM jacket.]] | |||
Artist: めと(Metomate)<br> | |||
Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals: [[Meto]]<br> | |||
BPM: 222<br> | BPM: 222<br> | ||
Length: 1: | Length: 1:59<br> | ||
First Music Game Appearance: [[AC SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR]]<br> | First Music Game Appearance: [[AC SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: None. | Other Music Game Appearances: None. | ||
Line 13: | Line 17: | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
None. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* 極夜、暁を望んで can be unlocked from July 14th, 2022 via the ''HEXA DIVER'' unlock system. | * 極夜、暁を望んで can be unlocked from July 14th, 2022 via the ''HEXA DIVER'' unlock system. | ||
* [[Kougei Ciel Nana]] appears on 極夜、暁を望んで's jackets. | * [[Kougei Ciel Nana]] appears on 極夜、暁を望んで's jackets. | ||
* 極夜、暁を望んで is Meto's first KONAMI original song. | |||
* 極夜、暁を望んで is available in [[CS SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ]] from March 3rd, 2023, by purchasing the '''Konasute SOUND VOLTEX Music Pack vol.19''' (コナステ版 SOUND VOLTEX 楽曲パック vol.19). | |||
== Song Production Information == | |||
None. | |||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. | SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/8759.html SOUND VOLTEX @ wiki].) | ||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain New|EXCEED GEAR→Present| | {{SDVX Chart Max Chain New|EXCEED GEAR→Present|744|1328|1928|3040}} | ||
{{SDVX Chart Effector|[[MAD CHILD | {{SDVX Chart Effector|[[MAD CHILD]]|MAD CHILD|MAD CHILD|MADホットスクリューズ}} | ||
{{SDVX Chart Jacket|[[ | {{SDVX Chart Jacket|[[Hitomi Isono|いそにん]]|いそにん|いそにん|いそにん}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→Present|6|13|16|18}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→Present|6|13|16|18}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ|6|13|16|18}} | |||
}} | }} | ||
{{HEXA DIVER}} | |||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category:SOUND VOLTEX Songs]] | [[Category:SOUND VOLTEX Songs]] |
Latest revision as of 00:22, 22 October 2024
極夜、暁を望んで
Song Information
Artist: めと(Metomate)
Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals: Meto
BPM: 222
Length: 1:59
First Music Game Appearance: SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- 極夜、暁を望んで can be unlocked from July 14th, 2022 via the HEXA DIVER unlock system.
- Kougei Ciel Nana appears on 極夜、暁を望んで's jackets.
- 極夜、暁を望んで is Meto's first KONAMI original song.
- 極夜、暁を望んで is available in SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ from March 3rd, 2023, by purchasing the Konasute SOUND VOLTEX Music Pack vol.19 (コナステ版 SOUND VOLTEX 楽曲パック vol.19).
Song Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
SOUND VOLTEX difficulty rated from 1 to 20 from IV HEAVENLY HAVEN onwards. (Ratings and notecounts obtained from SOUND VOLTEX @ wiki.)
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
Max Chain (EXCEED GEAR→Present) | 744 | 1328 | 1928 | 3040 | - |
Effected By | MAD CHILD | MAD CHILD | MAD CHILD | MADホットスクリューズ | - |
Jacket Artists | いそにん | いそにん | いそにん | いそにん | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→Present | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
- This article is a stub. You can help complete this page by filling in missing information and/or by correcting any errors.