Las Vegas Dream: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ParaParaKing (talk | contribs) mNo edit summary |
|||
(16 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= | = ラスベガスドリーム = | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:13 CASINO.png|thumb|246px|ラスベガスドリーム's pop'n music banner.]] | |||
Artist: REO NAGUMO<br> | |||
Composition/Arrangement: [[Reo Nagumo]]<br> | |||
BPM: 168<br> | BPM: 168<br> | ||
Length: 1:59<br> | Length: 1:59<br> | ||
pop'n music Genre: CASINO (カジノ)<br> | |||
pop'n music Character: CAROL [13]<br> | |||
pop'n CG designer: [[Gyo Eguchi|VJ GYO]]<br> | |||
First Music Game Appearance: [[AC pnm 13|pop'n music 13 カーニバル]]<br> | |||
Other Music Game Appearances: None. | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
None. | |||
None | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
None. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* ラスベガスドリーム was unlockable in pop'n music 13 カーニバル from November 16th to December 7th, 2005, as part of the ''Waku-waku pop'n land'' (わくわく ポップンランド) event. | |||
* ラスベガスドリーム is the first and only time when Reo Nagumo used his own name as an alias in pop'n music. | |||
== Music Comment == | |||
Untranslated. | |||
== Song Production Information == | |||
Untranslated. | |||
== Character Information == | |||
Untranslated. | |||
== Difficulty & Notecounts == | |||
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://popnfever.s21.xrea.com/ Pop'n Music Fever] and [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
= | {{pnm Chart Header|5b=a| | ||
{{pnm Chart Notecounts|324|324|570|693|324|570}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 13 カーニバル→17 THE MOVIE|13|17|26|34|17|24}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 18 せんごく列伝→20 fantasia|13|17|26|↓33|17|24}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music Sunny Park→Present|-|23|32|39|17|24}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music 13 カーニバル CS|13|17|26|34|17|24}} | |||
}} | |||
{{Waku-waku pop'n land}} | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music 13 Songs]] |
Latest revision as of 04:28, 24 September 2022
ラスベガスドリーム
Song Information
Artist: REO NAGUMO
Composition/Arrangement: Reo Nagumo
BPM: 168
Length: 1:59
pop'n music Genre: CASINO (カジノ)
pop'n music Character: CAROL [13]
pop'n CG designer: VJ GYO
First Music Game Appearance: pop'n music 13 カーニバル
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- ラスベガスドリーム was unlockable in pop'n music 13 カーニバル from November 16th to December 7th, 2005, as part of the Waku-waku pop'n land (わくわく ポップンランド) event.
- ラスベガスドリーム is the first and only time when Reo Nagumo used his own name as an alias in pop'n music.
Music Comment
Untranslated.
Song Production Information
Untranslated.
Character Information
Untranslated.
Difficulty & Notecounts
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from Pop'n Music Fever and BEMANIWiki 2nd.)
Game | Normal Mode | Battle Mode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-Buttons | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
Notecounts | 324 | 324 | 570 | 693 | 324 | 570 |
pop'n music 13 カーニバル→17 THE MOVIE | 13 | 17 | 26 | 34 | 17 | 24 |
pop'n music 18 せんごく列伝→20 fantasia | 13 | 17 | 26 | ↓33 | 17 | 24 |
pop'n music Sunny Park→Present | - | 23 | 32 | 39 | 17 | 24 |
pop'n music 13 カーニバル CS | 13 | 17 | 26 | 34 | 17 | 24 |
わくわく ポップンランド | |
---|---|
1st set | ポップン電機CMソング - MARS WAR 3 - DAWN - E.C.M. |
2nd set | Doll's sight - ミュージカル"5丁目物語"より オーヴァチュア - Ti voglio bene ancora |
3rd set | マジックアカデミー組曲 - ラスベガスドリーム - 麻雀格闘倶楽部特別接続曲 - ランブルメドレー |
4th set | パレード |
5th set | ワンダーアイランド |