Karma (BUMP OF CHICKEN): Difference between revisions
Morning Blue (talk | contribs) (→Lyrics) |
|||
(77 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''This page is for the licensed cover of BUMP OF CHICKEN's カルマ. For other songs named Karma, please see [[Karma (disambiguation)]].'' | |||
= | = カルマ = | ||
Lyrics | == Song Information == | ||
[[Image:Karma (BUMP OF CHICKEN).png|thumb|カルマ's jacket.]] | |||
[[Image:CSp KARMA.png|thumb|244px|カルマ's pop'n music banner.]] | |||
Artist: ♪♪♪♪♪<br> | |||
Composition: Motoo Fujiwara, BUMP OF CHICKEN<br> | |||
Arrangement/Guitar/Bass/Other Instruments:: [[Jin Senbonmatsu]]<br> | |||
Lyrics: Motoo Fujiwara<br> | |||
Vocals/Chorus: [[Nobumitsu Irio]]<br> | |||
Original Artist: BUMP OF CHICKEN<br> | |||
Album: supernova/カルマ (2005)<br> | |||
BPM: 195 (GF/DM, jubeat), 193-195 (pop'n music)<br> | |||
Length: 1:38<br> | |||
pop'n music Genre: KARMA (カルマ)<br> | |||
pop'n music Character: [[MZD]] [10-1P]<br> | |||
Movie: [[Masanori Kono|幸野正典]] (illustrations by [[Asato Mifune|御船麻砥]], produced by [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA DC21))<br> | |||
First Music Game Appearance: [[AC GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3]]<br> | |||
Other Music Game Appearances: | |||
* [[AC GFDM XG|GuitarFreaksXG & DrumManiaXG]] | |||
* [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | |||
* [[CS pnm portable|pop'n music portable]] | |||
== Lyrics == | |||
=== Japanese === | |||
<pre>ガラス玉ひとつ 落とされた 追いかけてもうひとつ落っこちた | |||
<pre> | |||
ガラス玉ひとつ 落とされた 追いかけてもうひとつ落っこちた | |||
ひとつ分の陽だまりに ひとつだけ残ってる | ひとつ分の陽だまりに ひとつだけ残ってる | ||
Line 27: | Line 38: | ||
ここに居るよ いつだって呼んでるから | ここに居るよ いつだって呼んでるから | ||
くたびれた理由が 重なって揺れる時 | くたびれた理由が 重なって揺れる時 | ||
約束は果たされる | 約束は果たされる | ||
僕らはひとつになる</pre> | 僕らはひとつになる</pre> | ||
=== Romaji === | |||
<pre>GLASS dama hitotsu otosareta oikakete mou hitotsu okkochita | |||
hitotsu bun no hidamari ni hitotsu dake nokotteru | |||
shinzou ga hajimatta toki iya demo hito wa basho wo toru | |||
ubawarenai you ni mamoritsuzuketeru | |||
yogosazu ni tamottekita te demo yogorete mieta | |||
kioku wo utagau mae ni kioku ni utagawareteru | |||
kanarazu bokura wa deau darou | |||
onaji kodou no oto wo mejirushi ni shite | |||
koko ni iru yo itsu datte yonderu kara | |||
kutabireta riyuu ga kasanatte yureru toki | |||
yakusoku wa hatasareru | |||
bokura wa hitotsu ni naru</pre> | |||
=== English === | |||
<pre>A single glass marble fell, followed by another | <pre>A single glass marble fell, followed by another | ||
In a patch of sunshine made for one, only one remains | In a patch of sunshine made for one, only one remains | ||
Line 126: | Line 74: | ||
'cause I'm right here, always calling out to you | 'cause I'm right here, always calling out to you | ||
When all the old reasons start to lose their ground | When all the old reasons start to lose their ground | ||
We will finish the promise | |||
And become one</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | |||
None. | |||
== Trivia == | |||
in the | {{Gallery}} | ||
* カルマ was also included on BUMP OF CHICKEN's 2007 album, ''Orbital Period''. | |||
* カルマ was used as the opening theme of the Japanese version of the PlayStation 2 RPG game ''Tales of the Abyss''. | |||
* In pop'n music portable, カルマ's BPM was shown as 195. | |||
* カルマ received a new jacket in the jubeat series. | |||
** This jacket was later used by カルマ in the GuitarFreaks & DrumMania series upon its appearance in [[CS GD Konasute|コナステ GITADORA]]. | |||
* カルマ received an EXTREME chart in jubeat (2021) on May 28th, 2021. | |||
* カルマ is available in コナステ GITADORA as part of the '''Konasute GITADORA Yuumei gakkyoku PACK vol.1''' (コナステ GITADORA 有名楽曲パック vol.1). | |||
* カルマ was added to [[CS pnm Lively|pop'n music Lively]] on November 9th, 2022. | |||
* カルマ's charts received Highlight Zones in pop'n music Lively. | |||
** Besides adding Highlight Zones, its EASY chart is exactly the same as its old 5-Buttons chart. | |||
* カルマ's EX chart was re-rated in pop'n music Lively on November 1st, 2023. | |||
== Music Comment == | |||
Untranslated. | |||
== Song Production Information == | |||
=== Jin Senbonmatsu === | |||
It's an impressive melody with a unique singing.<br> | |||
Also, the lyrics are noteworthy. The abstract and story-like lyrics make you feel as if you are reading a picture book.<br> | |||
There are as many picture books as there are listeners. I think everyone would draw a different ending, right? | |||
== Video Production Information == | |||
=== Asato Mifune === | |||
This is a very cool song, and I was glad to draw illustrations for it.<br> | |||
By all means, please play it a lot! | |||
I' | === Masanori Kono === | ||
I felt that Asato Mifune's illustrations were drawn thinking about a "heart".<br> | |||
I tried to connect the hearts for each scene.<br> | |||
Eventually, the hearts of the boy and the girl become one... | |||
In the end, I left it to my imagination. Uh, it's so sad... | |||
== | == Character Information == | ||
None. | |||
== | == Difficulty & Notecounts == | ||
GuitarFreaks & DrumMania difficulty rated from 1 to 99 from GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX onwards.<br> | |||
GuitarFreaks & DrumMania XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.<br> | |||
jubeat difficulty rated from 1 to 10.9 from festo onwards.<br> | |||
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from [http://popnfever.s21.xrea.com/ Pop'n Music Fever] and [http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd].) | |||
== | === GuitarFreaks & DrumMania === | ||
==== Original Series ==== | |||
{{GFDM Chart Header| | |||
{{GFDM Chart Notecounts|244|496|661|227|440|440|231|436|-|228|440|440}} | |||
{{GFDM Chart|GF/DM V3|14|32|53|18|38|64|16|35|-|19|40|67}} | |||
{{GFDM Chart|GF/DM V4→V8|14|32|53|18|38|63|16|35|-|19|40|66}} | |||
{{GFDM Chart|GF/DM V3 CS|14|32|53|18|38|64|16|35|-|19|40|67}} | |||
}} | |||
== | ==== XG & GITADORA Series ==== | ||
{{GFDM XG Chart Header| | |||
{{GFDM XG Chart Notecounts|251|496|659|-|227|419|440|-|231|436|436|-}} | |||
{{GFDM XG Chart|GF/DM XG→XG3|1.35|2.60|5.00|-|2.70|4.20|6.00|-|2.40|4.30|5.20|-}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.50|4.00|5.50|-|3.60|4.90|6.50|-|3.25|4.95|5.80|-}} | |||
}} | |||
== | === jubeat === | ||
{{jubeat Chart Header| | |||
{{jubeat Chart Notecounts|161|266|465}} | |||
{{jubeat Chart|jubeat (2021)|2|5|7}} | |||
}} | |||
=== pop'n music === | |||
{{pnm Chart Header|5b=a|psp=a| | |||
{{pnm Chart Notecounts|159|336|573|849|261|-|psp5b=336|psp7b=336|psp7bh=573}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music portable|9|17|30|34|12|-|psp5b=16|psp7b=16|psp7bh=24}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music Lively (original ratings)|12|23|36|40|-|-|psp5b=-|psp7b=-|psp7bh=-}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music Lively|12|23|36|41|-|-|psp5b=-|psp7b=-|psp7bh=-}} | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| pop'n music | |||
[[Category:Songs]] | [[Category:Songs]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania Songs]] | ||
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania Licensed Songs]] | |||
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA Songs]] | |||
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA Cut Songs]] | |||
[[Category:jubeat (2021) Songs]] | |||
[[Category:pop'n music Songs]] | |||
[[Category:pop'n music TV/ANIME Songs]] | |||
[[Category:pop'n music CS Exclusives]] |
Latest revision as of 02:41, 11 September 2024
This page is for the licensed cover of BUMP OF CHICKEN's カルマ. For other songs named Karma, please see Karma (disambiguation).
カルマ
Song Information
Artist: ♪♪♪♪♪
Composition: Motoo Fujiwara, BUMP OF CHICKEN
Arrangement/Guitar/Bass/Other Instruments:: Jin Senbonmatsu
Lyrics: Motoo Fujiwara
Vocals/Chorus: Nobumitsu Irio
Original Artist: BUMP OF CHICKEN
Album: supernova/カルマ (2005)
BPM: 195 (GF/DM, jubeat), 193-195 (pop'n music)
Length: 1:38
pop'n music Genre: KARMA (カルマ)
pop'n music Character: MZD [10-1P]
Movie: 幸野正典 (illustrations by 御船麻砥, produced by Kazuya Takahashi (IMAGICA DC21))
First Music Game Appearance: GuitarFreaks V3 & DrumMania V3
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
ガラス玉ひとつ 落とされた 追いかけてもうひとつ落っこちた ひとつ分の陽だまりに ひとつだけ残ってる 心臓が始まった時 嫌でも人は場所を取る 奪われない様に 守り続けてる 汚さずに保ってきた手でも 汚れて見えた 記憶を疑う前に 記憶に疑われてる 必ず僕らは出会うだろう 同じ鼓動の音を目印にして ここに居るよ いつだって呼んでるから くたびれた理由が 重なって揺れる時 約束は果たされる 僕らはひとつになる
Romaji
GLASS dama hitotsu otosareta oikakete mou hitotsu okkochita hitotsu bun no hidamari ni hitotsu dake nokotteru shinzou ga hajimatta toki iya demo hito wa basho wo toru ubawarenai you ni mamoritsuzuketeru yogosazu ni tamottekita te demo yogorete mieta kioku wo utagau mae ni kioku ni utagawareteru kanarazu bokura wa deau darou onaji kodou no oto wo mejirushi ni shite koko ni iru yo itsu datte yonderu kara kutabireta riyuu ga kasanatte yureru toki yakusoku wa hatasareru bokura wa hitotsu ni naru
English
A single glass marble fell, followed by another In a patch of sunshine made for one, only one remains When a person's heart starts beating, they assume a place, even if they don't want to and they stay to protect that place, so no one takes it away Even hands that you've kept clean will appear dirty before you have a chance to doubt your memory your memory will doubt you I'm certain we'll meet one another, our hearts which beat the same and will mark the way 'cause I'm right here, always calling out to you When all the old reasons start to lose their ground We will finish the promise And become one
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- This song has different backgrounds, banners, jackets, or other related images. For more information, please see this page.
- カルマ was also included on BUMP OF CHICKEN's 2007 album, Orbital Period.
- カルマ was used as the opening theme of the Japanese version of the PlayStation 2 RPG game Tales of the Abyss.
- In pop'n music portable, カルマ's BPM was shown as 195.
- カルマ received a new jacket in the jubeat series.
- This jacket was later used by カルマ in the GuitarFreaks & DrumMania series upon its appearance in コナステ GITADORA.
- カルマ received an EXTREME chart in jubeat (2021) on May 28th, 2021.
- カルマ is available in コナステ GITADORA as part of the Konasute GITADORA Yuumei gakkyoku PACK vol.1 (コナステ GITADORA 有名楽曲パック vol.1).
- カルマ was added to pop'n music Lively on November 9th, 2022.
- カルマ's charts received Highlight Zones in pop'n music Lively.
- Besides adding Highlight Zones, its EASY chart is exactly the same as its old 5-Buttons chart.
- カルマ's EX chart was re-rated in pop'n music Lively on November 1st, 2023.
Music Comment
Untranslated.
Song Production Information
Jin Senbonmatsu
It's an impressive melody with a unique singing.
Also, the lyrics are noteworthy. The abstract and story-like lyrics make you feel as if you are reading a picture book.
There are as many picture books as there are listeners. I think everyone would draw a different ending, right?
Video Production Information
Asato Mifune
This is a very cool song, and I was glad to draw illustrations for it.
By all means, please play it a lot!
Masanori Kono
I felt that Asato Mifune's illustrations were drawn thinking about a "heart".
I tried to connect the hearts for each scene.
Eventually, the hearts of the boy and the girl become one...
In the end, I left it to my imagination. Uh, it's so sad...
Character Information
None.
Difficulty & Notecounts
GuitarFreaks & DrumMania difficulty rated from 1 to 99 from GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX onwards.
GuitarFreaks & DrumMania XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.
jubeat difficulty rated from 1 to 10.9 from festo onwards.
pop'n music difficulty rated from 1 to 43 through pop'n music 20 fantasia, and 1 to 50 from Sunny Park onwards. (Ratings and notecounts obtained from Pop'n Music Fever and BEMANIWiki 2nd.)
GuitarFreaks & DrumMania
Original Series
Game | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 244 | 496 | 661 | 227 | 440 | 440 | 231 | 436 | - | 228 | 440 | 440 |
GF/DM V3 | 14 | 32 | 53 | 18 | 38 | 64 | 16 | 35 | - | 19 | 40 | 67 |
GF/DM V4→V8 | 14 | 32 | 53 | 18 | 38 | 63 | 16 | 35 | - | 19 | 40 | 66 |
GF/DM V3 CS | 14 | 32 | 53 | 18 | 38 | 64 | 16 | 35 | - | 19 | 40 | 67 |
XG & GITADORA Series
Game | Drum | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | Basic | Advanced | Extreme | Master | |
Notecounts | 251 | 496 | 659 | - | 227 | 419 | 440 | - | 231 | 436 | 436 | - |
GF/DM XG→XG3 | 1.35 | 2.60 | 5.00 | - | 2.70 | 4.20 | 6.00 | - | 2.40 | 4.30 | 5.20 | - |
コナステ GITADORA | 2.50 | 4.00 | 5.50 | - | 3.60 | 4.90 | 6.50 | - | 3.25 | 4.95 | 5.80 | - |
jubeat
Game | Level | ||
---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | 161 | 266 | 465 |
jubeat (2021) | 2 | 5 | 7 |
pop'n music
Game | Normal Mode | Battle Mode | PSP Exclusive | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Buttons | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | 5B HYPER | 7-Buttons | 7B HYPER | |
Notecounts | 159 | 336 | 573 | 849 | 261 | - | 336 | 336 | 573 |
pop'n music portable | 9 | 17 | 30 | 34 | 12 | - | 16 | 16 | 24 |
pop'n music Lively (original ratings) | 12 | 23 | 36 | 40 | - | - | - | - | - |
pop'n music Lively | 12 | 23 | 36 | 41 | - | - | - | - | - |