Tentei otoko no ko hen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | === Japanese === | ||
<pre> | <pre>暗澹たる中天へと延びたる光の梯子に | ||
群がる星屑たちが口々に叫んでいる | |||
ひと | 心を殺せ | ||
ふらりふらり | |||
そ知らぬ顔して紫雲よりたれる ひと | |||
口唇をしづめて跳ねまわり | 口唇をしづめて跳ねまわり | ||
あうらや追い越せと果てる | あうらや追い越せと果てる ひと | ||
あかときは終に行く | |||
もう帰してはくれぬ | もう帰してはくれぬ | ||
爆ぜて 天ぐらり! | |||
あをみ 延びて 推し量る | |||
行き会う星の間の深さ | 行き会う星の間の深さ | ||
追いかけていたはずの光華に追われ | |||
迷子になる | 迷子になる | ||
寂滅を待つ | 寂滅を待つ 凍みた灯火を抱き | ||
過ぐ明日を雲に託し流る | 過ぐ明日を雲に託し流る | ||
日輪にあくがれ | 日輪にあくがれ | ||
歪にうねる影絵 | 歪にうねる影絵 | ||
互いの肝を抉り合い悦に浸る</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == |
Revision as of 14:35, 6 June 2015
天庭 おとこのこ編
Song Information
Artist: あさき
Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals/Guitars/Bass/Other Instruments & Programming: Asaki
BPM: 209
Length: 2:15 (GF/DM, pop'n music), 1:57 (REFLEC BEAT)
pop'n music Genre: DAIUCHUU NO HOUTEN (大宇宙の法典)
pop'n music Character: 星のひと [15-1P]
Movie: Unknown
First Music Game Appearance: GuitarFreaksXG & DrumManiaXG
Other Music Game Series Appearances:
- GITADORA CS
- GuitarFreaks V8 & DrumMania V8
- HELLO! POP'N MUSIC
- pop'n music Sunny Park
- REFLEC BEAT colette -Winter-
- REFLEC BEAT plus 天庭 PACK
- ミライダガッキ FutureTomTom
- ポップンリズミン あさきパック1
Lyrics
Japanese
暗澹たる中天へと延びたる光の梯子に 群がる星屑たちが口々に叫んでいる 心を殺せ ふらりふらり そ知らぬ顔して紫雲よりたれる ひと 口唇をしづめて跳ねまわり あうらや追い越せと果てる ひと あかときは終に行く もう帰してはくれぬ 爆ぜて 天ぐらり! あをみ 延びて 推し量る 行き会う星の間の深さ 追いかけていたはずの光華に追われ 迷子になる 寂滅を待つ 凍みた灯火を抱き 過ぐ明日を雲に託し流る 日輪にあくがれ 歪にうねる影絵 互いの肝を抉り合い悦に浸る
Song Connections / Remixes
- According to Asaki's Twitter account, 天庭 おとこのこ編 is meant to be a completely new song and not an arrangement of 天庭 from pop'n music 15 ADVENTURE.
- A long version of 天庭 おとこのこ編, titled 天庭 (not to be confused with the pop'n music song), appears on Asaki's second album, 天庭.
- This version of 天庭 has a new music video found in the DVD that came with the limited edition of the album.
- A short version of 天庭 is used in REFLEC BEAT colette -Winter-.
- A slightly re-arranged version of 天庭 おとこのこ編 is used in ポップンリズミン.
Trivia
- 天庭 おとこのこ編 is available in GuitarFreaksXG & DrumManiaXG as an unlock in Jukebox #3 (9/29/2010).
- 天庭 おとこのこ編 is also available in GuitarFreaks V8 & DrumMania V8 as of 4/29/2011 by collecting 24000 GDP.
- 天庭 was added to REFLEC BEAT colette -Winter- to promote the upcoming release of Asaki's 天庭 album.
- 天庭 おとこのこ編's genre, 大宇宙の法典, translates to "the Code of the universe".
- 天庭 おとこのこ編's jacket can be seen on 星のひと's splash image.
- 天庭 おとこのこ編 can be unlocked in pop'n music Sunny Park since December 26th, 2012 until April 8th, 2013, by playing 6 credits.
- Currently, it can be unlocked via the WaiWai pop'n Doubutsuen (わいわいポップン動物園) event.
Music Comment
Untranslated.
Song Production Information
Untranslated.
Character Information
None.
Video Production Information
None.
Difficulty & Notecounts
GF/DM difficulty rated from 1 to 99.
GF/DM XG and GITADORA difficulty rated from 0.00 to 9.99.
pop'n music difficulty rated from 1 to 50 from Sunny Park onwards.
REFLEC BEAT difficulty rated from 1 to 10+.
ポップンリズミン difficulty rated from 1 to 10. (Ratings and notecounts obtained from BEMANIWiki 2nd.)
GuitarFreaks & DrumMania
Original Series
Game | Drums | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |
Notecounts | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GF/DM V8 | 30 | 49 | 74 | 42 | 68 | 97 | 29 | 65 | 96 | 43 | 76 | 96 |
XG & GITADORA Series
Game | Drums | Guitar | Bass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novice | Regular | Expert | Master | Novice | Regular | Expert | Master | Novice | Regular | Expert | Master | |
Notecounts | 533 | 892 | 1203 | 1449 | 367 | 526 | 676 | 676 | 380 | 616 | 830 | 830 |
GF/DM XG | 3.00 | 4.25 | 6.60 | 7.70 | 3.10 | 6.20 | 7.90 | 9.72 | 2.60 | 5.40 | 7.50 | 9.75 |
GF/DM XG2 | 3.00 | 4.25 | 6.60 | 7.70 | 3.10 | 6.20 | 7.90 | ↑9.75 | 2.60 | 5.40 | 7.50 | ↑9.80 |
GF/DM XG3 | 3.00 | 4.25 | 6.60 | 7.70 | 3.10 | 6.20 | 7.90 | 9.75 | 2.60 | 5.40 | 7.50 | ↓9.70 |
GITADORA→GITADORA OverDrive | ↑3.80 | ↑4.95 | ↑7.05 | ↑8.05 | ↑3.95 | ↑6.70 | ↑8.20 | ↑9.90 | ↑3.50 | ↑6.00 | ↑7.85 | ↑9.85 |
GITADORA Tri-Boost→Present | 3.80 | 4.95 | 7.05 | 8.05 | 3.95 | 6.70 | 8.20 | ↓9.70 | 3.50 | 6.00 | 7.85 | ↓9.65 |
GITADORA CS | 3.80 | 4.95 | 7.05 | 8.05 | 3.95 | 6.70 | 8.20 | 9.90 | 3.50 | 6.00 | 7.85 | 9.85 |
pop'n music
Game | Standard | Battle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | |
Notecounts | 202 | 493 | 999 | 1526 | 462 | 773 |
pop'n music Sunny Park→Present | 12 | 27 | 38 | 47 | 25 | 36 |
REFLEC BEAT
Game | Level | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Medium | Hard | Special | |
Notecounts | 168 | 221 | 494 | — |
REFLEC BEAT colette -Winter- | 2 | 6 | 8 | — |
REFLEC BEAT colette -Spring-→Present | 2 | ↑7 | 8 | — |
REFLEC BEAT plus | 2 | 7 | 8 | — |
ポップンリズミン
Game | Difficulties | ||
---|---|---|---|
Normal | Hyper | EX | |
Notecounts | 151 | 322 | 453 |
ポップンリズミン | 2 | 6 | 9 |